De volta ao ar depois de uma temporada de quase quatro meses na geladeira da RedeTV!, Ronnie Von não parece ter deixado saudades nos telespectadores da emissora de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho. Escanteado para o início das madrugadas com seu novo programa, o veterano espantou mais da metade da audiência deixada pelo Superpop e colaborou para que o Leitura Dinâmica perdesse fôlego em um de seus dias mais competitivos — pelo critério matemático de arredondamento, o telejornal sequer conseguiu o mínimo necessário para pontuar em sua faixa.
Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que a estreia do Companhia Certa sequer figurou entre os três programas mais assistidos da RedeTV! nesta quarta (7). A estreia da nova atração de Ronnie Von, que resgata o formato do extinto Todo Seu (exibido pela Gazeta entre 2004 e 2019), marcou 0,5 ponto e não foi além da quinta colocação entre as TVs abertas em sua faixa horária, atrás de Globo (9,1), SBT (3,9), Record (2,6), Band (1,4), mas superando a Gazeta (0,1) e a TV Cultura (0,0).
O que você precisa saber
- Pelo terceiro dia consecutivo, Jornal da Band (3,8) venceu o SBT e ficou em terceiro lugar;
- Beneficiada pelo embate com o futebol, Força de Mulher (6,2) teve seu segundo melhor ibope;
- Sem a concorrência de Rodrigo Bocardi, Balanço Geral Manhã SP (4,2) conquistou seu 2º melhor desempenho de 2024.
A atração, que teve a preferência de apenas 1,5% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 23h45 e 0h45, contou com uma entrevista de Nívea Maria em seu episódio de estreia. O formato estreou como a quarta maior audiência da RedeTV! no dia, sendo superado por A Tarde é Sua (1,2), TV Fama (1,2) e Superpop (1,1) — dos três, apenas o programa de fofocas conseguiu vencer a Band, assegurando o quarto lugar em sua faixa horária. Durante a tarde, Sonia Abrão ficou três décimos atrás do canal do Morumbi, enquanto Luciana Gimenez perdeu por um décimo.
Nova aposta do canal de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho, Companhia Certa foi adiado incontáveis vezes antes de finalmente sair do papel. O formato acabou prejudicado por diversos problemas nos bastidores da RedeTV! — no mais recente deles, há apenas uma semana, a emissora foi surpreendida com o pedido de demissão de Rafael Venturini, que havia sido escalado como diretor-geral da atração. Ele foi substituído às pressas por Marcelo Bonfá, que também assumiu a função no Superpop.

Ronnie Von volta ao ar quase sem companhia
- Horário de exibição: entre 23h45 e 0h45;
- 0,5 ponto de média, 1,0 de pico e 1,5% de share;
- Estreou em quinto lugar de ibope na sua faixa horária;
- Teve quase três vezes menos audiência que a Band (1,4);
- Conquistou 55% menos telespectadores que o Superpop.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quarta-feira (7):
![]() | |
| MÉDIA 24h | 10,9 |
| Hora 1 Manhã | 5,6 |
| Paris 2024 - Manhã | 7,3 |
| SP1 | 8,4 |
| Globo Esporte | 8,5 |
| Jornal Hoje | 9,9 |
| Paris 2024 - Tarde | 10,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea | 13,9 |
| No Rancho Fundo | 17,2 |
| SP2 | 19,5 |
| Família é Tudo | 20,5 |
| Jornal Nacional | 22,6 |
| Renascer | 25,4 |
| Copa do Brasil: Grêmio x Corinthians | 21,3 |
| Segue o Jogo | 15,3 |
| Central Olímpica | 9,7 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| Conversa com Bial | 4,6 |
| Família é Tudo (reapresentação) | 3,5 |
| Paris 2024 - Madrugada | 3,5 |
| MÉDIA 24h | 7,8 |
| Audiência da manhã | 5,0 |
| Audiência da tarde | 8,6 |
| Audiência da noite | 12,7 |
| Audiência da madrugada | 4,8 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 4,1 |
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,2 |
| Fala Brasil | 4,2 |
| Hoje em Dia | 3,1 |
| Balanço Geral SP | 6,1 |
| Igreja Universal | 6,4 |
| Balanço Geral SP | 6,5 |
| Apocalipse | 4,8 |
| Jornal da Record 24h | 4,7 |
| Cidade Alerta | 4,2 |
| Cidade Alerta II | 4,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,9 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| Força de Mulher | 6,2 |
| Gênesis | 5,7 |
| Patrulha das Fronteiras | 3,9 |
| Chicago P.D. | 2,7 |
| Jornal da Record 24h | 2,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| The Love School | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
| MÉDIA 24h | 2,7 |
| Audiência da manhã | 1,4 |
| Audiência da tarde | 3,0 |
| Audiência da noite | 4,4 |
| Audiência da madrugada | 1,8 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 2,8 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,6 |
| Chega Mais | 2,6 |
| Chega Mais SP | 2,4 |
| Carinha de Anjo | 3,3 |
| Quando me Apaixono | 3,6 |
| Contigo Sim | 3,9 |
| Fofocalizando | 3,4 |
| Tá na Hora | 2,7 |
| A Caverna Encantada (reapresentação) - Último capítulo | 2,6 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| A Caverna Encantada | 4,5 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,8 |
| As Aventuras de Poliana | 4,5 |
| Programa do Ratinho | 4,0 |
| The Noite | 2,6 |
| Operação Mesquita | 1,6 |
| SBT Podnight | 1,2 |
| SBT News na TV | 1,7 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 1,3 |
| Desperta Brasil | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,6 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,1 |
| Os Donos da Bola | 1,5 |
| Melhor da Tarde | 0,9 |
| Brasil Urgente | 3,0 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 3,8 |
| Melhor da Noite | 2,0 |
| Show da Fé | 0,7 |
| Perrengue do Dia | 0,8 |
| Cine Clube: Você Não Pode Beijar a Noiva | 1,3 |
| Jornal da Noite | 1,1 |
| Esporte Total | 1,0 |
| De Olho na Série B | 0,7 |
| Band Esporte | 0,4 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,3 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Qualé, Moré? | 0,1 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,2 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Marjo Prêmios | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 1,2 |
| Superpop | 1,1 |
| Companhia Certa - Estreia | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 73.280 domicílios e 191.480 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







