O Campeonato Saudita surpreendeu em sua estreia na televisão aberta: comprado pela Band em um cenário completamente diferente, em um momento que ninguém ousaria cogitar que Neymar Jr. deixaria o Paris Saint-Germain para acertar com um clube da Arábia Saudita, a competição acabou se transformando em assunto de todos os debates esportivos na última semana. Mesmo sem a presença do atleta brasileiro em campo, a primeira partida do Al Hilal televisonada no Brasil depois da oficialização da contratação do craque já conseguiu atrair a atenção dos telespectadores.
O que você precisa saber
- No dia em que comemorou 42 anos no ar, o SBT ficou mais uma vez atrás da Record (2,8 x 3,0);
- Em plena madrugada, Supercine (7,4) superou toda a programação das emissoras concorrentes;
- Consolidado em quarto lugar, Programa Raul Gil (3,0) foi derrotado pela Band outra vez;
- Na sua segunda semana de exibição, Mega Senha Power (1,1) já caiu para o quinto lugar em sua faixa horária.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, indicam que o empate do Al Hilal com o Al Feiha incrementou os números de ibope da Band em 317% na comparação com os últimos quatro sábados do Band Esporte Clube, que ocupava a faixa horária agora preenchida pelo Campeonato Saudita. O torneio, que estreou com 2,5 de média, chegou a ocupar a vice-liderança na principal metrópole do país e embolou a disputa pela medalha de prata na tarde — a Record e o SBT anotaram 3,5 e 3,2 durante o jogo.
Campeonato Saudita na Band foi o destaque de audiência do dia
- Horário de exibição: das 14h45 às 17h05;
- 2,5 pontos de média, 3,9 de pico e 6,0% de share;
- Maior ibope da emissora no ano em sua respectiva faixa horária;
- Incremento de 317% nos índices na comparação com o Band Esporte Clube nos últimos quatro sábados.
Confira as audiências obtidas pelas atrações das principais emissoras de TV neste sábado (19):
![]() | |
| MÉDIA 24h | 10,9 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,4 |
| É de Casa - Primeira Manhã | 6,2 |
| É de Casa - Segunda Manhã | 7,6 |
| É de Casa - Terceira Manhã | 7,2 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 11,0 |
| Sessão de Sábado: Impacto Profundo | 9,7 |
| Caldeirão com Mion | 12,7 |
| Amor Perfeito | 19,0 |
| SP2 | 20,6 |
| Fuzuê | 20,4 |
| Jornal Nacional | 24,3 |
| Terra e Paixão | 26,2 |
| Altas Horas | 16,4 |
| Supercine: O Solteirão | 7,4 |
| Fuzuê (reapresentação) | 5,1 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,2 |
| Corujão: Golpe de Risco | 4,4 |
| Corujão: Polícia Federal - A Lei é para Todos | 4,4 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 3,0 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,5 |
| The Love School | 2,0 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,2 |
| Igreja Universal | 5,2 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,7 |
| Cine Aventura: Caça-fantamas | 3,4 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,6 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 6,0 |
| Reis (compacto) | 3,4 |
| Super Tela: Coração de Cavaleiro | 3,1 |
| Distrito 21 | 2,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,4 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 2,8 |
| Sábado Animado | 2,6 |
| Sábado Série | 3,2 |
| Cinema em Casa: Jack Reacher - O Último Tiro | 3,4 |
| Programa Raul Gil | 3,0 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,4 |
| Bake Off Brasil 9 | 4,2 |
| Notícias Impressionantes | 2,3 |
| SBT News na TV | 1,3 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 1,2 |
| Vendo na TV | 0,1 |
| Podcast Executivo | 0,1 |
| Vem Comigo | 0,4 |
| Band Kids | 0,2 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Acelerados | 0,3 |
| Você Torceu Aqui | 0,6 |
| O Melhor do UFC | 0,5 |
| Agro, do campo pra você | 0,4 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Campeonato Saudita: Al Hilal x Al Feiha | 2,5 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 3,4 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 2,9 |
| Jornal da Band | 2,9 |
| Documento Band | 1,8 |
| The Blacklist | 1,3 |
| Warner Play | 0,8 |
| Muay Thai | 1,0 |
| Cine Privé: Floresta da Perdição | 0,8 |
| Cine Privé: Consultas Íntimas 4 | 0,6 |
| Sex Privé Club | 0,4 |
| Cinema na Madrugada: Unidas pela Vida | 0,5 |
| +info | 0,6 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| A Voz de Deus | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Polishop | 0,0 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Naturalmania | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,3 |
| Quebrando a Banca | 0,3 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Quebrando a Banca | 0,2 |
| Polishop | 0,3 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
| Quebrando a Banca | 0,2 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,6 |
| Operação de Risco | 1,9 |
| Mega Senha Power | 1,1 |
| Vou te Contar (reapresentação) | 0,5 |
| Ultrafarma na TV | 0,3 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras







