A Record conseguiu recuperar em agosto parte do público perdido há um mês, quando a emissora fechou com o seu pior desempenho em 11 meses na média do Painel Nacional de Televisão. Diferentemente da Globo, que voltou a ter fuga de telespectadores com o encerramento dos Jogos Olímpicos, o canal teve um crescimento, apesar de ser quase residual, e foi de 4,26 para 4,33 pontos no acumulado mensal. A líder de audiência, por sua vez, teve uma queda na mesma proporção: ela foi de 11,65 para 11,60 pontos — ou seja: o 1% de crescimento da Record representa a mesma porcentagem de queda da Globo, que perdeu 1% de um mês para o outro.
Dentre as principais emissoras abertas, as maiores quedas foram registradas pelo SBT e pela RedeTV!. A emissora de Silvio Santos perdeu 2% de seus telespectadores em agosto, enquanto a rede liderada pelos empresários Marcelo de Carvalho e Amilcare Dallevo Jr. viu 5% de sua audiência desaparecer. A Cultura, por sua vez, foi o canal aberto que mais cresceu de um mês para o outro: ela teve uma alta de 10%, seguida por um incremento de 4% da Band.
Na disputa dos canais de notícias, uma novidade: a GloboNews foi a única do gênero que caiu posições no ranking na comparação entre julho e agosto, indo de 7º para 8º lugar dos canais mais assistidos do país, mantendo a liderança isolada de seu segmento. A Record News saiu do 12º lugar para o 11º, enquanto a CNN Brasil foi de 32º para 27º e a BandNews TV de 61º para 57º lugar.
Por fim, cabe uma menção honrosa (negativa) para o Sabor & Arte. A mais nova aposta do Grupo Bandeirantes para incrementar seus resultados na televisão por assinatura completou o seu segundo mês de operações com 0,00 ponto de média e por muito pouco não foi o canal menos assistido do país — apenas o NatGeo Kids e a TV Justiça tiveram menos público que a emissora destinada ao universo gastronômico.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das 24 horas dos 31 dias de agosto no Painel Nacional de Televisão. Os dados são consolidados, e cada ponto representa 268.278 domicílios sintonizados na respectiva emissora.
| 1º | Globo | 11,60 |
| 2º | Record | 4,33 |
| 3º | SBT | 3,65 |
| 4º | Band | 1,04 |
| 5º | RedeTV! | 0,37 |
| 6º | SporTV | 0,27 |
| 7º | Cultura | 0,23 |
| 8º | GloboNews | 0,22 |
| 9º | Viva | 0,20 |
| 10º | SporTV 2 | 0,14 |
| 11º | Rede Vida | 0,14 |
| 12º | Record News | 0,14 |
| 13º | AXN | 0,15 |
| 14º | Discovery Kids | 0,14 |
| 15º | Cartoon Network | 0,14 |
| 16º | Discovery Channel | 0,13 |
| 17º | Gloob | 0,13 |
| 18º | Universal TV | 0,12 |
| 19º | Megapix | 0,11 |
| 20º | Discovery Home & Health | 0,10 |
| 21º | ESPN Brasil | 0,09 |
| 22º | Multishow | 0,08 |
| 23º | TNT | 0,07 |
| 24º | Fox Sports | 0,07 |
| 25º | SporTV 3 | 0,07 |
| 26º | Star Channel | 0,07 |
| 27º | CNN Brasil | 0,07 |
| 28º | TLC | 0,07 |
| 29º | Space | 0,07 |
| 30º | Warner | 0,07 |
| 31º | TNT Séries | 0,06 |
| 32º | Gazeta | 0,06 |
| 33º | Boomerang | 0,06 |
| 34º | Telecine Action | 0,06 |
| 35º | Nickelodeon | 0,06 |
| 36º | Discovery ID | 0,05 |
| 37º | Comedy Central | 0,05 |
| 38º | GNT | 0,05 |
| 39º | Telecine Pipoca | 0,05 |
| 40º | Animal Planet | 0,05 |
| 41º | National Geographic | 0,05 |
| 42º | History | 0,04 |
| 43º | Telecine Premium | 0,04 |
| 44º | FX | 0,04 |
| 45º | CNT | 0,04 |
| 46º | Sony | 0,04 |
| 47º | Cinemax | 0,03 |
| 48º | Nick Jr. | 0,03 |
| 49º | Discovery Turbo | 0,03 |
| 50º | TV Novo Tempo | 0,03 |
| 51º | Studio Universal | 0,03 |
| 52º | Canal Brasil | 0,03 |
| 53º | Paramount Network | 0,03 |
| 54º | Disney Channel | 0,03 |
| 55º | Telecine Fun | 0,03 |
| 56º | NatGeo Wild | 0,03 |
| 57º | BandNews TV | 0,03 |
| 58º | RIT | 0,03 |
| 59º | Telecine Touch | 0,03 |
| 60º | Disney Júnior | 0,02 |
| 61º | Star Life | 0,02 |
| 62º | H2 | 0,02 |
| 63º | TV Senado | 0,02 |
| 64º | E! | 0,02 |
| 65º | BandSports | 0,02 |
| 66º | Food Network | 0,02 |
| 67º | HBO | 0,02 |
| 68º | AMC | 0,02 |
| 69º | ESPN | 0,02 |
| 70º | Disney XD | 0,02 |
| 71º | A&E | 0,02 |
| 72º | HBO2 | 0,02 |
| 73º | Lifetime | 0,02 |
| 74º | Telecine Cult | 0,02 |
| 75º | HGTV | 0,01 |
| 76º | TV Escola | 0,02 |
| 77º | TV Câmara | 0,01 |
| 78º | MTV | 0,01 |
| 79º | TBS | 0,01 |
| 80º | SyFy | 0,01 |
| 81º | Fox Sports 2 | 0,01 |
| 82º | TCM | 0,01 |
| 83º | ESPN2 | 0,01 |
| 84º | Futura | 0,01 |
| 85º | Shoptime | 0,00 |
| 86º | Agro+ | 0,00 |
| 87º | Terra Viva | 0,00 |
| 88º | Arte 1 | 0,00 |
| 89º | Travel Box Brazil | 0,00 |
| 90º | Film & Arts | 0,00 |
| 91º | Prime Box Brazil | 0,00 |
| 92º | Sabor & Arte | 0,00 |
| 93º | NatGeo Kids | 0,00 |
| 94º | TV Justiça | 0,00 |


