Não é só nos dias úteis que o Cidade Alerta está vivendo uma boa fase de audiência: as edições de sábado do jornalístico, comandadas pelo repórter Dionísio Freitas, também melhoraram os seus números nos últimos meses. Desta vez, beneficiado por uma espécie de tempestade perfeita, o programa da Record emplacou o seu melhor desempenho em praticamente dois anos: com o auxílio de um dia frio em São Paulo e da ausência do Tá na Hora (que não é mais exibido aos sábados) e do Brasil Urgente (encurtado para a exibição da Fórmula 1), o noticioso cresceu 38% no ibope.
O que você precisa saber
- Mesmo ajudada pelo futebol, Vale Tudo (22,3) não conseguiu ter a sua melhor semana de audiência;
- Super Tela (3,7) conquistou seu maior ibope em 3 meses e superou toda a programação do SBT;
- Em pleno sábado, Jornal da Band (2,6) empatou com o SBT e assegurou a terceira colocação.
Os números consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, sinalizam que a parte vespertina do Cidade Alerta – Edição de Sábado marcou 7,0 pontos de média em sua faixa, entre 17h03 e 19h45, sendo o melhor desempenho do jornalístico desde os 7,2 pontos de 17 de junho de 2023. Mesmo com os seus desempenhos somados, o SBT (2,8) e a Band (2,3) não conseguiram ultrapassar os números obtidos pela Record no horário em que Dionísio Freitas esteve no ar.
Cidade Alerta bate novo recorde no ibope
- Horário de exibição: entre 17h03 e 19h45;
- Marcou 7,0 pontos de média e teve share de 13,3%;
- Em seu melhor momento, conquistou pico de 8 pontos;
- Garantiu a vice-liderança isolada, a frente dos 2,8 pontos do SBT;
- Melhor desempenho do jornalístico desde os 7,2 de 17 de junho de 2023;
- Aumentou seus números em 38% na comparação com os quatro sábados anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (14):
![]() | |
| Globo Rural (reapresentação) | 3,6 |
| Bom dia Sábado | 5,8 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,5 |
| É de Casa | 6,9 |
| SP1 | 9,5 |
| Globo Esporte | 9,9 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| História de Amor | 10,2 |
| Paulistar | 9,5 |
| O Melhor da Escolinha | 9,0 |
| Caldeirão com Mion | 11,7 |
| Garota do Momento | 17,2 |
| SP2 | 18,8 |
| Dona de Mim | 18,7 |
| Jornal Nacional | 20,4 |
| Vale Tudo | 19,1 |
| Altas Horas | 13,5 |
| Faixa Combate | 6,8 |
| Supercine: 45 do Segundo Tempo | 4,2 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,7 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
| Corujão: Um Santo Vizinho | 3,1 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,2 |
| The Love School | 1,6 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,9 |
| Igreja Universal | 5,2 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 5,0 |
| Cine Aventura: Máfia Digital | 4,1 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 7,0 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 6,2 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4,7 |
| Power Couple Brasil 7 | 3,5 |
| Super Tela: Herança de Sangue | 3,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,3 |
![]() | |
| Luccas Toon | 1,1 |
| Sábado Animado | 1,6 |
| SBT Notícias 1ª Edição | 2,5 |
| Cinema em Casa 1ª Sessão: Scooby-Doo e a Maldição do Monstro do Lago | 2,7 |
| Eita Lucas! | 2,3 |
| Cinema em Casa 2ª Sessão: O Vencedor | 2,7 |
| SBT Notícias 2ª Edição | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| Esquadrão da Moda | 3,4 |
| Sabadou com Virginia | 3,0 |
| Notícias Impressionantes | 2,6 |
| SBT Notícias | 1,8 |
![]() | |
| Os Chocolix | 0,0 |
| Podcast Executivo | 0,0 |
| Os Chocolix | 0,0 |
| O Diário de Mika | 0,0 |
| Direção Sobre Rodas | 0,0 |
| Brasil Que Faz | 0,0 |
| Você Melhor | 0,1 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Você Torceu Aqui | 0,2 |
| NBA Action | 0,1 |
| Acelerados | 0,2 |
| Band Esporte Clube Manhã | 0,4 |
| Mundo dos Negócios | 0,2 |
| Igreja Maranata | 0,1 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 2,1 |
| Fórmula 1: Classificatória do GP do Canadá | 2,2 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 2,3 |
| Jornal da Band | 2,6 |
| Sabadão de Todos | 1,3 |
| The Blacklist | 1,3 |
| SFT | 1,2 |
| BWF Telecatch | 0,6 |
| Cine Privé: Prazer Espacial | 0,5 |
| Chama no Privé | 0,5 |
| Cinema na Madrugada: O Escorpião de Jade | 0,5 |
| +info | 0,5 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas






