Virginia Fonseca operou um autêntico milagre nos índices de ibope do SBT: mesmo com a emissora amargando o seu segundo pior desempenho de audiência do ano, com somente 2,1 pontos de média nas 24 horas do dia, a influenciadora passou ilesa ao caos e assegurou a vice-liderança isolada com o Sabadou. O programa, que teve a sua melhor performance em 10 semanas, foi a única atração do canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) que conseguiu vencer a Record na faixa comercial, entre 7h da manhã e meia-noite — até o The Love School ficou em segundo lugar.
O que você precisa saber
- Eita Lucas! (2,2) teve a pior audiência da história e chegou a empatar com a Band;
- Em baixa, Êta Mundo Melhor! (15,5) marcou seu pior ibope da história;
- Super Tela (2,0) perdeu para o SBT e teve sua pior performance de 2025.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o Sabadou com Virginia marcou 3,4 pontos de média, com um pico de 4,2 pontos às 23h31. No mesmo horário, a Record pontuou apenas 2,2 com os últimos minutos do Cidade Alerta – Edição de Sábado à Noite e com o filme Nefarious, transmitido na Super Tela. Foi o melhor desempenho do programa do SBT desde 17 de maio, quando a atração marcou 3,7 pontos.
Sabadou com Virginia supera a Record
- Horário de exibição: entre 22h48 e 0h43;
- Marcou 3,4 pontos de média e teve pico de 4,2;
- Ficou na vice-liderança, a frente dos 2,2 da Record;
- Melhor desempenho da programação do SBT no dia;
- Maior audiência do programa desde a edição de 17 de maio;
- Aumentou seus números em 17% na comparação com os últimos quatro sábados.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (26):
![]() | |
| Globo Rural (reapresentação) | 5,0 |
| Bom dia Sábado | 7,1 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,7 |
| É de Casa | 7,5 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 10,8 |
| História de Amor | 9,8 |
| Paulistar | 9,4 |
| Interurbano | 8,8 |
| O Melhor da Escolinha | 8,0 |
| Caldeirão com Mion | 10,0 |
| Êta Mundo Melhor! | 15,5 |
| SP2 | 17,5 |
| Dona de Mim | 17,6 |
| Jornal Nacional | 19,3 |
| Vale Tudo | 19,9 |
| Altas Horas | 13,4 |
| Supercine: O Homem de Toronto | 6.7 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,6 |
| Corujão: Luxúria e Poder | 3,9 |
| Corujão: Bons de Bico | 3,6 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,5 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 2,8 |
| The Love School | 2,1 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,5 |
| Igreja Universal | 5,2 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,7 |
| Cine Aventura: Agente das Sombras | 4,6 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,6 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 4,8 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4,1 |
| Super Tela: Nefarious | 2,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,3 |
![]() | |
| Luccas Toon | 1,1 |
| Sábado Animado | 1,4 |
| SBT Notícias 1ª Edição | 2,0 |
| Cinema em Casa 1ª Sessão: Barbie e Stacie Ao Resgate | 2,0 |
| Eita Lucas! | 2,2 |
| Cinema em Casa 2ª Sessão: Extraordinário | 2,6 |
| SBT Notícias 2ª Edição | 2,7 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| Resumo Semanal - As Filhas da Senhora Garcia | 2,6 |
| Esquadrão da Moda | 2,8 |
| Sabadou com Virginia | 3,4 |
| Notícias Impressionantes | 1,7 |
| SBT Notícias | 1,4 |
![]() | |
| Vendo na TV | 0,5 |
| Podcast Executivo | 0,4 |
| Fórmula 1: Sprint do GP da Bélgica | 0,7 |
| O Diário de Mika | 0,5 |
| Direção Sobre Rodas | 0,5 |
| Brasil Que Faz | 0,5 |
| Você Melhor | 0,4 |
| Casa Decorada | 0,6 |
| Você Torceu Aqui | 0,7 |
| Fórmula 1: Classificatória do GP da Bélgica | 1,2 |
| Band Esporte Clube | 0,7 |
| Mundo dos Negócios | 0,3 |
| Igreja Maranata | 0,2 |
| Band Esporte Clube | 0,7 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 2,1 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 2,3 |
| Jornal da Band | 1,9 |
| Sabadão de Todos | 1,1 |
| The Blacklist | 1,2 |
| SFT | 1,0 |
| BWF Telecatch | 0,7 |
| Cine Privé: Floresta da Perdição | 0,4 |
| Chama no Privé | 0,4 |
| Cinema na Madrugada: As Excluídas | 0,3 |
| +info | 0,1 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| Comunidade Zona Sul | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Voz de Deus | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,2 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Boletim da Rodada Apex Brasil | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Rapidinhas da Fama - Edição de Sábado | 0,4 |
| Operação de Risco | 1,1 |
| Mega Sonho | 1,0 |
| Companhia Certa | 0,7 |
| Jogo na Tela | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







