As mudanças na programação do SBT para viabilizar a transmissão de uma partida pouco relevante para o telespectador de São Paulo fizeram a alegria da Globo, que bateu recordes de audiência com o Jornal Nacional e a novela Vale Tudo. Com o SBT Brasil encerrado quase meia hora antes de seu horário habitual, William Bonner e Renata Vasconcellos conseguiram conquistar o público que estava interessado nas notícias do dia, atingindo o seu melhor desempenho de 2025. A novela das 9, por sua vez, capturou parte dos órfãos de As Filhas da Senhora Garcia, exibida mais cedo.
O que você precisa saber
- Pelo segundo dia consecutivo, Hoje em Dia (4,0) superou toda a programação do SBT;
- Turbinado pelo recorde de Vale Tudo, Chef de Alto Nível (15,8) teve seu melhor desempenho;
- Jornal da Band (3,3) continua em terceiro lugar, a frente da nova versão do Aqui Agora (2,7) no SBT.
Os dados consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que a edição de terça-feira (12) do Jornal Nacional teve média de 25,3 pontos, com um pico de 26,6 às 21h16 — até então, o melhor desempenho do noticioso neste ano eram os 25,2 de 21 de julho. Na sequência, Vale Tudo cravou 25,9 pontos de média, maior audiência de uma novela da faixa horária desde o último capítulo de Renascer, em 6 de setembro de 2024. O melhor minuto do folhetim foi às 22h em ponto, com 26,9 pontos.
Vale Tudo bate novo recorde de audiência
- Horário de exibição: entre 21h17 e 22h19;
- Marcou 25,9 pontos de média e teve pico de 26,9;
- Melhor desempenho da novela desde a sua estreia;
- Maior ibope de um folhetim das 21h desde setembro de 2024;
- Conquistou 6% mais audiência do que nas últimas quatro terças-feiras.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta terça-feira (12):
![]() | |
| Bom dia SP | 8,3 |
| Bom dia Brasil | 8,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,4 |
| Mais Você | 7,6 |
| SP1 | 10,5 |
| Globo Esporte | 10,5 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| História de Amor | 12,0 |
| Sessão da Tarde: Marley & Eu | 10,5 |
| SPTV | 13,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 17,7 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,4 |
| SP2 | 23,4 |
| Dona de Mim | 23,3 |
| Jornal Nacional | 25,3 |
| Vale Tudo | 25,9 |
| Chef de Alto Nível | 15,8 |
| Profissão Repórter | 10,8 |
| Jornal da Globo | 7,0 |
| Conversa com Bial | 4,6 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,5 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 4,3 |
![]() | |
| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Hoje em Dia | 4,0 |
| Balanço Geral SP | 5,0 |
| Igreja Universal | 5,8 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| O Rico e Lázaro | 4,7 |
| Cidade Alerta | 3,9 |
| Cidade Alerta II | 6,4 |
| Cidade Alerta III | 7,2 |
| Cidade Alerta SP | 7,9 |
| Jornal da Record | 7,1 |
| Paulo, o Apóstolo | 5,2 |
| Reis - A Conquista | 4,9 |
| Cine Record Especial: Panamá | 3,0 |
| Jornal da Record 24h | 1,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
![]() | |
| SBT Manhã | 2,1 |
| Bom dia Esperança | 1,7 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,1 |
| Bom dia & Cia | 1,3 |
| Primeiro Impacto | 2,1 |
| Alô Você | 2,4 |
| Maria do Bairro | 3,2 |
| Casos de Família | 2,5 |
| Fofocalizando | 2,7 |
| A Caverna Encantada | 2,1 |
| Chaves | 2,1 |
| Aqui Agora | 2,7 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| As Filhas da Senhora Garcia | 3,0 |
| Copa Sul-Americana: América de Cali x Fluminense | 4,0 |
| Programa do Ratinho | 3,7 |
| The Noite | 2,8 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| SBT Podnight | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,1 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,6 |
![]() | |
| Igreja das Nações | 0,0 |
| Giro de Notícias | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,3 |
| AgroBand | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,5 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 2,2 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,8 |
| Brasil Urgente SP | 3,0 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Café com Aroma de Mulher | 1,5 |
| Show da Fé | 0,3 |
| MasterChef Brasil 12 | 1,8 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Band Esporte | 0,3 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Game Show BandBet | 0,1 |
| Jantar o Quê? | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
![]() | |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Manhã com Você | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,3 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Elas em Jogo | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,4 |
| TV Fama | 0,9 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 0,7 |
| NFL Show | 0,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 |
| Jogo na Tela | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







