O anúncio oficial de que William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional rendeu números históricos ao noticiário da Globo. Mesmo com o anúncio feito pela emissora horas antes da edição de segunda-feira (1) ir ao ar, o telejornal conquistou o seu melhor desempenho de audiência em 386 dias com a primeira despedida do apresentador aos telespectadores do noticioso — ele seguirá na bancada até o final de outubro, passando o bastão para César Tralli definitivamente em 3 de novembro. Além disso, o jornalístico contribuiu para mais um recorde de ibope de Vale Tudo.
O que você precisa saber
- E agora, quem quer ficar com a mamãe? (1,7) derrubou a audiência do SBT e estreou mais perto da Gazeta do que da Band;
- Também impulsionada pelo Jornal Nacional, Dona de Mim (25,8) teve seu melhor desempenho até aqui;
- Jornal da Band (3,5) continua em terceiro lugar isolado, a frente do SBT Brasil e do Aqui Agora.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, o Jornal Nacional marcou média de 27,5 pontos e conquistou um pico de 30 às 21h18, exatamente no último minuto da despedida de William Bonner — foi a melhor performance do noticiário desde 12 de agosto de 2024. Impulsionada pelo recorde do jornalístico, Vale Tudo atingiu seu maior ibope da história, com 29,1 pontos de média e pico de 30,3 às 21h34, números que representam o melhor desempenho de uma novela das 9 desde 19 de janeiro de 2024.
Jornal Nacional dispara com adeus de William Bonner
- Horário de exibição: entre 20h30 e 21h19;
- Marcou 27,5 de média e teve pico de 30 pontos;
- Melhor desempenho do jornalístico neste ano até aqui;
- Edição mais assistida do telejornal desde 12 de agosto de 2024;
- Conquistou 10% mais telespectadores do que nas últimas quatro segundas.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta segunda-feira (1):
![]() | |
| Bom dia SP | 9,3 |
| Bom dia Brasil | 9,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 |
| Mais Você | 7,7 |
| SP1 | 10,5 |
| Globo Esporte | 10,7 |
| Jornal Hoje | 11,3 |
| Terra Nostra - Estreia | 13,0 |
| História de Amor | 14,3 |
| Sessão da Tarde: Jogada Certa | 12,7 |
| SPTV | 16,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 19,3 |
| Êta Mundo Melhor! | 22,2 |
| SP2 | 25,1 |
| Dona de Mim | 25,8 |
| Jornal Nacional | 27,5 |
| Vale Tudo | 29,1 |
| Estrela da Casa 2 | 17,3 |
| Tela Quente: A Baleia | 10,4 |
| Jornal da Globo | 6,2 |
| Conversa com Bial | 4,7 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,4 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
| Hora 1 | 5,0 |
![]() | |
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,7 |
| Fala Brasil | 4,2 |
| Hoje em Dia | 4,0 |
| Balanço Geral SP | 5,5 |
| Igreja Universal | 6,0 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| A Escrava Isaura - Estreia | 4,2 |
| Cidade Alerta | 4,0 |
| Cidade Alerta II | 4,7 |
| Cidade Alerta III | 7,0 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 6,4 |
| Paulo, o Apóstolo | 4,7 |
| Reis - O Pecado | 4,6 |
| Repórter Record Investigação - Estreia | 3,2 |
| Chicago Med | 2,2 |
| Jornal da Record 24h | 1,4 |
| Entrelinhas | 0,5 |
| The Love School | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
![]() | |
| SBT Manhã | 2,4 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,3 |
| Bom dia & Cia | 1,5 |
| Primeiro Impacto | 2,7 |
| Alô Você | 2,6 |
| Maria do Bairro | 3,7 |
| Casos de Família | 3,2 |
| Fofocalizando | 2,8 |
| A Caverna Encantada | 1,9 |
| E agora, quem vai ficar com a mamãe? - Estreia | 1,7 |
| Aqui Agora | 2,4 |
| SBT Brasil | 3,7 |
| As Filhas da Senhora Garcia | 3,7 |
| Programa do Ratinho | 4,6 |
| No Alvo | 3,1 |
| The Noite | 2,3 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT Podnight | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,4 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,8 |
![]() | |
| Igreja das Nações | 0,0 |
| Giro de Notícias | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,4 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,5 |
| Brasil Urgente SP | 3,4 |
| Jornal da Band | 3,5 |
| Café com Aroma de Mulher | 1,6 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Galvão e Amigos | 0,9 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Esporte Total | 0,8 |
| Band Esporte | 0,5 |
| +info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Game Show BandBet | 0,2 |
| Jantar o Quê? | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
![]() | |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Manhã com Você | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Elas em Jogo | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,7 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,5 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,4 |
| TV Fama | 0,8 |
| Sensacional | 0,8 |
| Companhia Certa | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Jogo na Tela | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







