A nova versão do Bora Brasil não agradou o público: reformulado pela terceira vez no ano e transformado em uma revista eletrônica que mais dá destaque para fofocas do que para as manchetes da manhã, o jornalístico da Band passou a flertar quase que diariamente com o traço de audiência na Grande São Paulo, que é a região responsável pela maior fatia de público do Painel Nacional de Televisão. Na última sexta-feira (3), o noticioso não só ficou na sétima colocação, como também teve seu pior desempenho do ano e chegou a marcar 0,00 ponto em vários momentos.
O que você precisa saber
- A Fazenda 17 (6,9) bateu um novo recorde de audiência e conquistou pico de 8 pontos;
- Vale Tudo (26,9) teve sua melhor sexta-feira e alcançou 27,8 pontos às 21h50;
- Aqui Agora (2,4) perdeu para a Band e marcou menos que Coração Indomável.
Os índices consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que a edição de sexta-feira do Bora Brasil teve apenas 0,2 ponto de média em sua faixa horária completa, das 8h15 às 11h da manhã. Além de ter sido derrotado pela Globo, Record e SBT, o noticioso da Band foi superado ainda pela TV Cultura (0,5), Aparecida (0,3) e Record News (0,2 com 0,8% de share), empatando com a Rede Vida (0,2). Durante dois minutos, às 9h48 e 9h49, o jornalístico não conseguiu pontuar e anotou traço de ibope.
Bora Brasil marca pior audiência do ano
- Horário de exibição: entre 8h15 e 11h;
- Marcou 0,2 ponto de média e teve pico de 0,4;
- Foi sintonizado por 0,7% dos televisores ligados;
- Ficou em sétimo lugar, empatado com a Rede Vida;
- Perdeu para a TV Cultura, Aparecida e a Record News;
- Não pontuou e marcou traço em 2 minutos consecutivos;
- Teve 50% menos público do que nas últimas quatro sextas.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta sexta-feira (3):
![]() | |
| Bom dia SP | 8,8 |
| Bom dia Brasil | 8,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
| Mais Você | 6,5 |
| SP1 | 10,2 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 10,8 |
| Terra Nostra | 11,0 |
| Sessão da Tarde: Meninas Malvadas | 9,6 |
| SPTV | 11,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 15,8 |
| Êta Mundo Melhor! | 19,4 |
| SP2 | 20,9 |
| Dona de Mim | 22,5 |
| Jornal Nacional | 23,5 |
| Vale Tudo | 26,9 |
| Estrela da Casa 2 | 15,5 |
| Globo Repórter | 10,3 |
| Jornal da Globo | 6,9 |
| Conversa com Bial | 5,8 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 5,1 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,1 |
| Corujão: Miss França | 3,6 |
| Corujão: Manobras do Destino | 3,5 |
![]() | |
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Hoje em Dia | 2,9 |
| Balanço Geral SP | 4,2 |
| Igreja Universal | 5,1 |
| Balanço Geral SP | 5,0 |
| A Escrava Isaura | 3,5 |
| Cidade Alerta | 3,6 |
| Cidade Alerta II | 5,3 |
| Cidade Alerta III | 6,1 |
| Cidade Alerta SP | 7,1 |
| Jornal da Record | 7,2 |
| A Vida de Jó | 4,9 |
| Reis - O Pecado | 5,1 |
| A Fazenda 17 | 6,9 |
| Quilos Mortais | 5,0 |
| Jornal da Record 24h | 3,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 |
| Inteligência e Fé | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,4 |
![]() | |
| SBT Manhã | 3,1 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 3,0 |
| Bom dia & Cia | 1,6 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Alô Você | 3,0 |
| Maria do Bairro | 3,2 |
| Rubi | 2,6 |
| Fofocalizando | 2,6 |
| Casos de Família | 2,5 |
| Aqui Agora | 2,4 |
| Coração Indomável | 2,5 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| As Filhas da Senhora Garcia | 4,1 |
| Programa do Ratinho | 4,8 |
| Tela de Sucessos: Libertos - O Preço da Vida | 3,0 |
| The Noite | 1,5 |
| Operação Mesquita | 1,3 |
| SBT Podnight | 1,1 |
| SBT Notícias | 1,4 |
![]() | |
| Igreja das Nações | 0,1 |
| Giro de Notícias | 0,0 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,3 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,2 |
| Jogo Aberto | 1,0 |
| Jogo Aberto SP | 1,8 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 0,8 |
| Brasil Urgente | 2,1 |
| Brasil Urgente SP | 2,5 |
| Jornal da Band | 2,8 |
| Cruel Istambul | 1,2 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,7 |
| Melhor da Noite | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Fórmula Band | 0,4 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Estação Cinema: Passagem para a Vida | 0,3 |
| Alma de Gigante | 0,3 |
![]() | |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Manhã com Você | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0.3 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Série B: CRB x Avaí | 0,5 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 1,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| Jogo na Tela | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







