A.Mar está conquistando os telespectadores do SBT: no ar há menos de duas semanas, o folhetim mexicano acabou sendo beneficiado pelo confronto com jogos de futebol na Globo e na Record, conquistando o seu melhor desempenho de audiência até aqui. Vice-líder de audiência pela primeira vez, a história protagonizada por David Zepeda conseguiu superar uma parcela significativa das atrações transmitidas pela concorrente ao decorrer do dia — apenas quatro atrações da rival conseguiram angariar mais telespectadores que a novela produzida pela Televisa.
O que você precisa saber
- Pela primeira vez, O Senhor e a Serva (4,5) ficou em terceiro lugar, atrás dos 5,8 pontos do SBT;
- Empacada, Vale Tudo (26,8) perdeu 2,4 pontos na comparação com a quarta passada;
- Com a despedida de Otaviano Costa, Melhor da Noite (0,3) perdeu para a RedeTV!.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o capítulo de quarta-feira (15) de A.Mar marcou 5,4 pontos de média, número que simboliza um incremento de 69% na comparação com o resultado da primeira quarta do folhetim. Além disso, com um pico de 7 pontos às 22h, a novela já conquistou em seu sétimo capítulo uma marca que a antecessora, As Filhas da Senhora Garcia, só conseguiu alcançar depois de dez semanas no ar, no seu 49º capítulo — naquela ocasião, ela anotou 5,6 pontos.
A.Mar bate recorde de audiência no SBT
- Horário de exibição: entre 21h14 e 22h49;
- Marcou 5,4 pontos de média e teve pico de 6,5;
- Foi sintonizada por 8,9% dos televisores ligados;
- Ficou na vice-liderança, a frente dos 5,3 da Record;
- Melhor desempenho do folhetim desde a sua estreia;
- Teve 69% mais telespectadores que em sua primeira quarta.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quarta-feira (15):
![]() | |
| Bom dia SP | 8,4 |
| Bom dia Brasil | 8,9 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 9,7 |
| Globo Esporte | 9,5 |
| Jornal Hoje | 10,4 |
| Terra Nostra | 12,1 |
| Sessão da Tarde: Professor Peso Pesado | 10,8 |
| SPTV | 13,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,9 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,8 |
| SP2 | 22,7 |
| Dona de Mim | 22,8 |
| Jornal Nacional | 23,7 |
| Vale Tudo | 26,8 |
| Brasileirão: Santos x Corinthians | 21,8 |
| Segue o Jogo | 13,0 |
| Que História é Essa, Porchat? | 8,8 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Conversa com Bial | 5,6 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 5,1 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,2 |
| Hora 1 | 4,9 |
![]() | |
| Balanço Geral Manhã | 1,3 |
| Balanço Geral Manhã II | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Hoje em Dia | 3,5 |
| Balanço Geral SP | 4,1 |
| The Love School | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 4,5 |
| A Escrava Isaura | 3,8 |
| Cidade Alerta | 3,7 |
| Cidade Alerta II | 4,9 |
| Cidade Alerta III | 5,3 |
| Cidade Alerta SP | 5,9 |
| Jornal da Record | 6,1 |
| Aquecimento Futebol | 5,3 |
| Brasileirão: Botafogo x Flamengo | 6,5 |
| O Senhor e a Serva | 4,5 |
| A Fazenda 17 | 6,7 |
| Jornal da Record 24h | 3,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| The Love School | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() | |
| SBT Manhã | 3,1 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,9 |
| Bom dia & Cia | 2,3 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Alô Você | 2,7 |
| Maria do Bairro | 3,9 |
| Rubi | 3,0 |
| Fofocalizando | 2,7 |
| Casos de Família | 2,8 |
| Aqui Agora | 3,2 |
| Coração Indomável | 3,5 |
| SBT Brasil | 3,8 |
| A.Mar | 5,4 |
| Programa do Ratinho | 3,4 |
| Arena SBT | 2,2 |
| The Noite | 1,4 |
| Operação Mesquita | 1,2 |
| SBT Podnight | 0,9 |
| SBT Notícias | 1,2 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,3 |
![]() | |
| Igreja das Nações | 0,0 |
| Giro de Notícias | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,6 |
| Brasil Urgente SP | 3,3 |
| Jornal da Band | 3,2 |
| Cruel Istambul | 1,2 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,6 |
| Melhor da Noite | 0,3 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,5 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,0 |
![]() | |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Manhã com Você | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,5 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| HiperCap Brasil | 0,2 |
| Superpop | 0,6 |
| Companhia Certa | 0,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Jogo na Tela | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







