Convocado às pressas para substituir Zezé Di Camargo depois da polêmica envolvendo a família Abravanel, Latino teve uma performance decepcionante de ibope no SBT: o especial com músicas do cantor espantou uma parcela considerável dos telespectadores da emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) e, mesmo tendo entrado no ar na vice-liderança, acabou sendo vencido por um especial do Raça Negra, transmitido pela Record na mesma faixa horária.
O que você precisa saber
- Na Globo, Retrospectiva (11,4) marcou a pior audiência de toda a história do especial;
- Cruel Istambul (1,7) teve sua 2ª melhor terça e empatou tecnicamente com o SBT;
- Mãe (5,8) surpeendeu em meio ao feriadão e foi a maior audiência da Record.
Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, indicam que o Baile da Latinera não foi além da terceira colocação em sua faixa horária completa, entre 23h03 e 0h35. O concerto do cantor Latino, que contou com a apresentação de João Silva, marcou 2,5 pontos de média e assegurou a sintonia de 6,5% dos lares da principal metrópole do país. Na comparação com a mesma faixa nas quatro terças anteriores, o especial foi responsável por derrubar os índices do SBT em 20%.
Latino espanta telespectadores do SBT
- Programa: Baile da Latinera;
- Horário de exibição: entre 23h03 e 0h35;
- Marcou 2,5 pontos de média, com pico de 4;
- Teve a sintonia de 6,5% das TVs ligadas na faixa;
- Ficou na terceira colocação, atrás dos 3,0 da Record;
- Derrubou a audiência do SBT em 20% na comparação com as quatro terças anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta terça-feira (30):
![]() | |
| Bom dia SP | 7,8 |
| Bom dia Brasil | 8,3 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
| Mais Você | 6,3 |
| SP1 | 8,4 |
| Globo Esporte | 8,3 |
| Jornal Hoje | 8,8 |
| Terra Nostra | 8,5 |
| Sessão da Tarde: Soul - Uma Aventura com Alma | 7,3 |
| SPTV | 8,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 9,9 |
| Êta Mundo Melhor! | 15,0 |
| SP2 | 17,0 |
| Dona de Mim | 18,2 |
| Jornal Nacional | 19,2 |
| Três Graças | 19,2 |
| Retrospectiva 2025 | 11,4 |
| Jornal da Globo | 7,0 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 5,6 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,2 |
| Hora 1 | 3,8 |
![]() | |
| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| Balanço Geral Manhã II | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,0 |
| Fala Brasil | 2,5 |
| Hoje em Dia | 2,5 |
| Balanço Geral SP | 4,3 |
| Igreja Universal | 4,9 |
| Balanço Geral SP | 4,9 |
| A Escrava Isaura | 3,9 |
| Cidade Alerta | 3,1 |
| Cidade Alerta II | 4,2 |
| Cidade Alerta III | 4,9 |
| Cidade Alerta SP | 4,4 |
| Jornal da Record | 4,6 |
| Mãe | 5,8 |
| Reis - A Consequência | 4,3 |
| Raça Negra: Me Leva Junto com Você | 3,2 |
| Jornal da Record 24h | 2,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
![]() | |
| SBT Manhã | 1,3 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 1,4 |
| Primeiro Impacto | 1,9 |
| Alô Você | 2,0 |
| Esmeralda | 1,8 |
| Rubi | 2,0 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Casos de Família | 2,2 |
| Coração Indomável | 2,1 |
| Aqui Agora | 1,8 |
| SBT Brasil | 2,3 |
| A.Mar | 2,1 |
| Programa do Ratinho | 3,5 |
| Baile da Latinera | 2,5 |
| The Noite | 1,6 |
| Operação Mesquita | 0,9 |
| SBT Podnight | 0,8 |
| SBT Notícias | 1,2 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,1 |
| The Love School | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 1,6 |
| Os Donos da Bola | 1,2 |
| Melhor da Tarde | 0,7 |
| Brasil Urgente | 2,4 |
| Brasil Urgente SP | 2,4 |
| Jornal da Band | 2,7 |
| Cruel Istambul | 1,7 |
| Show da Fé | 0,5 |
| MasterChef Celebridades | 1,0 |
| Jornal da Noite | 0,6 |
| Esporte Total | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas






