Virginia Fonseca está com tudo — mas não exatamente no lugar em que ela deveria estar: apresentadora de um programa do SBT até o final do trimestre, a influenciadora digital decidiu ignorar sua atual empregadora para se agarrar nas negociações com a Globo, que planeja entregar um quadro no Domingão com Huck para a comunicadora. Testada na atração, a namorada de Vini Jr. recebeu uma longa homenagem de Luciano Huck e fez bonito não só no ibope, mas também no transmídia, em que os conteúdos produzidos com o apresentador tiveram números históricos.
O que você precisa saber
- A Record ficou na vice-liderança em um domingo, com 3,5 pontos de média 24h, 0,2 a mais que o SBT;
- Pela primeira vez desde a sua estreia, Para Aqui! (0,9) venceu a Band e ficou em quarto lugar;
- Programa Silvio Santos (5,6) teve seu pior ibope do ano e amargou a terceira colocação.
A influenciadora, que optou por fingir que não tem um programa no SBT, não poupou esforços em divulgar sua participação na atração dominical da Globo. A movimentação, de acordo com os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, deu resultado: Virginia conseguiu atrair algum público para o Domingão, já que a atração passou ilesa ao caos enfrentado pela Globo no dia 15. A atração, exibida entre 17h03 e 19h48, teve 10,1 de média (ou seja: mais público que um jogo do Corinthians na Record).
Virginia turbina audiência do Domingão com Huck
- Horário de exibição: entre 17h03 e 19h48;
- Marcou 10,1 pontos de média e teve pico de 12;
- Conquistou a sintonia de 21,6% das televisões ligadas;
- Atingiu mais telespectadores que toda a programação das rivais;
- Melhor desempenho do programa nas plataformas digitais neste ano.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste domingo (15):
![]() | |
| Globeleza: Desfiles de São Paulo - 2ª Noite (continuação) | 5,1 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 5,7 |
| Antena Paulista | 7,2 |
| Auto Esporte | 8,2 |
| Globo Rural | 9,9 |
| Viver Sertanejo | 8,5 |
| Esporte Espetacular | 8,0 |
| Temperatura Máxima: Rampage - Destruição Total | 8,4 |
| Campeões de Bilheteria: Aquaman | 10,1 |
| Domingão com Huck | 10,1 |
| Big Brother Brasil 26 | 14,4 |
| Fantástico | 14,5 |
| Globeleza: Desfiles do Rio de Janeiro - 1ª Noite | 10,3 |
| Rede BBB | 6,6 |
| Globeleza: Desfiles do Rio de Janeiro - 1ª Noite | 4,5 |
| Olimpíadas de Inverno | 4,3 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Desenhos Bíblicos | 1,7 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 3,3 |
| Cine Maior: Protegendo o Inimigo | 3,5 |
| Acerte ou Caia! | 5,5 |
| Domingo Espetacular | 6,5 |
| Aquecimento Futebol | 6,8 |
| Campeonato Paulista: São Bernardo x Corinthians | 9,2 |
| Esporte Record | 5,3 |
| Chicago Fire | 2,5 |
| Igreja Universal | 0,8 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
![]() | |
| SBT Notícias Manhã | 0,8 |
| Pé na Estrada | 1,1 |
| SBT Sports | 1,1 |
| Show do Motor | 1,1 |
| Domingo Animado | 1,1 |
| Clube do Chaves | 1,8 |
| Tele Sena | 2,2 |
| Domingo Legal | 4,4 |
| Domingo Legal II | 5,6 |
| Domingo Legal III | 5,0 |
| Roda a Roda | 4,3 |
| Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 5,6 |
| SBT Folia | 1,8 |
| SBT Notícias | 1,3 |
![]() | |
| Desfiles da Série Ouro do Rio de Janeiro - 2ª Noite (continuação) | 0,2 |
| Os Chocolix | 0,1 |
| O Diário de Mika | 0,1 |
| Mobiauto | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,1 |
| Viva Sorte SP | 0,2 |
| A Virada de Chave | 0,5 |
| Viva Sorte | 0,4 |
| Show do Esporte | 0,9 |
| Band Folia | 0,5 |
| Desfiles do Grupo de Acesso de São Paulo | 0,6 |
![]() | |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Santuário de São Judas Tadeu | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Sonho da Sorte | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja Maranata | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Campeonato Alemão: RB Leipzig x Wolfsburg | 0,2 |
| HiperCap Brasil | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,5 |
| American Zone | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,4 |
| Para Aqui! | 0,9 |
| Bastidores do Carnaval | 0,5 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 78.780 domicílios e 199.632 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







