Presente de Amor não terá vida fácil a partir da próxima semana: com dificuldades para se impor na faixa das 21h e raramente superando a barreira dos 2 pontos de média, o folhetim mexicano passará a fazer dobradinha com o Aqui Agora, que tem performance ainda mais insatisfatória que a novela. No ar há 6 meses, o jornalístico apresentado por Daniele Brandi se firmou como uma obsessão dos executivos do SBT e, mesmo dando prejuízo financeiro e derrubando a audiência da emissora sistematicamente, continua fazendo parte da instável programação do canal.
O que você precisa saber
- Em seu segundo capítulo, Coração de Mãe (6,0) cresceu 22% e emplacou pico de 6,7 às 21h35;
- Rejeitada pelo público, Coração Acelerado (17,2) teve sua pior quarta-feira da história;
- Com pico de 2,0 pontos, A Tarde é Sua (1,4) conquistou seu melhor ibope de 2026.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que o Aqui Agora protagonizou outro vexame em sua edição desta quarta-feira (25). Firme como freguês da Band, o noticioso ficou mais uma vez em quarto lugar na sua faixa horária completa, das 18h29 às 19h45, com apenas 2,2 pontos de média, sendo responsável pela pior média da rede das 6h às 23h05. Além disso, Daniele Brandi foi responsável pelo pior percentual de TVs ligadas no SBT no dia: só 3,8% dos domicílios assistiram o telejornal.
Aqui Agora abre buraco no horário nobre do SBT
- Horário de exibição: entre 18h29 e 19h45;
- Marcou 2,2 pontos de média e teve pico de 2,8;
- Teve a sintonia de 3,8% dos lares da Grande São Paulo;
- Foi a atração menos sintonizada da programação do SBT;
- Ficou mais uma vez em quarto lugar, perdendo para a Band;
- Cravou o pior desempenho da grade do SBT entre 6h e 23h05;
- Conquistou 18% menos público do que nas últimas quatro quartas.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quarta-feira (25):
![]() | |
| Bom dia SP | 7,4 |
| Bom dia Brasil | 7,3 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,1 |
| Mais Você | 7,0 |
| SP1 | 9,7 |
| Globo Esporte | 9,8 |
| Jornal Hoje | 10,2 |
| Terra Nostra | 11,0 |
| Sessão da Tarde: Shrek Terceiro | 9,3 |
| SPTV | 9,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 12,6 |
| Êta Mundo Melhor! | 16,6 |
| SP2 | 18,3 |
| Coração Acelerado | 17,2 |
| Jornal Nacional | 20,7 |
| Três Graças | 23,1 |
| Show da Velocidade | 24,4 |
| Brasileirão: Palmeiras x Fluminense | 17,9 |
| Segue o Jogo | 14,4 |
| Big Brother Brasil 26 | 11,2 |
| Jornal da Globo | 7,4 |
| Rede BBB | 5,7 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,9 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
| Corujão: Alguém Avisa? | 3,1 |
| Hora 1 | 4,2 |
![]() | |
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 3,0 |
| Balanço Geral SP | 4,5 |
| The Love School | 4,8 |
| Balanço Geral SP | 5,5 |
| A Escrava Isaura | 4,3 |
| Cidade Alerta | 4,3 |
| Cidade Alerta II | 5,5 |
| Cidade Alerta III | 6,8 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 |
| Jornal da Record | 6,5 |
| Coração de Mãe | 6,0 |
| Reis - A Consequência | 5,1 |
| Chamas do Destino | 3,7 |
| Chicago Fire | 2,7 |
| Jornal da Record 24h | 2,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
![]() | |
| SBT Manhã | 2,2 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,2 |
| Primeiro Impacto | 2,6 |
| Alô Você | 2,7 |
| Esmeralda | 2,7 |
| Meu Coração é Teu | 2,4 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Coração Indomável | 3,1 |
| Aqui Agora | 2,2 |
| SBT Brasil | 2,9 |
| Presente de Amor | 2,9 |
| Programa do Ratinho | 3,4 |
| Love Taste 2 | 2,1 |
| The Noite | 1,2 |
| Operação Mesquita | 0,9 |
| SBT Podnight | 0,8 |
| SBT Notícias | 1,1 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,2 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,4 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,6 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 3,0 |
| Cruel Istambul | 1,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,4 |
| Melhor da Noite | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
![]() | |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| A Hora do Zap | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Bola na Rede | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,4 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 |
| TV Fama | 1,0 |
| Superpop | 0,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 78.780 domicílios e 199.632 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







