O BBB21 definitivamente turbinou a audiência da Globo em todos os sentidos. Em apenas um mês, a rede pulou 11,55 para 12,85 pontos no Painel Nacional de Televisão, o PNT, e se isolou ainda mais na liderança. O Multishow, canal por assinatura da empresa, também se beneficiou com a cobertura do reality show e deu um salto de 14 posições: ele foi de 22º lugar em janeiro para 8º em fevereiro, superando até mesmo emissoras abertas, como a TV Brasil, a Rede Vida e a Gazeta.
Na disputa entre os canais de notícias, a GloboNews voltou a levar a melhor e fechou os 28 dias do mês com média de 0,20 ponto, desempenho mais de três vezes superior ao obtido pela CNN Brasil, que anotou 0,06 e despencou nove posições, indo do 28º para o 37º lugar no ranking de audiências mensais. A Record News, que conta com a vantagem de ter transmissão também na TV aberta, continuou na vice-liderança do gênero e acumulou 0,14 em fevereiro. Como já é habitual, a lanterninha foi da BandNews e de seu 0,03 ponto.
Entre os esportivos, o SporTV se isolou ainda mais na liderança e foi o 10º canal com mais audiência no país. O pouco que sobrou da Fox Sports registrou média de 0,03 ponto, em um indigesto 54º lugar — a emissora foi superada pelos 0,05 do SporTV 2 e pelos 0,06 do SporTV 2. O Fox Sports 2, por sua vez, marcou 0,01 e ficou atrás até do Band Sports, que costumava disputar a lanterninha do gênero com a ESPN2.
A Record continuou na vice-liderança entre as emissoras abertas e cravou 4,26 pontos, ante 4,29 obtidos no primeiro mês de 2021. O SBT, em terceiro lugar, também caiu e foi de 3,85 para 3,76, assim como a Band, que foi de 1,06 para 1,03 ponto. Já a RedeTV!, que retomou parte de sua programação inédita, teve um leve crescimento: a rede foi de 0,41 em janeiro para 0,45 ponto em fevereiro.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das 24 horas dos 28 dias de fevereiro no Painel Nacional de Televisão. Os dados são consolidados, e cada ponto representa 268.278 domicílios sintonizados na emissora.
| 1º | Globo | 12,85 |
| 2º | Record | 4,26 |
| 3º | SBT | 3,76 |
| 4º | Band | 1,03 |
| 5º | RedeTV! | 0,45 |
| 6º | Cultura | 0,26 |
| 7º | Viva | 0,26 |
| 8º | Multishow | 0,20 |
| 9º | GloboNews | 0,20 |
| 10º | SporTV | 0,18 |
| 11º | Discovery Kids | 0,18 |
| 12º | Cartoon Network | 0,18 |
| 13º | Universal TV | 0,18 |
| 14º | TV Brasil | 0,17 |
| 15º | Discovery Channel | 0,15 |
| 16º | Rede Vida | 0,14 |
| 17º | Record News | 0,14 |
| 18º | Megapix | 0,13 |
| 19º | AXN | 0,12 |
| 20º | TV Aparecida | 0,12 |
| 21º | TNT | 0,11 |
| 22º | Gloob | 0,10 |
| 23º | Discovery Home & Health | 0,09 |
| 24º | Space | 0,09 |
| 25º | Nickelodeon | 0,08 |
| 26º | Star Channel | 0,08 |
| 27º | Discovery ID | 0,07 |
| 28º | Gazeta | 0,06 |
| 29º | Comedy Central | 0,06 |
| 30º | ESPN Brasil | 0,06 |
| 31º | TLC | 0,06 |
| 32º | Animal Planet | 0,06 |
| 33º | Warner Channel | 0,06 |
| 34º | TNT Séries | 0,06 |
| 35º | GNT | 0,06 |
| 36º | Telecine Action | 0,06 |
| 37º | CNN Brasil | 0,06 |
| 38º | SporTV 2 | 0,05 |
| 39º | Cinemax | 0,05 |
| 40º | FX | 0,05 |
| 41º | Telecine Pipoca | 0,05 |
| 42º | National Geographic | 0,05 |
| 43º | History | 0,05 |
| 44º | Telecine Premium | 0,05 |
| 45º | Boomerang | 0,04 |
| 46º | Studio Universal | 0,04 |
| 47º | Sony Channel | 0,04 |
| 48º | Paramount Network | 0,04 |
| 49º | Canal Brasil | 0,04 |
| 50º | CNT | 0,03 |
| 51º | Telecine Fun | 0,03 |
| 52º | NatGeo Wild | 0,03 |
| 53º | Disney Channel | 0,03 |
| 54º | Fox Sports | 0,03 |
| 55º | Telecine Touch | 0,03 |
| 56º | Nick Jr | 0,03 |
| 57º | Star Life | 0,03 |
| 58º | BandNews TV | 0,03 |
| 59º | TV Novo Tempo | 0,03 |
| 60º | RIT | 0,03 |
| 61º | ESPN | 0,03 |
| 62º | Discovery Turbo | 0,02 |
| 63º | SporTV 3 | 0,02 |
| 64º | A&E | 0,02 |
| 65º | H2 | 0,02 |
| 66º | Food Network | 0,02 |
| 67º | AMC | 0,02 |
| 68º | E! | 0,02 |
| 69º | Disney Júnior | 0,02 |
| 70º | TV Câmara | 0,02 |
| 71º | Disney XD | 0,02 |
| 72º | HBO | 0,02 |
| 73º | Telecine Cult | 0,02 |
| 74º | MTV | 0,02 |
| 75º | HGTV | 0,01 |
| 76º | HBO 2 | 0,01 |
| 77º | TBS | 0,01 |
| 78º | Lifetime | 0,01 |
| 79º | TV Escola | 0,01 |
| 80º | TCM | 0,01 |
| 81º | TV Senado | 0,01 |
| 82º | Futura | 0,01 |
| 83º | Band Sports | 0,01 |
| 84º | Fox Sports 2 | 0,01 |
| 85º | Film&Arts | 0,00 |
| 86º | SyFy | 0,00 |
| 87º | ESPN 2 | 0,00 |
| 88º | Travel Box Brazil | 0,00 |
| 89º | Shoptime | 0,00 |
| 90º | NatGeo Kids | 0,00 |
| 91º | TV Justiça | 0,00 |
| 92º | WooHoo | 0,00 |


