Conforme antecipado pelo TV Pop, A Força do Querer não se despediu com recorde de audiência. A chegada dos resumos de Amor de Mãe prejudicou a performance da novela de Glória Perez, que passou a ocupar menos de uma hora da programação diária da Globo. Ainda assim, a última semana do folhetim conseguiu ser a mais vista da trama e foi a responsável por dois de seus maiores índices: 39,1 pontos no dia 10 e 38,6 no dia 11.
O desfecho da história de Bibi Perigosa foi acompanhado por sete milhões e 557 mil telespectadores apenas na Grande São Paulo. Foram 36,8 pontos de média e 38,9 de pico às 22h50 — de cada 10 televisores ligados na região, cinco estavam sintonizados na despedida de A Força do Querer. Ao decorrer de seus 149 capítulos, a trama de Glória Perez acumulou 29,9 pontos, índice dentro das expectativas para uma reapresentação de emergência.
Após quase um ano de interrupção, por conta da pandemia de Covid-19, a Globo retomará nesta segunda-feira (15) a exibição de uma trama inédita na faixa das 21h. Amor de Mãe, de Manuela Dias, terá 23 capítulos antes de seu fim definitivo, marcado para a noite de 9 de abril. Três dias depois, novamente por conta do agravamento da pandemia, a emissora voltará a apostar em uma reprise e estreará a edição especial de Império.
Confira as audiências obtidas pelos programas da Globo, Record e SBT nesta sexta-feira (12):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 17,0 |
| Bom dia SP | 8,2 |
| Bom dia Brasil | 8,4 |
| Mais Você | 7,5 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 8,3 |
| SP1 | 12,5 |
| Globo Esporte | 12,8 |
| Jornal Hoje | 13,6 |
| Sessão da Tarde: Amor ao Primeiro Filho | 11,6 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Laços de Família | 19,1 |
| Malhação | 16,2 |
| A Vida da Gente | 18,2 |
| SP2 | 22,8 |
| Haja Coração | 28,2 |
| Jornal Nacional | 28,7 |
| Amor de Mãe: O Resumo | 30,1 |
| A Força do Querer - Último capítulo | 36,8 |
| Big Brother Brasil 21 | 31,8 |
| Globo Repórter | 19,4 |
| Jornal da Globo | 11,7 |
| Conversa com Bial | 7,3 |
| Faixa Corujão | 4,1 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,5 |
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Hoje em Dia | 4,3 |
| Balanço Geral SP | 8,8 |
| Belaventura | 6,1 |
| Escrava Mãe | 5,3 |
| Cidade Alerta | 5,1 |
| Cidade Alerta SP | 8,7 |
| Jornal da Record | 8,9 |
| Gênesis | 11,8 |
| Topíssima | 5,5 |
| Super Tela: Resident Evil - O Hóspede Maldito | 3,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Entre Linhas | 0,6 |
| Programação Igreja Universal | 0,4 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,6 |
| Primeiro Impacto | 3,9 |
| Bom dia & Cia | 4,2 |
| Fofocalizando | 4,1 |
| Casos de Família | 3,7 |
| Triunfo do Amor | 5,9 |
| Amores Verdadeiros | 6,8 |
| SBT Brasil | 4,6 |
| Roda a Roda Jequiti | 5,4 |
| Chiquititas | 5,3 |
| Programa do Ratinho | 4,4 |
| Tela de Sucessos: Qual Seu Número? | 4,9 |
| The Noite | 3,9 |
| Operação Mesquita | 2,8 |
| Roda a Roda Jequiti - Reprise | 2,6 |
| Triturando | 2,1 |
| SBT Brasil - Reprise | 1,9 |
| Big Bang: A Teoria | 1,3 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.





