Em noite de último capítulo de novela na Record, A Força do Querer repetiu recorde de pico de audiência nesta segunda-feira (18) atingindo 34,1 pontos, a mesma máxima de 2021 alcançada no dia 4 de janeiro, quando fechou com 32,2 de média.
No capítulo de ontem, a trama de Glória Perez ficou com 32,0 pontos, seu segundo melhor desempenho. No mesmo horário, a Record, que exibia o desfecho de Amor Sem Igual e a bíblica Jesus, ficou com 8,4 pontos. O SBT, com Chiquititas e Programa do Ratinho, ficou em terceiro lugar com 6,8 de média.
Confira as audiências:
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 15,6 |
| Bom dia SP | 8,0 |
| Bom dia Brasil | 9,1 |
| Mais Você | 7,5 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,3 |
| SP1 | 11,0 |
| Globo Esporte | 11,5 |
| Jornal Hoje | 12,3 |
| Sessão da Tarde: Enrolados | 12,6 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Laços de Família | 17,8 |
| Malhação | 18,0 |
| Flor do Caribe | 20,6 |
| SP2 | 22,5 |
| Haja Coração | 24,8 |
| Jornal Nacional | 27,9 |
| A Força do Querer | 32,0 |
| Carcereiros | 23,8 |
| Tela Quente: Missão Impossível - Efeito Fallout | 16,1 |
| Jornal da Globo | 8,7 |
| Vai Que Cola | 5,9 |
| Faixa Corujão | 5,1 |
| Hora Um | 4,7 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,5 |
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
| Fala Brasil | 3,6 |
| Hoje em Dia | 5,0 |
| Balanço Geral SP | 8,7 |
| Escrava Mãe | 5,1 |
| Cidade Alerta | 4,5 |
| Cidade Alerta SP | 8,3 |
| Jornal da Record | 8,7 |
| Amor Sem Igual: último capítulo | 10,4 |
| Jesus | 7,2 |
| Troca de Esposas | 4,7 |
| Chicago P.D. - Distrito 21 | 2,3 |
| Entre Linhas | 0,8 |
| Programação Igreja Universal | 0,4 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,0 |
| Primeiro Impacto | 3,6 |
| Bom dia & Cia | 4,8 |
| Triturando | 3,8 |
| Casos de Família | 3,9 |
| Triunfo do Amor | 5,5 |
| Quando me Apaixono | 6,3 |
| SBT Brasil | 6,1 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,9 |
| Chiquititas | 7,3 |
| Programa do Ratinho | 6,3 |
| Arena SBT | 3,2 |
| The Noite | 2,2 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| Triturando - Reprise | 1,7 |
| SBT Brasil - Reprise | 1,8 |
| Primeiro Impacto | 2,0 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.





