O mês de abril chegou ao fim com uma queda generalizada entre praticamente todas as redes abertas. A RedeTV! foi a que mais perdeu audiência de um mês para o outro, e acumulou queda de 7%. Ela é seguida pelos 5% de baixa da Globo e da Band, pelos 3% do SBT e pelo 1% da Record. Das redes de televisão abertas entre as dez mais vistas, apenas a Cultura conseguiu se manter estável e teve a mesma pontuação nos dois meses no PNT.
Dentre os canais temáticos, abril não teve grandes novidades: o SporTV continuou na liderança entre os esportivos e teve média de 0,13 ponto, indo de 20º para 19º lugar. Nos religiosos, a medalha de ouro continuou sendo para a TV Aparecida. O canal católico também cresceu uma posição em abril e marcou 0,15, na 14ª colocação do mês.
Por fim, os dados consolidados apontaram uma aproximação recorde entre a GloboNews e a Record News: as líderes de público entre os canais de notícias nunca ficaram tão próximas quanto no mês passado. Apenas três posições e 18.779 domicílios separaram as emissoras no acumulado dos últimos 30 dias. Longe da disputa pelo topo, estão a CNN Brasil e a BandNews TV, que mais uma vez sequer figuraram entre os 20 canais com maior audiência do país.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das 24 horas dos 30 dias de abril no Painel Nacional de Televisão. Os dados são consolidados, e cada ponto representa 268.278 domicílios sintonizados na emissora.
| 1º | Globo | 12,66 |
| 2º | Record | 4,32 |
| 3º | SBT | 3,65 |
| 4º | Band | 1,06 |
| 5º | RedeTV! | 0,43 |
| 6º | Viva | 0,26 |
| 7º | Cultura | 0,25 |
| 8º | GloboNews | 0,23 |
| 9º | Multishow | 0,21 |
| 10º | TV Brasil | 0,20 |
| 11º | Record News | 0,16 |
| 12º | Discovery Kids | 0,16 |
| 13º | Universal TV | 0,16 |
| 14º | TV Aparecida | 0,15 |
| 15º | Cartoon Network | 0,15 |
| 16º | AXN | 0,15 |
| 17º | Rede Vida | 0,14 |
| 18º | Discovery Channel | 0,14 |
| 19º | SporTV | 0,13 |
| 20º | Megapix | 0,13 |
| 21º | TNT | 0,12 |
| 22º | Gloob | 0,11 |
| 23º | Discovery Home & Health | 0,09 |
| 24º | Space | 0,09 |
| 25º | Fox Sports | 0,08 |
| 26º | ESPN Brasil | 0,08 |
| 27º | TNT Séries | 0,07 |
| 28º | TLC | 0,07 |
| 29º | Star Channel | 0,07 |
| 30º | CNN Brasil | 0,07 |
| 31º | Gazeta | 0,06 |
| 32º | Warner Channel | 0,06 |
| 33º | Nickelodeon | 0,06 |
| 34º | GNT | 0,06 |
| 35º | Discovery ID | 0,06 |
| 36º | Telecine Action | 0,06 |
| 37º | Comedy Central | 0,05 |
| 38º | Animal Planet | 0,05 |
| 39º | Telecine Pipoca | 0,05 |
| 40º | Boomerang | 0,05 |
| 41º | FX | 0,05 |
| 42º | Telecine Premium | 0,05 |
| 43º | Cinemax | 0,04 |
| 44º | National Geographic | 0,04 |
| 45º | SporTV 2 | 0,04 |
| 46º | Canal Brasil | 0,04 |
| 47º | History | 0,04 |
| 48º | Studio Universal | 0,04 |
| 49º | Sony Channel | 0,04 |
| 50º | Telecine Fun | 0,04 |
| 51º | TV Novo Tempo | 0,04 |
| 52º | CNT | 0,03 |
| 53º | Paramount Network | 0,03 |
| 54º | RIT | 0,03 |
| 55º | Star Life | 0,03 |
| 56º | Disney Channel | 0,03 |
| 57º | BandNews TV | 0,03 |
| 58º | Nick Jr | 0,03 |
| 59º | Telecine Touch | 0,03 |
| 60º | NatGeo Wild | 0,03 |
| 61º | MTV | 0,03 |
| 62º | Discovery Turbo | 0,03 |
| 63º | SporTV 3 | 0,02 |
| 64º | Disney Júnior | 0,02 |
| 65º | ESPN | 0,02 |
| 66º | A&E | 0,02 |
| 67º | HBO | 0,02 |
| 68º | AMC | 0,02 |
| 69º | Food Network | 0,02 |
| 70º | H2 | 0,02 |
| 71º | E! | 0,02 |
| 72º | HBO 2 | 0,02 |
| 73º | Telecine Cult | 0,02 |
| 74º | TV Câmara | 0,02 |
| 75º | HGTV | 0,01 |
| 76º | TBS | 0,01 |
| 77º | TCM | 0,01 |
| 78º | Disney XD | 0,01 |
| 79º | TV Escola | 0,01 |
| 80º | Lifetime | 0,01 |
| 81º | TV Senado | 0,01 |
| 82º | Band Sports | 0,01 |
| 83º | Fox Sports 2 | 0,01 |
| 84º | ESPN 2 | 0,01 |
| 85º | Shoptime | 0,01 |
| 86º | Futura | 0,01 |
| 87º | SyFy | 0,01 |
| 88º | Film & Arts | 0,00 |
| 89º | Travel Box Brazil | 0,00 |
| 90º | TV Justiça | 0,00 |
| 91º | NatGeo Kids | 0,00 |
| 92º | WooHoo | 0,00 |


