A chegada de mais uma edição da Copa do Mundo fez com que a Globo conseguisse tirar a barriga da miséria. Detentora da exclusividade dos direitos de transmissão do torneio na TV aberta, a emissora mudou toda sua programação para fazer a transmissão ao vivo da maior parte dos jogos, e teve resultados auspiciosos logo em seu primeiro dia. Nem mesmo o confronto das apáticas seleções do Catar e do Equador foi capaz de minguar o interesse dos brasileiros pelo principal evento futebolístico do mundo.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que o jogo inaugural da Copa do Mundo cravou média de 27,6 pontos e foi mais assistido do que a abertura da edição de 2018 do torneio, que pontuou 24 pontos com a partida entre Rússia e Arábia Saudita. Além disso, o Mundial de 2022 também superou os números obtidos de 2010, ano em que a partida inaugural (África do Sul x México) teve média de apenas 22 pontos na principal metrópole do país.
A transmissão exclusiva do torneio, que chegará ao fim apenas na segunda quinzena do próximo mês, beneficiou os índices até mesmo produtos que nada tinham a ver com o futebol: depois de duas semanas sofrendo derrotas para Celso Portiolli, Família Paraíso teve o melhor desempenho de sua história e marcou média de 15,5 pontos, conseguindo mais público do que Luciano Huck e o seu Domingão, que anotaram 14,8 pontos de média.
Levando em consideração o período da média-dia, aferida entre 7h da manhã e meia-noite, a Globo acumulou 16,3 pontos no primeiro dia da Copa do Mundo: é um número 27,3% maior do que o obtido pela emissora nos quatro domingos anteriores, em que a programação da rede anotou média de 12,8 pontos na Grande São Paulo.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste domingo (20):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 16,3 |
| Santa Missa em Seu Lar | 4,1 |
| Antena Paulista | 5,4 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,4 |
| Globo Rural | 11,4 |
| Auto Esporte | 10,7 |
| Esporte Espetacular | 11,8 |
| Copa do Mundo: Cerimônia de Abertura | 21,2 |
| Esporte Espetacular (continuação) | 22,0 |
| Copa do Mundo: Catar x Equador | 27,6 |
| Família Paraíso | 15,5 |
| Campeões de Bilheteria: Projeto Gemini | 14,8 |
| Domingão com Huck | 15,0 |
| Fantástico | 17,5 |
| Especial Sons de São Paulo | 10,2 |
| Vai Que Cola | 6,5 |
| Domingo Maior: Corra! | 4,4 |
| Cinemaço: Lovers Rock | 3,7 |
| Hora 1 | 4,9 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,1 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| São Paulo de Prêmios | 0,9 |
| Record Kids | 2,9 |
| Cine Maior: Gente Grande | 4,6 |
| Hora do Faro | 6,9 |
| Domingo Espetacular | 9,4 |
| A Fazenda 14 | 6,2 |
| Câmera Record | 4,5 |
| Chicago Fire | 2,5 |
| Igreja Universal | 0,7 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,5 |
| Jornal da Semana | 2,2 |
| Pé na Estrada | 2,1 |
| SBT Sports | 2,0 |
| Notícias Impressionantes | 3,1 |
| Domingo Legal | 4,2 |
| Eliana | 6,6 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,7 |
| Tele Sena | 5,9 |
| Programa Silvio Santos | 8,2 |
| Sessão Meia-Noite: Os Trapalhões na Terra dos Monstros | 3,9 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 1,9 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 1,4 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,7 |
| Band Kids | 0,2 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,4 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,3 |
| Esquenta Fórmula 1 | 2,4 |
| Fórmula 1: GP de Abu Dhabi | 3,1 |
| Show do Esporte | 0,7 |
| Domingo no Cinema: Hellboy | 1,6 |
| 3º Tempo | 2,3 |
| Perrengue na Band | 3,2 |
| Breaking Bad | 1,5 |
| Canal Livre | 1,2 |
| Prêmio Band Cidades Excelentes | 0,8 |
| Show Business | 0,6 |
| Viva Sorte | 0,4 |
| Fórmula 1: GP de Abu Dhabi (reapresentação) | 0,4 |
| 1º Jornal | 0,4 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras






