O ano chegou ao fim com uma amarga surpresa para Silvio Santos: o SBT sofreu uma derrota inédita em pleno último dia de 2022 e amargou a quarta colocação de audiência no horário nobre, que é o período mais valorizado pelo mercado publicitário. A emissora, que também amargou o seu pior desempenho anual entre 7h da manhã e meia-noite, foi superada pela Band das 18h à meia-noite e empatou tecnicamente com a rival na média do dia. O canal do Morumbi não ficava em terceiro na faixa noturna há 11 anos, ano em que a rival reestruturou a sua programação.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que a Band anotou média de 1,5 ponto entre 7h da manhã e meia-noite, contra 2,2 do SBT. No horário nobre, o placar foi de 2,4 a 2,2 para a emissora mantida pela família Saad, que superou o canal de Silvio Santos com a exibição da edição nacional do Brasil Urgente (3,0 a 2,5), com o bloco local do mesmo jornal (3,8 a 1,8), Jornal da Band (4,0 a 2,2), Pronunciamento de Hamilton Mourão (3,8 a 2,4), Jornal da Band II (3,8 a 2,0), Mega da Virada (3,4 a 2,2), Jornal da Band III (3,2 a 2,3) e Especial Pelé (2,1 a 1,7).
A rede do homem do Baú teve uma situação calamitosa durante todo o dia: o melhor desempenho de seus programas foi de apenas 2,4 pontos, obtido com Sábado Série, Programa Raul Gil e Cinespecial. Poliana Moça, que costuma disputar pela vice-liderança em sua faixa horária, naufragou e teve o pior desempenho da história recente da dramaturgia do canal, com média de 1,8 ponto — os melhores momentos da novela foram a quarta pior audiência da emissora, a frente apenas do sorteio da Tele Sena (1,5), Quem Não Viu Vai Ver (1,1) e Jornal da Semana (0,9).
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste sábado (31):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 11,0 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,9 |
| É de Casa - Primeira Manhã | 6,3 |
| Corrida de São Silvestre | 9,1 |
| É de Casa - Segunda Manhã | 7,3 |
| É de Casa - Terceira Manhã | 7,2 |
| SP1 | 10,4 |
| Globo Esporte | 11,6 |
| Jornal Hoje | 11,8 |
| Sessão de Sábado: E.T. - O Extraterrestre | 10,0 |
| Caldeirão com Mion | 10,5 |
| Mar do Sertão | 13,4 |
| SP2 | 15,5 |
| Cara e Coragem | 15,7 |
| Pronunciamento de Hamilton Mourão | 15,3 |
| Cara e Coragem II | 14,9 |
| Mega da Virada | 14,8 |
| Jornal Nacional | 16,1 |
| Travessia | 14,5 |
| Show da Virada | 12,2 |
| Giro do Jornalismo | 14,7 |
| Show da Virada II | 9,5 |
| Cara e Coragem (reapresentação) | 5,8 |
| Corujão | 4,1 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,2 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Brasil Caminhoneiro | 1,0 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,4 |
| The Love School | 1,9 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,0 |
| Cine Aventura: O Bicho Vai Pegar | 3,3 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 3,4 |
| Retrospectiva 2022 (reapresentação) | 3,9 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 3,9 |
| Pronunciamento de Hamilton Mourão | 4,0 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado II | 4,2 |
| Mega da Virada | 4,0 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado III | 4,0 |
| Retrospectiva dos Famosos (reapresentação) | 3,6 |
| Canta Comigo Especial | 1,9 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,4 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,2 |
| Sábado Animado | 1,8 |
| Sábado Série | 2,4 |
| Programa Raul Gil | 2,4 |
| Notícias Impressionantes | 2,2 |
| Tele Sena | 1,5 |
| Notícias Impressionantes II | 2,0 |
| SBT Brasil | 2,3 |
| Pronunciamento de Hamilton Mourão | 2,4 |
| SBT Brasil II | 2,1 |
| Mega da Virada | 2,2 |
| SBT Brasil III | 2,1 |
| Poliana Moça (compacto) | 1,8 |
| Cinespecial: Noé | 2,4 |
| Notícias Impressionantes (reapresentação) | 2,1 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 1,1 |
| Jornal da Semana SBT | 0,9 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,5 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,4 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,4 |
| Vem Comigo | 0,4 |
| Viva Sorte | 0,3 |
| Band Kids | 0,3 |
| Acelerados | 0,3 |
| Semana da Bundesliga | 0,3 |
| Você Torceu Aqui | 0,6 |
| NBA Action | 0,5 |
| Nosso Agro | 0,5 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Sessão Livre: Como Você Sabe | 0,9 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 3,0 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 3,8 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Pronunciamento de Hamilton Mourão | 3,8 |
| Jornal da Band II | 3,8 |
| Mega da Virada | 3,4 |
| Jornal da Band III | 3,2 |
| Especial Pelé | 2,1 |
| Nóis na Firma - Último episódio | 1,3 |
| Warner Play | 0,9 |
| Festival da Virada | 0,9 |
| Sessão Especial: Mais um Besteirol ao Extremo | 0,7 |
| Planeta Selvagem | 0,3 |
| Cinema na Madrugada: Maré Negra | 0,3 |
| +info | 0,3 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Empreendedorismo na Rede | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,0 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
| Vitória em Cristo | 0,0 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Free Fire | 0,0 |
| Desce pro Play (reapresentação) | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Pronunciamento de Hamilton Mourão | 0,3 |
| TV Fama II (reapresentação) | 0,5 |
| Mega da Virada | 0,6 |
| Show da Fé | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Operação de Risco | 0,7 |
| Igreja Cristã Maranata | 0,3 |
| Amaury Jr. | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| Bola de Neve | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,2 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras







