Patricia Abravanel parece ter perdido o fôlego na competição pela preferência do público no horário nobre dominical: depois de uma fase auspiciosa, dando sinais de que poderia ter conseguido se consolidar na vice-liderança e emplacando uma sequência diante dos programas da Record, a herdeira de Silvio Santos voltou a frequentar o terceiro lugar com cada vez mais frequência. Para além das derrotas para o Domingo Espetacular, a apresentadora também tem tido dificuldades em conseguir marcar mais ibope do que as outras atrações da grade dominical do próprio SBT.
Foi, por exemplo, o que aconteceu neste domingo (19): os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam média de apenas 6,3 pontos para o Programa Silvio Santos. Vencida pelos 7,6 do Domingo Espetacular e pelos 6,6 do Câmera Record, Patricia Abravanel acabou destronada até na competição interna entre as atrações do próprio SBT: Eliana (7,1), Rebeca Abravanel (6,6 com o Roda a Roda Jequiti) e Celso Portiolli (6,4) conseguiram ter mais público do que o programa transmitido em horário nobre.
Mesmo tendo sido superada por todos os outros programas de auditório da emissora de Silvio Santos, a herdeira do homem do Baú conseguiu escapar do fardo de ter sido responsável pelo pior índice do gênero ao decorrer de todo o dia nas três principais redes de televisão por conta de Rodrigo Faro: cada vez mais sem forças de competir pelo segundo lugar em seu horário, o programa do marido de Vera Viel não foi além dos 5,0 pontos de média e pouco incrementou o ibope da Record em relação ao seu antecessor na programação — o filme Limite Vertical teve média de 4,4.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste domingo (19):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 11,7 |
| Globeleza: Desfiles de São Paulo - 2ª Noite (continuação) | 5,3 |
| Antena Paulista | 5,4 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,0 |
| Globo Rural | 10,9 |
| Auto Esporte | 11,3 |
| Esporte Espetacular | 9,1 |
| Temperatura Máxima: Homens de Preto Internacional | 9,9 |
| Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua | 10,4 |
| The Masked Singer Brasil 3 | 11,0 |
| Glô na Rua | 11,0 |
| Domingão com Huck | 12,1 |
| Fantástico | 17,7 |
| Big Brother Brasil 23 | 17,2 |
| Globeleza: Desfiles do RJ - 1ª Noite | 7,9 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,5 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Record Kids | 3,1 |
| Cine Maior: Limite Vertical | 4,4 |
| Hora do Faro | 5,0 |
| Domingo Espetacular | 7,6 |
| Câmera Record | 6,6 |
| Distrito 21 | 4,3 |
| Igreja Universal | 0,9 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,7 |
| Jornal da Semana | 2,1 |
| Pé na Estrada | 2,1 |
| SBT Sports | 2,2 |
| Notícias Impressionantes | 3,6 |
| Domingo Legal | 6,4 |
| Eliana | 7,1 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,6 |
| Tele Sena | 5,7 |
| Programa Silvio Santos | 6,3 |
| Orquestra André Rieu | 1,8 |
| SBT Folia | 1,1 |
| SBT News na TV | 1,1 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,4 |
| Band Folia: Desfiles da Série Ouro RJ - 2ª Noite (continuação) | 0,4 |
| Band Kids | 0,3 |
| Arquitetura, Engenharia e Estilo de Vida | 0,4 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,5 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,4 |
| Show do Esporte SP | 0,7 |
| Show do Esporte | 0,7 |
| Campeonato Alemão: Union Berlin x Schalke 04 | 1,0 |
| Show do Esporte | 1,5 |
| MasterChef Brasil (reapresentação) | 1,5 |
| Sessão Especial: Gangues de Nova York | 1,8 |
| Plantão do Jornalismo | 2,0 |
| Sessão Especial: Gangues de Nova York (continuação) | 1,7 |
| Perrengue na Band | 3,2 |
| Band Folia: Carnaval de Salvador | 0,8 |
| Show Business | 0,1 |
| +info | 0,2 |
| Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,4 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,4 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| São Paulo dá Sorte | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Polishop | 0,1 |
| São Paulo de Prêmios | 0,1 |
| Free Fire | 0,1 |
| Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| Selfie | 0,3 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 1,0 |
| Encrenca | 1,1 |
| O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,3 |
| É Notícia (reapresentação) | 0,2 |
| Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,2 |
| João Kleber Show | 0,6 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras







