Se não pode vencê-los, junte-se a eles: o ditado popular serve como uma luva para explicar a estratégia adotada pelo SBT para turbinar os índices de audiência do Cinema em Casa. Depois de duas semanas atrás da Record, a sessão de filmes recebeu o reforço de algo que costuma dar certo na programação da principal concorrente do canal de Silvio Santos. Com a exibição da história biblíca de Sansão, a emissora conseguiu desbancar a rival e ficou na vice-liderança — e a produção, que passou longe de ser um fenômeno de bilheteria, se tornou o filme mais assistido da rede em 2023.
O que você precisa saber
- A história bíblica de Sansão (4,9) se tornou o filme de maior audiência do SBT em 2023;
- Mesmo com os bons índices deixados pelo Cinema em Casa, Programa Raul Gil (3,1) e SBT Brasil (3,1) ficaram em quarto lugar;
- Travessia (24,5) teve o melhor sábado de sua história;
- Chicago Fire superou o SBT mais uma vez: o enlatado da Record bateu a rede de Silvio Santos por 3,8 a 3,5 pontos de média;
- A Band só conseguiu emplacar programas acima da barreira do 1 ponto de média a partir das 16h, com o início do Brasil Urgente (2,9).
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que o Cinema em Casa marcou média de 4,9 pontos com Sansão, superando os 3,3 obtidos pelo suspense Encurralada, exibido pela Record no Cine Aventura. Com picos de 6 pontos, a história bíblica foi responsável pela melhor performance da sessão de filmes desde o seu retorno ao ar: até então, o recorde de público era justamente da reestreia do bloco cinematográfico, em 4 de março, com a comédia Vovó… Zona, que anotou média de 4,8 pontos.
Confira as audiências obtidas pelas atrações das principais emissoras de TV neste sábado (15):
![]() | |
| MÉDIA 24h | 11,2 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 5,3 |
| É de Casa - Primeira Manhã | 7,2 |
| É de Casa - Segunda Manhã | 8,1 |
| É de Casa - Terceira Manhã | 7,1 |
| SP1 | 10,3 |
| Globo Esporte | 12,4 |
| Jornal Hoje | 12,6 |
| Sessão de Sábado: Ninguém Segura Este Bebê | 11,9 |
| Caldeirão com Mion | 13,4 |
| Amor Perfeito | 18,5 |
| SP2 | 20,7 |
| Vai na Fé | 21,7 |
| Jornal Nacional | 23,8 |
| Travessia | 24,5 |
| Big Brother Brasil 23 | 19,5 |
| Altas Horas | 12,7 |
| Supercine: Pequena Miss Sunshine | 7,1 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 5,1 |
| Corujão | 3,9 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 3,3 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 1,2 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,7 |
| The Love School | 2,0 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,1 |
| Igreja Universal | 3,6 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,7 |
| Cine Aventura: Encurralada | 3,3 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 6,0 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 6,4 |
| A História de Reis - Último episódio | 4,2 |
| Chicago Fire | 3,8 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 |
| Igreja Universal | 0,6 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 3,1 |
| Sábado Animado | 3,0 |
| Sábado Série | 3,8 |
| Cinema em Casa: Sansão | 4,9 |
| Programa Raul Gil | 3,1 |
| SBT Brasil | 3,1 |
| Poliana Moça (compacto) | 3,8 |
| Bake Off Celebridades | 4,6 |
| Esquadrão da Moda | 3,9 |
| Notícias Impressionantes | 2,2 |
| SBT News na TV | 1,3 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 1,2 |
| Vendo na TV | 0,1 |
| Podcast Executivo | 0,0 |
| Band Kids | 0,0 |
| Vem Comigo | 0,1 |
| Band Kids | 0,2 |
| Empreendedorismo na Rede | 0,3 |
| Band Kids | 0,3 |
| Brasil que Faz | 0,3 |
| Casa Decorada | 0,4 |
| Acelerados | 0,4 |
| Semana da Bundesliga | 0,4 |
| O Melhor do UFC | 0,4 |
| NBA Action | 0,5 |
| Nosso Agro | 0,8 |
| Band Esporte Clube | 0,7 |
| Campeonato Alemão: Eintracht Frankfurt x Borussia Monchengladbach | 0,9 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 2,9 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 4,0 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Documento Band | 2,0 |
| The Blacklist | 1,3 |
| Warner Play | 0,9 |
| MMA | 1,4 |
| Cine Privé: A Máquina do Prazer | 1,0 |
| Cine Privé: Prazeres no Paraíso | 0,7 |
| Sex Privé Club | 0,7 |
| Cinema na Madrugada: Lila & Eve - Unidas pela Vingança | 0,3 |
| +info | 0,4 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,2 |
| Manhã do Ronnie (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
| Polishop | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Casa das Empreendedoras | 0,1 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| RedeTV! News | 1,1 |
| Operação de Risco | 2,1 |
| O Céu é o Limite | 1,1 |
| Amaury Jr. | 0,6 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras







