Na noite em que completou 1000 semanas no ar, o Domingo Espetacular sofreu para conseguir ficar em segundo lugar na sua comemoração: o jornalístico comandado por Sérgio Aguiar e Paloma Poeta levou sufoco do SBT e conseguiu superar a emissora de Silvio Santos por uma margem tangencial, de apenas quatro décimos. Apesar disso, a revista eletrônica foi o programa mais assistido fora da Globo ao decorrer do dia e foi determinante para que a Record ficasse na vice-liderança no horário nobre, faixa que concentra a maior parte dos investimentos do mercado publicitário.
O que você precisa saber
- Com um pico de 7,1, o retorno de Roberto Kovalick ao Hora 1 (5,9) empatou com Eliana e venceu Celso Portiolli (5,3) e Rodrigo Faro (3,9);
- Perrengue na Band (2,8) interrompeu sua tendência de queda e, uma semana depois de sua 1ª derrota, voltou a superar a RedeTV! (0,8) com folga;
- Já é rotina: Globo Rural (9,5) superou mais uma vez todos os programas levados ao ar pelas demais emissoras na semana;
- Rodrigo Faro perdeu para Eliana (5,9) com o programa que carrega o seu nome, mas conseguiu ficar na vice-liderança com o Canta Comigo (6,3).
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, indicam que o especial do Domingo Espetacular teve média de 7,3 pontos e foi sintonizado por 12,5% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 19h39 e 23h. Com um pico de 9,2 pontos, o jornalístico superou os 6,9 obtidos pelo SBT na mesma faixa, com parte do Programa Silvio Santos (6,8) — mesmo com a derrota para a revista eletrônica, Patricia Abravanel foi vice-líder em sua faixa total, das 20h à 0h05 — e o sorteio semanal da Tele Sena (5,4).
Confira as audiências obtidas pelas atrações das principais emissoras de TV neste domingo (11):
![]() | |
| MÉDIA 24h | 11,3 |
| Santa Missa em Seu Lar | 3,9 |
| Antena Paulista | 4,7 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,1 |
| Globo Rural | 9,5 |
| Auto Esporte | 9,4 |
| Esporte Espetacular | 7,9 |
| Temperatura Máxima: Como Eu Era Antes de Você | 10,0 |
| The Voice Kids 8 | 10,5 |
| Brasileirão: São Paulo x Palmeiras | 21,9 |
| Domingão com Huck | 16,8 |
| Fantástico | 17,9 |
| Vai Que Cola | 10,4 |
| Domingo Maior: Segurança em Risco | 6,9 |
| Cinemaço: U.S. Marshals - Os Federais | 5,4 |
| Hora 1 | 5,9 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 3,2 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Record Kids | 2,8 |
| Cine Maior: Angry Birds 2 - O Filme | 4,7 |
| Hora do Faro | 3,9 |
| Canta Comigo 5 | 6,3 |
| Domingo Espetacular | 7,3 |
| A Grande Conquista | 4,0 |
| Câmera Record | 2,2 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 4,2 |
| Jornal da Semana | 1,9 |
| Pé na Estrada | 2,0 |
| SBT Sports | 1,8 |
| Notícias Impressionantes | 2,8 |
| Domingo Legal | 5,3 |
| Eliana | 5,9 |
| Roleta da Felicidade | 5,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 5,5 |
| Tele Sena | 5,4 |
| Programa Silvio Santos | 6,8 |
| Lei e Desordem | 2,9 |
| SBT News na TV | 1,8 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 1,0 |
| Band Kids | 0,4 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,6 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,5 |
| Show do Esporte SP | 0,6 |
| Show do Esporte | 0,9 |
| Série B | 1,0 |
| Show do Esporte | 1,7 |
| Série B | 1,1 |
| Perrengue na Band | 2,8 |
| 3º Tempo | 1,2 |
| Canal Livre | 0,4 |
| Show Business | 0,3 |
| +info | 0,2 |
| Sessão Especial: Agentes Duplos | 0,1 |
| Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,1 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Miados e Latidos | 0,2 |
| Mundo Empresarial | 0,2 |
| São Paulo dá Sorte | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| São Paulo de Prêmios | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 |
| Igreja Maranata | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
| APEOESP | 0,0 |
| Selfie | 0,0 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,8 |
| João Kleber Show | 1,5 |
| O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,4 |
| É Notícia (reapresentação) | 0,3 |
| Na Grelha com Netão (reapresentação) | 0,2 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,5 |
| Mega Audiência | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras







