Reconduzido ao setor esportivo depois de uma controversa incursão pelo entretenimento, com o já cancelado É Tudo Nosso! (2024), Benjamin Back está reconquistando o público perdido pelo Arena SBT ao decorrer dos últimos anos — ele foi titular do programa até abril de 2023, quando acabou demitido da emissora depois de uma ordem dada por Silvio Santos (1930-2024). Em seu período de ausência, a atração esportiva teve mais apresentadores do que pontos de ibope: foram quatro âncoras — Téo José, Fred Ring, Cléber Machado e Mauro Beting — em apenas 2 anos.
Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o Arena SBT conquistou o seu melhor desempenho dos últimos 18 meses nesta segunda-feira, dia 3 de março. A atração, exibida ligeriamente mais cedo por conta da cobertura do carnaval, conquistou 3,3 pontos de média, aumentando seus índices em 32% na comparação com as quatro segundas-feiras anteriores. Não foi, no entanto, o suficiente para superar a Record, que cravou 4,1 pontos com a volta de Chicago P.D. e a novela Reis.
O que você precisa saber
- Comandado por Daniele Brandi, Primeiro Impacto 2ª Edição (3,4) foi a maior audiência do SBT entre 7h e 20h45;
- Programa do Ratinho (5,1) teve sua segunda maior audiência do ano, mas perdeu para a Record;
- Em baixa, Garota do Momento (14,2) derrubou os índices deixados pela última parte de Tieta.
A atração esportiva da emissora comandada por Rinaldi Faria, Daniela Beyruti e Mauro Lissoni não tinha tanto público desde a noite de 28 de agosto de 2023, quando teve 3,4 pontos. Em 2024, três edições do Arena SBT também anotaram 3,3 pontos — todas elas, em 5 e 19 de fevereiro e em 2 de setembro, foram comandadas por Cléber Machado. Neste ano, até então, a performance recorde do programa era de 2,9 pontos, obtidos na noite de 3 de fevereiro.
Além do recorde de audiência, Benjamin Back também conseguiu outro feito: o Arena SBT teve mais telespectadores que o seu programa equivalente na Record. O Esporte Record, apresentado por Cléber Machado, marcou apenas 2,6 pontos de média na noite de domingo, 2 de março. A atração da rival, por sinal, também bateu recorde de audiência, mas negativo — igualando marca obtida em outros dois dias, nas edições transmitidas em 23 de fevereiro e 19 de janeiro.

Arena SBT bate recorde com Benjamin Back
- Horário de exibição: entre 23h14 e 23h59;
- Marcou 3,3 pontos de média e teve share de 7,9%;
- Ficou em terceiro lugar, atrás dos 4,1 pontos da Record;
- Melhor desempenho do programa em 2025 até o momento;
- Maior audiência do formato desde os 3,4 de 28 de agosto de 2023;
- Aumentou seus índices em 32% na comparação com as quatro segundas anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta segunda-feira (3):
![]() | |
| MÉDIA 24h | 9,4 |
| Globeleza: Desfiles do Rio de Janeiro - 1ª Noite | 3,2 |
| Bom dia SP | 5,9 |
| Bom dia Brasil | 7.6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,5 |
| Glô na Rua | 6,2 |
| Mais Você | 6,8 |
| SP1 | 10,3 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 10,8 |
| História de Amor | 11,0 |
| Sessão da Tarde: Casamento Grego 2 | 8,8 |
| Glô na Rua | 9,3 |
| Sessão da Tarde: Casamento Grego 2 | 9,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Tieta | 11,5 |
| Glô na Rua | 12,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Tieta | 13,1 |
| Rede BBB | 13,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Tieta | 14,7 |
| Garota do Momento | 14,2 |
| SP2 | 17,3 |
| Falas Femininas (apresentação especial) | 18,8 |
| Volta por Cima | 18,6 |
| Jornal Nacional | 18,3 |
| Mania de Você | 19,5 |
| Big Brother Brasil 25 | 18,3 |
| Globeleza: Desfiles do Rio de Janeiro - 2ª Noite | 7,4 |
| Corujão: Os Caça-Noivas | 2,5 |
| MÉDIA 24h | 9,1 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 4,4 |
| Balanço Geral Manhã | 1,1 |
| Balanço Geral Manhã II | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
| Fala Brasil | 4,0 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 6,2 |
| Igreja Universal | 7,7 |
| Balanço Geral SP | 7,2 |
| O Rico e Lázaro | 4,8 |
| Cidade Alerta | 4,8 |
| Cidade Alerta II | 5,7 |
| Cidade Alerta III | 7,1 |
| Cidade Alerta SP | 8,0 |
| Jornal da Record | 8,2 |
| Força de Mulher | 8,4 |
| Gênesis | 7,0 |
| Reis - A Ingratidão | 4,5 |
| Chicago P.D. | 3,1 |
| Jornal da Record 24h | 2,7 |
| Entrelinhas | 1,1 |
| The Love School | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| MÉDIA 24h | 2,7 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 2,8 |
| SBT News Manhã | 2,7 |
| Primeiro Impacto | 2,9 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,4 |
| Um Maluco no Pedaço | 3,2 |
| Quando me Apaixono | 2,9 |
| Meu Caminho é Te Amar | 2,5 |
| Fofocalizando | 3,2 |
| Tá na Hora com Datena | 3,0 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| Chaves | 3,7 |
| A Caverna Encantada | 3,4 |
| Chapolin | 4,1 |
| Programa do Ratinho | 5,1 |
| Arena SBT | 3,3 |
| SBT Folia | 2,0 |
| Operação Mesquita | 1,5 |
| SBT Podnight | 1,4 |
| SBT News | 1,6 |
| SBT News Manhã | 2,2 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 1,2 |
| Igreja das Nações | 0,2 |
| Jornal BandNews | 0,3 |
| Interprograma | 0,3 |
| AgroBand | 0,4 |
| Bora Brasil SP | 0,5 |
| Bora Brasil | 0,7 |
| Jogo Aberto | 2,1 |
| Jogo Aberto SP | 3,1 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente | 2,8 |
| Brasil Urgente SP | 2,5 |
| Jornal da Band | 2,6 |
| Melhor da Noite | 1,2 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Perrengue do Dia | 0,4 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Band Folia: Carnaval de Salvador | 0,4 |
| Esporte Total | 0,2 |
| Resenha do Galinho | 0,1 |
| WEC: 1812km do Catar | 0,2 |
| Alma de Gigante | 0,1 |
| O Melhor Prato | 0,1 |
| Na Cozinha com Helô | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Você na TV | 0,2 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Elas em Jogo | 0,0 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Bastidores do Carnaval | 0,6 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







