Vice-líder de audiência durante mais de uma década na Record, Luiz Bacci sofreu uma derrota amarga em seu primeiro embate com o Cidade Alerta: a presença do apresentador não agradou ao público do Sabadou com Virginia, que teve seu segundo pior desempenho do ano e amargou o terceiro lugar em sua faixa horária completa, mesmo disputando a preferência dos telespectadores com um filme desconhecido da Super Tela durante quase 90 minutos. No confronto direto com o seu antigo programa, o apresentador sofreu uma derrota ainda mais acachapante.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que o Sabadou com Virginia com a presença de Luiz Bacci anotou 3,1 pontos de média, índice que simboliza uma fuga de 11% dos telespectadores na comparação com as quatro edições anteriores. Levando em consideração o confronto com o Cidade Alerta, entre 22h31 e 23h, o jornalístico comandado por Willian Leite venceu a atração que contou com a presença do ex-titular do noticioso por 4,0 a 2,9 pontos de média.
O que você precisa saber
- Mesmo com o feriado prolongado, Vale Tudo (19,9) escapou de bater recorde negativo;
- Sem a presença de José Luiz Datena, Tá na Hora – Edição de Sábado (2,9) ficou em quarto lugar;
- Na madrugada da Band, Cine Privé (0,7) e Chama no Privé (0,6) venceram a Record e garantiram o 3º lugar.
Além de sua terceira pior performance do ano, o Sabadou com Virginia não conseguiu vencer nenhuma das atrações exibidas pela Globo ao decorrer do dia: até mesmo o Corujão, que entrou no ar às 3h21 da manhã, conquistou mais telespectadores que o programa de auditório do SBT. O quase desconhecido filme nacional Domingo teve 79.725 telespectadores por minuto a mais que a atração exibida no horário nobre da concorrente, enquanto a comédia O Pequeno Stuart Little abriu uma vantagem de 59.793 pessoas, considerando apenas a principal metrópole do país.
Na comparação com a programação da Record, a situação da atração que contou com a presença de Luiz Bacci também não fica muito melhor: o Sabadou teve menos público que as duas partes do Balanço Geral (3,8 e 5,1), um boletim da Igreja Universal (4,9), Cine Aventura (4,3), Jornal da Record (5,4) e as duas partes do Cidade Alerta (5,2 e 4,1). O programa de Virginia não conseguiu se destacar nem mesmo na comparação com a programação do próprio SBT — o formato teve menos público que o SBT Brasil (3,3) e o filme Ressurreição, exibido no Cinema em Casa (3,4).

Com Luiz Bacci, Sabadou com Virginia perde para a Record
- Horário de exibição: entre 22h31 e 0h24;
- Marcou 3,1 pontos de média e share de 6,7%;
- Ficou em terceiro lugar isolado, atrás da Record;
- Perdeu para o Cidade Alerta por 4,1 a 2,9 pontos;
- Teve menos público que toda a programação da Globo;
- Marcou 11% menos audiência que nos quatro sábados anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (19):
![]() | ||
| DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
| MÉDIA 24h | 9,5 | -- |
| Globo Rural (reapresentação) | 4,1 | 4,0 |
| Bom dia Sábado | 6,3 | 6,3 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,0 | 6,9 |
| É de Casa | 7,1 | 7,2 |
| SP1 | 10,3 | 10,6 |
| Globo Esporte | 11,2 | 11,7 |
| Jornal Hoje | 10,7 | 10,8 |
| História de Amor | 10,3 | 10,3 |
| Paulistar | 9,2 | 9,2 |
| O Melhor da Escolinha | 8,7 | 8,8 |
| Caldeirão com Mion | 10,5 | 10,5 |
| Garota do Momento | 16,8 | 16,9 |
| SP2 | 18,0 | 18,1 |
| Volta por Cima | 18,1 | 18,4 |
| Jornal Nacional | 18,7 | 19,3 |
| Vale Tudo | 19,4 | 19,9 |
| Big Brother Brasil 25 | 16,1 | 16,4 |
| Altas Horas | 10,4 | 10,6 |
| Supercine: De Pernas pro Ar 3 | 5,8 | 5,9 |
| Rede BBB | 4,4 | 4,4 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 3,9 | 3,9 |
| Corujão: Domingo | 3,5 | 3,5 |
| Corujão: O Pequeno Stuart Little | 3,4 | 3,4 |
| DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
| MÉDIA 24h | 9,4 | -- |
![]() | ||
| DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
| MÉDIA 24h | 2,9 | -- |
| Igreja Universal | 0,2 | 0,2 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,5 | 0,5 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 2,9 | 3,0 |
| The Love School | 2,0 | 2,1 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,7 | 3,8 |
| Igreja Universal | 4,7 | 4,9 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 5,0 | 5,1 |
| Cine Aventura: Alice e Peter | 4,2 | 4,3 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,1 | 5,2 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 5,3 | 5,4 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4,0 | 4,1 |
| Super Tela: Até o Limite | 2,9 | 3,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,5 | 0,5 |
| DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
| MÉDIA 24h | 2,8 | -- |
![]() | ||
| DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
| MÉDIA 24h | 2,3 | -- |
| Luccas Toon | 1,0 | 0,9 |
| Sábado Animado | 1,6 | 1,5 |
| A Pracinha | 2,1 | 2,0 |
| Sábado Série | 2,6 | 2,6 |
| Cinema em Casa 1ª Sessão: Ben 10 - Destruição Alienígena | 2,6 | 2,5 |
| Eita Lucas! | 2,9 | 2,9 |
| Cinema em Casa 2ª Sessão: Ressurreição | 3,4 | 3,4 |
| Tá na Hora - Edição de Sábado | 3,0 | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,4 | 3,3 |
| Esquadrão da Moda | 3,1 | 3,0 |
| Sabadou com Virginia | 3,2 | 3,1 |
| Notícias Impressionantes | 2,0 | 1,9 |
| SBT News | 1,3 | 1,2 |
![]() | ||
| DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
| MÉDIA 24h | 1,1 | -- |
| Os Chocolix | 0,2 | 0,2 |
| Vem Comigo | 0,2 | 0,2 |
| O Diário de Mika | 0,1 | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,3 | 0,3 |
| Brasil Que Faz | 0,3 | 0,3 |
| Você Melhor | 0,2 | 0,2 |
| Manhã Melhor | 0,3 | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,4 | 0,4 |
| Você Torceu Aqui | 0,4 | 0,5 |
| NBA Action | 0,5 | 0,5 |
| Acelerados | 0,6 | 0,6 |
| Band Esporte Clube Manhã | 1,0 | 1,0 |
| Mundo dos Negócios | 1,0 | 1,1 |
| Igreja Maranata | 0,6 | 0,7 |
| Fórmula 1: Classificatória do GP da Arábia Saudita | 0,8 | 1,6 |
| Band Esporte Clube | 1,5 | 1,5 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 2,7 | 2,8 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 3,0 | 3,1 |
| Jornal da Band | 2,7 | 2,8 |
| Sabadão de Todos | 1,5 | 1,5 |
| Beleza Fatal (compacto) | 1,0 | 1,0 |
| SFT | 1,3 | 1,3 |
| BWF Telecatch | 0,5 | 0,5 |
| Cine Privé: Inspirada pelo Prazer | 0,6 | 0,7 |
| Chama no Privé | 0,6 | 0,6 |
| Cinema na Madrugada: O Melhor Lance | 0,3 | 0,4 |
| +info | 0,3 | 0,3 |
![]() | ||
| DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
| MÉDIA 24h | 0,3 | -- |
| Igreja Universal | 0,1 | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 | 0,0 |
| Comunidade Zona Sul | 0,2 | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,2 | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,3 | 0,3 |
| A Voz de Deus | 0,2 | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 | 0,0 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 | 0,0 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 | 0,0 |
| Campeonato Alemão: Union Berlin x Stuttgart | 0,5 | 0,6 |
| Série B: Operário-PR x Paysandu | 0,8 | 0,9 |
| Elas em Jogo Especial | 0,4 | 0,4 |
| Polishop | 0,3 | 0,3 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,3 | 0,3 |
| Boletim da Rodada Apex Brasil | 0,3 | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,3 | 0,3 |
| Show da Fé | 0,1 | 0,1 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,4 | 0,4 |
| Operação de Risco | 1,3 | 1,3 |
| Mega Sonho | 0,5 | 0,5 |
| Companhia Certa | 0,3 | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,4 | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,1 | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







