A Band está recuperando boa parte de seu público com as mudanças promovidas pelo SBT nas últimas semanas: no dia marcado por mais um ajuste nos horários da manhã do canal fundado por Silvio Santos (1930-2024), a emissora conseguiu bater recorde de audiência com a edição regional do Bora Brasil. O telejornal comandado por Cynthia Martins, Rodrigo Alvarez e Patrícia Rocha teve a sua melhor performance do ano e, pela primeira vez em sua história, conseguiu assegurar a terceira colocação na sua faixa horária.
O que você precisa saber
- Acabou a festa: Dona de Mim (22,1) voltou a ter mais telespectadores que Vale Tudo (21,7);
- Pela primeira vez na temporada, Power Couple Brasil (5,0) venceu o SBT em uma quinta;
- Na madrugada, a reprise do Jornal da Band (0,5) empatou com o Melhor da Noite.
Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, indicam que a versão local do Bora Brasil registrou 1,1 ponto de média em sua faixa, entre 8h15 e 9h da manhã. No mesmo horário, o SBT teve três décimos a mais com parte do Bom dia & Cia, que sofreu sua terceira mudança de horário em menos de um mês no ar. Pelos critérios matemáticos de arredondamento, as duas emissoras empataram na terceira colocação, cada uma com 1 ponto de média. A Record, distante de ambas, marcou 4,5 pontos.
Bora Brasil SP bate recorde de audiência
- Horário de exibição: entre 8h15 e 9h;
- Marcou 1,1 ponto de média e teve share de 4,3%;
- Empatou tecnicamente com o SBT em terceiro lugar;
- Melhor desempenho do telejornal em 2025 até agora;
- Primeira vez em que o jornalístico empata com o SBT na média;
- Aumentou seus índices em 267% na comparação com as últimas quatro quintas.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quinta-feira (12):
![]() | |
| Bom dia SP | 8,1 |
| Bom dia Brasil | 8,9 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
| Mais Você | 6,7 |
| SP1 | 8,8 |
| Globo Esporte | 8,7 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| História de Amor | 11,8 |
| Sessão da Tarde: O Amor Mandou Mensagem | 10,2 |
| SPTV | 12,6 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,2 |
| Garota do Momento | 19,8 |
| SP2 | 22,6 |
| Dona de Mim | 22,1 |
| Jornal Nacional | 21,2 |
| Vale Tudo | 21,7 |
| Brasileirão: São Paulo x Vasco | 14,5 |
| Segue o Jogo | 9,4 |
| Jornal da Globo | 7,5 |
| Conversa com Bial | 5,9 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,7 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,7 |
| Corujão: Mamãe Saiu de Férias | 3,5 |
| Hora 1 | 4,2 |
![]() | |
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,3 |
| Fala Brasil | 4,4 |
| Hoje em Dia | 4,7 |
| Balanço Geral SP | 6,3 |
| The Love School | 7,9 |
| Balanço Geral SP | 7,3 |
| O Rico e Lázaro | 5,1 |
| Cidade Alerta | 5,1 |
| Cidade Alerta II | 6,8 |
| Cidade Alerta III | 7,0 |
| Cidade Alerta SP | 8,1 |
| Jornal da Record | 8,1 |
| Aquecimento Futebol | 6,5 |
| Brasileirão: Fortaleza x Santos | 7,3 |
| Força de Mulher | 8,1 |
| Power Couple Brasil 7 | 5,0 |
| Chicago P.D. | 2,6 |
| Jornal da Record 24h | 1,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Inteligência e Fé | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() | |
| SBT Manhã - Novo horário | 1,8 |
| Bom dia Esperança - Novo horário | 1,9 |
| Bom dia & Cia - Novo horário | 1,4 |
| Primeiro Impacto | 2,9 |
| Alô Você | 3,7 |
| Chaves | 2,9 |
| A Caverna Encantada | 2,7 |
| A Usurpadora | 3,5 |
| Fofocalizando | 3,5 |
| Meu Amor das Estrelas | 2,3 |
| Eternamente Apaixonados | 2,0 |
| Tá na Hora | 3,4 |
| SBT Brasil | 4,4 |
| Chaves | 4,8 |
| A Caverna Encantada (reapresentação) | 4,4 |
| Chapolin | 4,1 |
| Programa do Ratinho | 4,5 |
| A Praça é Nossa | 3,5 |
| The Noite | 2,2 |
| Operação Mesquita | 1,6 |
| SBT Podnight | 1,3 |
| SBT Notícias | 1,4 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,5 |
![]() | |
| Igreja das Nações | 0,2 |
| Jornal BandNews | 0,4 |
| Interprograma | 0,6 |
| AgroBand | 0,7 |
| Bora Brasil SP | 1,1 |
| Bora Brasil | 0,8 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 |
| Os Donos da Bola | 1,6 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 2,5 |
| Brasil Urgente SP | 3,3 |
| Jornal da Band | 3,6 |
| Café com Aroma de Mulher | 1,1 |
| Show da Fé | 0,5 |
| Perrengue do Dia | 0,6 |
| Melhor da Noite | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Band Esporte | 0,2 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
| Game Show BandBet | 0,3 |
| Jantar o Quê? | 0,2 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,2 |
![]() | |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Elas em Jogo | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,7 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,8 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 0,7 |
| É Notícia | 0,4 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







