A queda nas temperaturas da Grande São Paulo fez a audiência do É de Casa subir. Beneficiada pelo dia frio e pela ausência de concorrência na maioria das emissoras abertas, a revista eletrônica conquistou o seu maior número de telespectadores em quase dois anos: com a preferência de 1 milhão e 694 mil telespectadores por minuto apenas na principal metrópole do país, o formato da Globo não atingia tanta audiência simultaneamente desde 29 de julho de 2023, quando teve uma edição mais curta e herdou 19 pontos de uma transmissão da Copa do Mundo Feminina.
O que você precisa saber
- Pelo terceiro sábado consecutivo, Power Couple Brasil (3,0) ficou na vice-liderança;
- Jornal da Noite Especial (1,2) venceu a RedeTV! e chegou a empatar com a Record;
- Exibida até 22h57, Vale Tudo (19,1) teve o seu segundo pior sábado da história.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o É de Casa marcou 8,5 pontos de média e teve a preferência de 30,0% dos televisores ligados entre 8h30 e 11h46 — números que não foram registrados nem mesmo durante a edição marcada pela cobertura da morte de Silvio Santos, que cravou 8,0 no dia 17 de agosto de 2024. Sozinho, o matinal da Globo superou a soma dos ibopes obtidos pelo Power Couple (3,0), Sabadou (3,1), Operação de Risco (1,3) e The Blacklist (0,8) no horário nobre.
É de Casa conquista melhor desempenho em 99 semanas
- Horário de exibição: entre 8h30 e 11h46;
- Marcou 8,5 pontos de média e teve share de 30,0%;
- Teve mais que o dobro de telespectadores que a Record (3,7);
- Melhor desempenho da revista eletrônica neste ano até agora;
- Maior audiência do programa matinal desde 29 de julho de 2023;
- Aumentou seus números em 16% na comparação com os quatro sábados anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (21):
![]() | |
| MÉDIA 24h | 10,2 |
| Globo Rural (reapresentação) | 4,3 |
| Bom dia Sábado | 6,1 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,3 |
| É de Casa | 8,5 |
| SP1 | 11,1 |
| Globo Esporte | 12,0 |
| Jornal Hoje | 11,8 |
| Caldeirão com Mion | 9,2 |
| Copa do Mundo de Clubes: Inter de Milão x Urawa Reds | 11,2 |
| Garota do Momento | 16,2 |
| Copa do Mundo de Clubes: Fluminense x Ulsan Hyundai | 17,1 |
| SP2 | 17,1 |
| Copa do Mundo de Clubes: Fluminense x Ulsan Hyundai | 19,5 |
| Jornal Nacional | 20,6 |
| Vale Tudo | 19,1 |
| Altas Horas | 16,1 |
| Plantão do Jornalismo | 15,4 |
| Altas Horas | 11,8 |
| Central da Copa | 8,0 |
| Supercine: Bohemian Rhapsody | 5,2 |
| Corujão: Morto Não Fala | 3,4 |
| Corujão: O Que de Verdade Importa | 3,3 |
| MÉDIA 24h | 9,7 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 3,3 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,5 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,2 |
| The Love School | 1,9 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,1 |
| Igreja Universal | 6,1 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 5,8 |
| Cine Aventura: Buscando... | 4,8 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 6,8 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 6,2 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4,9 |
| Power Couple Brasil 7 | 3,0 |
| Super Tela: Nocaute | 2,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| MÉDIA 24h | 3,2 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 2,6 |
| Luccas Toon | 1,6 |
| Sábado Animado | 1,5 |
| SBT Notícias 1ª Edição | 2,6 |
| Cinema em Casa 1ª Sessão: Ben 10 - Destruição Alienígena | 2,8 |
| Eita Lucas! | 2,7 |
| Cinema em Casa 2ª Sessão: Esquadrão Tigre | 3,8 |
| SBT Notícias 2ª Edição | 3,2 |
| SBT Brasil | 4,4 |
| Esquadrão da Moda | 3,6 |
| Sabadou com Virginia | 3,1 |
| Juninão SBT | 2,1 |
| Notícias Impressionantes | 2,0 |
| SBT Notícias | 2,0 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 0,8 |
| Fórmula E: E-Prix de Jacarta | 0,1 |
| Os Chocolix | 0,1 |
| O Diário de Mika | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| Brasil Que Faz | 0,1 |
| Você Melhor | 0,1 |
| Casa Decorada | 0,3 |
| Você Torceu Aqui | 0,3 |
| NBA Action | 0,2 |
| Acelerados | 0,1 |
| Band Esporte Clube Manhã | 0,6 |
| Mundo dos Negócios | 0,4 |
| Igreja Maranata | 0,2 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 1,6 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 2,1 |
| Jornal da Band | 1,5 |
| Sabadão de Todos | 1,0 |
| The Blacklist | 0,6 |
| Jornal da Noite Especial | 1,2 |
| The Blacklist | 1,2 |
| SFT | 0,9 |
| BWF Telecatch | 0,5 |
| Cine Privé: Obsessão Fatal | 0,5 |
| Cinema na Madrugada: Passagem para a Vida | 0,3 |
| +info | 0,2 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| Comunidade Zona Sul | 0,1 |
| Vitória em Cristo | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Voz de Deus | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| Série B: Avaí x Athletico | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Boletim da Rodada Apex Brasil | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,1 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Operação de Risco | 1,3 |
| Mega Sonho | 0,7 |
| Companhia Certa | 0,6 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







