As maratonas de As Filhas da Senhora Garcia nas noites de quarta-feira continuam rendendo bons resultados de audiência para o SBT: para disputar com os jogos de futebol da Globo, a emissora liderada por Daniela Beyruti e Rinaldi Faria passou a exibir capítulos exageradamente grandes (com duração que pode ser comparada com filmes exibidos nos cinemas) para tentar atrair parte do público noveleiro de Vale Tudo e que não se identifica com as tramas bíblicas da Record, transmitidas na mesma faixa horária. A movimentação, até aqui, se revelou um acerto da cúpula da rede.
O que você precisa saber
- Mesmo herdando bons índices da Supercopa, A Caverna Encantada (2,1) perdeu para a Band;
- Com pico de 27 pontos, Vale Tudo (25,1) teve sua melhor quarta-feira da história;
- The Love School (5,2) ficou na vice-liderança e bateu toda a programação do SBT.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que As Filhas da Senhora Garcia virou um fenômeno de público — para a atual realidade da emissora — nas noites em que disputa público com futebol. Diferentemente dos demais dias da semana, o folhetim dispara nas quartas, em que está há quatro semanas consecutivas acima dos 4 pontos de média: o seu capítulo de ontem assegurou 4,8 pontos de média, segunda melhor marca da novela até aqui, e garantiu a vice-liderança ao SBT por 23 minutos.
As Filhas da Senhora Garcia se aproxima da Record
- Horário de exibição: entre 21h10 e 22h46;
- Marcou 4,8 pontos de média e teve pico de 5,3;
- 2º melhor desempenho do folhetim desde a estreia;
- Ficou na vice-liderança por 23 minutos não consecutivos;
- Venceu o Patrulha das Fronteiras por 4,6 a 4,1 pontos de média;
- Aumentou seus números em 12% na comparação com as quatro quartas anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quarta-feira (13):
![]() | |
| Bom dia SP | 8,4 |
| Bom dia Brasil | 9,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,1 |
| Mais Você | 6,9 |
| SP1 | 10,4 |
| Globo Esporte | 10,5 |
| Jornal Hoje | 10,9 |
| História de Amor | 11,8 |
| Sessão da Tarde: Um Tio Quase Perfeito 2 | 9,2 |
| SPTV | 11,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 15,4 |
| Êta Mundo Melhor! | 19,5 |
| SP2 | 22,4 |
| Dona de Mim | 22,6 |
| Jornal Nacional | 23,0 |
| Vale Tudo | 25,1 |
| Libertadores: Flamengo x Internacional | 19,3 |
| Segue o Jogo | 12,4 |
| Avisa Lá Que Eu Vou | 9,4 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| Conversa com Bial | 5,0 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,3 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
| Hora 1 | 4,3 |
![]() | |
| Balanço Geral Manhã | 1,3 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 4,0 |
| Hoje em Dia | 4,0 |
| Balanço Geral SP | 4,7 |
| The Love School | 5,2 |
| Balanço Geral SP | 5,1 |
| O Rico e Lázaro | 4,8 |
| Cidade Alerta | 4,4 |
| Cidade Alerta II | 5,5 |
| Cidade Alerta III | 5,8 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 7,5 |
| Paulo, o Apóstolo | 5,8 |
| Reis - A Conquista | 5,1 |
| Patrulha das Fronteiras | 4,1 |
| Chicago P.D. | 3,2 |
| Jornal da Record 24h | 2,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
| The Love School | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,4 |
![]() | |
| SBT Manhã | 2,1 |
| Bom dia Esperança | 1,9 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,1 |
| Bom dia & Cia | 1,5 |
| Primeiro Impacto | 2,9 |
| Alô Você | 3,2 |
| Maria do Bairro | 3,4 |
| Casos de Família | 2,9 |
| Supercopa da UEFA: PSG x Tottenham | 3,5 |
| A Caverna Encantada | 2,1 |
| Aqui Agora | 2,4 |
| SBT Brasil | 3,5 |
| As Filhas da Senhora Garcia | 4,8 |
| Programa do Ratinho | 4,3 |
| Arena SBT | 2,0 |
| The Noite | 1,2 |
| Operação Mesquita | 0,9 |
| SBT Podnight | 1,0 |
| SBT Notícias | 1,4 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,8 |
![]() | |
| Igreja das Nações | 0,1 |
| Giro de Notícias | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,2 |
| AgroBand | 0,3 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,3 |
| Os Donos da Bola | 2,0 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 1,8 |
| Brasil Urgente SP | 2,7 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Café com Aroma de Mulher | 1,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,4 |
| Melhor da Noite | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Fórmula Band | 0,4 |
| +info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Game Show BandBet | 0,2 |
| Jantar o Quê? | 0,2 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,2 |
![]() | |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Manhã com Você | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,4 |
| Bola na Rede | 0,2 |
| Elas em Jogo | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,1 |
| HiperCap Brasil | 0,1 |
| Superpop | 0,6 |
| Companhia Certa | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 |
| Jogo na Tela | 0,0 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







