O Altas Horas conseguiu o raríssimo feito de ser o programa de auditório mais visto da televisão brasileira: comandado por Serginho Groisman, a atração se beneficiou de uma edição mais curta e transmitida mais cedo do que o habitual para desbancar o Domingão, de Luciano Huck, e o Caldeirão, apresentado por Marcos Mion. Além da conquista pouco usual, o formato também atingiu os seus melhores números em praticamente dois anos — o veterano não conquistava tantos telespectadores desde o último mês de 2023.
O que você precisa saber
- Com pico de 24,4 pontos, Vale Tudo (23,4) teve o melhor sábado de uma novela das 9 desde agosto de 2024;
- Cine Aventura (4,0) garantiu a vice isolada e conquistou mais público que toda a programação do SBT;
- Programa do João (2,7) perdeu 10% de ibope e completou três semanas seguidas atrás da Record.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que a edição de sábado (23) do Altas Horas conquistou média de 16,8 pontos em seu horário completo, entre 22h01 e 23h09. O número, que representa mais que o quádruplo de ibope obtido pela vice-líder (Record) na mesma faixa, também simboliza a melhor performance do programa de Serginho Groisman desde 16 de dezembro de 2023, noite em que a atração marcou 17,6 pontos na principal metrópole do país.
Altas Horas vira programa de auditório mais visto da TV
- Horário de exibição: entre 22h01 e 23h09;
- Marcou 16,8 pontos de média e teve pico de 22,8;
- Maior audiência do programa em 2025 até o momento;
- Teve mais que o quádruplo de ibope da Record, vice-líder;
- Foi o programa de auditório mais visto da televisão brasileira;
- Melhor desempenho da atração desde os 17,6 de 16 de dezembro de 2023;
- Teve 22% mais telespectadores do que o acumulado nos últimos quatro sábados.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (23):
![]() | |
| Globo Rural (reapresentação) | 4,2 |
| Bom dia Sábado | 6,9 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,7 |
| É de Casa | 6,6 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 11,1 |
| Jornal Hoje | 11,4 |
| História de Amor | 11,5 |
| Caldeirão com Mion | 9,7 |
| Copa Intercontinental Sub-20: Flamengo x Barcelona | 10,9 |
| Êta Mundo Melhor! | 18,4 |
| SP2 | 19,9 |
| Dona de Mim | 19,2 |
| Jornal Nacional | 21,6 |
| Vale Tudo | 23,4 |
| Altas Horas | 16,8 |
| Circuito Sertanejo | 9,5 |
| Supercine: Apenas o Começo | 5,7 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,1 |
| Corujão: Dente por Dente | 3,4 |
| Corujão: Epa! Cadê o Noé? 2 | 3,5 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 2,4 |
| The Love School | 1,4 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 2,9 |
| Igreja Universal | 3,7 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,0 |
| Cine Aventura: A Hora do Desespero | 4,0 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 4,7 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 4,6 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4,3 |
| Super Tela: Covil de Ladrões | 3,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,2 |
![]() | |
| Luccas Toon | 1,0 |
| Sábado Animado | 1,7 |
| SBT Notícias 1ª Edição | 2,3 |
| Eita Lucas! | 2,3 |
| Cinema em Casa: Spot - Um Cão da Pesada | 3,4 |
| SBT Notícias 2ª Edição | 3,4 |
| SBT Brasil | 3,9 |
| Bake Off Brasil 11 | 3,5 |
| Sabadou com Virginia | 3,6 |
| Programa do João no SBT | 2,7 |
| Notícias Impressionantes | 1,6 |
| SBT Notícias | 1,3 |
![]() | |
| Vendo na TV | 0,3 |
| Os Chocolix | 0,2 |
| Brasil Que Faz | 0,2 |
| O Diário de Mika | 0,0 |
| Você Melhor | 0,0 |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 |
| Supercopa Saudita: Al-Nassr x Al-Ahli | 0,7 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Mestre do Drywall | 0,5 |
| Mundo dos Negócios | 0,2 |
| Igreja Maranata | 0,1 |
| Band Esporte Clube | 0,7 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 1,5 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 1,8 |
| Jornal da Band | 2,4 |
| Sabadão de Todos | 1,0 |
| The Blacklist | 0,9 |
| SFT | 0,8 |
| BWF Telecatch | 0,5 |
| Cine Privé: Ladrão do Sexo | 0,3 |
| Chama no Privé | 0,1 |
| Cinema na Madrugada: Tumba Aberta | 0,2 |
| +info | 0,1 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Comunidade Zona Sul | 0,1 |
| Vitória em Cristo | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| A Voz de Deus | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,2 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| Série B: Coritiba x Remo | 0,4 |
| Brasil do Povo | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Boletim da Rodada Apex Brasil | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Rapidinhas da Fama - Edição de Sábado | 0,3 |
| Operação de Risco | 1,1 |
| Mega Sonho | 0,9 |
| Companhia Certa | 0,4 |
| Jogo na Tela | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







