O Bake Off Brasil não conseguiu sair do limbo nem mesmo com um atípico tombo do Cidade Alerta: consolidada na vice-liderança de audiência, a edição noturna do programa policial da Record teve o seu pior desempenho do ano no ibope, mas ainda assim conseguiu vencer o reality show de bolos do SBT. A competição de confeiteiros comandada por Beca Milano, Giuseppe Gerundino e Nadja Haddad não se beneficiou com a fuga de público da concorrente e teve performance em linha com seus índices habituais — o episódio não ficou nem entre os três mais vistos da temporada.
O que você precisa saber
- Norma dos Ventos (2,5) surpreendeu no SBT e conseguiu vencer o Brasil Urgente;
- Dona de Mim (17,5) perdeu força e conquistou sua segunda pior audiência da história;
- A Fazenda (5,4) teve seu melhor sábado e o maior ibope neste dia da semana desde 2023.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o Cidade Alerta – Edição de Sábado à Noite cravou 3,1 pontos, índice suficiente para assegurar a preferência de apenas 5,4% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 21h e 22h28. Mesmo em baixa, o noticioso comandado por Willian Leite conseguiu ter mais telespectadores que praticamente todos os programas transmitidos pelo SBT ao longo do dia — apenas o SBT Brasil conseguiu marcar 0,1 ponto a mais que o jornalístico.
Cidade Alerta conquista pior ibope do ano
- Horário de exibição: entre 21h e 22h28;
- Marcou 3,1 pontos de média e teve pico de 4,3;
- Foi sintonizado por 5,4% dos televisores ligados;
- Ficou na vice-liderança, a frente dos 3,0 pontos do SBT;
- Pior desempenho da edição noturna do noticioso neste ano;
- Teve 17% menos telespectadores do que nos últimos quatro sábados.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (11):
![]() | |
| Globo Rural (reapresentação) | 5,3 |
| Bom dia Sábado | 7,0 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 8,0 |
| É de Casa | 7,1 |
| SP1 | 8,8 |
| Globo Esporte | 8,9 |
| Jornal Hoje | 9,8 |
| Terra Nostra | 9,7 |
| Paulistar | 8,6 |
| Tardezinha | 7,5 |
| Caldeirão com Mion | 10,0 |
| Êta Mundo Melhor! | 15,7 |
| SP2 | 17,1 |
| Dona de Mim | 17,5 |
| Jornal Nacional | 21,0 |
| Vale Tudo | 24,6 |
| Altas Horas | 13,2 |
| Supercine: M3gan | 6,5 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,4 |
| Corujão: Sete Anos no Tibet | 3,5 |
| Corujão: Turma da Mônica - Laços | 3,6 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 2,9 |
| The Love School | 1,5 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,2 |
| Igreja Universal | 4,2 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,9 |
| Cine Aventura: Ender's Game - O Jogo do Exterminador | 3,9 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 4,6 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 4,2 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 3,1 |
| A Fazenda 17 | 5,4 |
| Super Tela: A Justiceira | 3,2 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,2 |
![]() | |
| Luccas Toon | 1,0 |
| Bom dia & Cia Especial | 1,5 |
| SBT Notícias 1ª Edição | 2,3 |
| Eita Lucas! | 2,3 |
| Cinema em Casa: Big Pai, Big Filho | 2,5 |
| Norma dos Ventos | 2,5 |
| SBT Notícias 2ª Edição | 2,6 |
| SBT Brasil | 3,2 |
| Bake Off Brasil 11 | 3,1 |
| Sabadou com Virginia | 3,1 |
| Programa do João no SBT | 2,7 |
| Notícias Impressionantes | 2,5 |
| SBT Notícias | 2,0 |
![]() | |
| Vendo na TV | 0,2 |
| Os Chocolix | 0,1 |
| O Diário de Mika | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 |
| Brasil Que Faz | 0,1 |
| Você Melhor | 0,1 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Driver | 0,1 |
| Band Esporte Clube Manhã | 0,3 |
| Mestre do Drywall | 0,3 |
| Mundo dos Negócios | 0,1 |
| Igreja Maranata | 0,0 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 1,7 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 2,2 |
| Jornal da Band | 2,1 |
| Sabadão de Todos | 1,3 |
| The Blacklist | 1,4 |
| SFT | 0,9 |
| BWF Telecatch | 0,5 |
| Cine Privé: A Máquina do Prazer | 0,5 |
| Chama no Privé | 0,5 |
| Cinema na Madrugada: Destinos Ligados | 0,3 |
| +info | 0,1 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| Vitória em Cristo | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Voz de Deus | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Série B: Athletic Club x Goiás | 0,3 |
| Brasil do Povo | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama - Edição de Sábado | 0,4 |
| Operação de Risco | 1,5 |
| Mega Sonho | 1,0 |
| Companhia Certa | 0,5 |
| Jogo na Tela | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| Polishop | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Polishop | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







