A chegada de Fabiana Oliveira ao comando do Balanço Geral Manhã deu um novo fôlego para a faixa matinal da Record. Com a melhora nos índices do telejornal que abre a programação diária da emissora, a rede ganhou público ao decorrer de toda a manhã, voltando a se firmar como vice-líder de audiência de ponta a ponta. Nesta quinta (30), a edição regional do Balanço Geral teve pico de 5,1 pontos e colaborou para que o Fala Brasil, comandado por Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro, tivesse o seu melhor desempenho de ibope de 2025.
O que você precisa saber
- Dona de Mim (23,0) voltou a ganhar território e foi a novela mais assistida do dia;
- This is Us (6,6) teve seu pior desempenho e chegou a ficar atrás da ESPN e da Record;
- Em boa fase, Brasil Urgente SP (3,8) foi o maior ibope da Band e superou boa parte da grade do SBT.
Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que a edição de quinta-feira (30) do Fala Brasil cravou média de 5,0 pontos em sua faixa horária completa, das 8h30 às 9h35 da manhã. Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro asseguraram a preferência de 17,6% das TVs ligadas na principal metrópole do país. Além disso, a dupla também teve mais telespectadores que toda a programação do SBT ao longo do dia — o melhor desempenho da rede foi de 4,3 pontos, obtidos com A Praça é Nossa.
Fala Brasil bate recorde de audiência
- Horário de exibição: entre 8h30 e 9h35;
- Marcou 5,1 pontos de média e teve share de 17,6%;
- Conquistou pico de 5,6 pontos em seu melhor minuto;
- Superou o ibope de todos os programas exibidos no SBT;
- Melhor desempenho de audiência do jornalístico neste ano;
- Conquistou 30% mais telespectadores do que nas últimas quatro quintas.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quinta-feira (30):
![]() | |
| Bom dia SP | 8,9 |
| Bom dia Brasil | 10,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 8,0 |
| Mais Você | 8,3 |
| SP1 | 11,1 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 11,8 |
| Terra Nostra | 12,3 |
| Sessão da Tarde: Soul Surfer - Coragem de Viver | 10,7 |
| SPTV | 13,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 17,0 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,4 |
| SP2 | 21,7 |
| Dona de Mim | 23,0 |
| Jornal Nacional | 25,4 |
| Três Graças | 22,4 |
| Rensga Hits! 3 | 11,8 |
| This is Us - Histórias de Família | 6,6 |
| Jornal da Globo | 6,2 |
| Conversa com Bial | 4,4 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,8 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 4,4 |
![]() | |
| Balanço Geral Manhã | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,3 |
| Fala Brasil | 5,0 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 5,6 |
| The Love School | 6,2 |
| Balanço Geral SP | 7,0 |
| A Escrava Isaura | 4,2 |
| Cidade Alerta | 3,8 |
| Cidade Alerta II | 5,5 |
| Cidade Alerta III | 6,6 |
| Cidade Alerta SP | 7,1 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| Mãe | 6,8 |
| Reis - O Pecado | 5,0 |
| A Fazenda 17 | 6,9 |
| Jornal da Record 24h | 3,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Inteligência e Fé | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
![]() | |
| SBT Manhã | 2,4 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 3,0 |
| Bom dia & Cia | 1,8 |
| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Alô Você | 2,8 |
| Maria do Bairro | 3,2 |
| Rubi | 2,6 |
| Fofocalizando | 2,8 |
| Casos de Família | 2,6 |
| Aqui Agora | 2,6 |
| Coração Indomável | 3,0 |
| SBT Brasil | 3,9 |
| A.Mar | 3,0 |
| Programa do Ratinho | 3,7 |
| A Praça é Nossa | 4,3 |
| The Noite | 2,5 |
| Operação Mesquita | 1,5 |
| SBT Podnight | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,3 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,9 |
![]() | |
| Jornal BandNews | 0,2 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 1,9 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,8 |
| Brasil Urgente SP | 3,8 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Cruel Istambul | 1,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,6 |
| Melhor da Noite | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Inteligência e Fé | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
![]() | |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Manhã com Você | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,4 |
| TV Fama | 0,6 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 1,0 |
| É Notícia | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 |
| Jogo na Tela | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







