Habitualmente escanteada pelos índices de audiência da Grande São Paulo, a medição de ibope do Painel Nacional de Televisão é tão importante quanto os números aferidos na maior metrópole do país. A métrica, que leva em consideração a preferência do público das 15 maiores regiões metropolitanas do país — além da Grande São Paulo, são contabilizados os índices aferidos em mais 14 localidades: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Distrito Federal, Goiânia, Campinas, Belém, Vitória, Manaus e Florianópolis).
O TV Pop, que é reconhecido pelas emissoras e agências de publicidade como a fonte mais confiável e completa na cobertura da audiência televisiva, teve acesso com exclusividade aos números completos das atrações transmitidas pela Globo, Record, SBT e Band no Painel Nacional de Televisão entre os dias 1º e 9 de novembro. A métrica, que é interpretada como o retrato mais próximo de uma aferição nacional de ibope, balanceia os dados das 15 regiões que contam com índices coletados diariamente. Em outras regiões, os números são aferidos apenas de forma semestral.
Como funciona a medição nacional de audiência?
No Painel Nacional de Televisão, cada ponto de audiência simboliza a sintonia de 692.280 indivíduos e 270.631 domicílios na respectiva emissora ou programa. A métrica é composta da seguinte forma: os índices da Grande São Paulo representam 28,5% do ibope em todo o país, seguidos por 18,6% do Rio de Janeiro, 7,7% de Belo Horizonte, 6,2% de Porto Alegre, 5,3% de Salvador, 5,1% de Recife, 4,7% de Fortaleza, 4,5% de Curitiba, 3,6% do Distrito Federal, 3,4% de Goiânia, 3,1% de Campinas, 2,8% de Belém, 2.6% de Vitória, 2,3% de Manaus e 1,6% de Florianópolis.
A seguir, confira a audiência nacional de todos os programas exibidos pela Globo, Record, SBT e Band entre os dias 1º e 9 de novembro:

![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | |
| Programação Local 6h | 4.8 | 4.5 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 4.8 | 3.4 |
| Bom dia Brasil | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | ||||
| Encontro com Patrícia Poeta | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | ||||
| Mais Você | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 7.2 | ||||
| Praça 1ª Edição | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 12.3 | ||
| Globo Esporte | 12.7 | 12.6 | 12.1 | 12 | 11.7 | 11.7 | 13.3 | ||
| Jornal Hoje | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 11.6 | 11.7 | 11.2 | 14.1 | ||
| Terra Nostra | 13.1 | 13.5 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | |||
| Sessão da Tarde | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 10.3 | ||||
| Boletim Praça | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 12.4 | 11.6 | ||||
| Vale a Pena Ver de Novo | 17.5 | 16.8 | 16.3 | 17.4 | 16.7 | ||||
| Êta Mundo Melhor! | 18.2 | 22.1 | 21.2 | 20.2 | 22.7 | 20.7 | 16.8 | ||
| Praça 2ª Edição | 19.5 | 24.2 | 24.1 | 21.5 | 24.9 | 22.3 | 20 | ||
| Dona de Mim | 19.1 | 24.2 | 24 | 21.8 | 24 | 22 | 19.4 | ||
| Jornal Nacional | 19.9 | 25.3 | 24.9 | 21.7 | 23.9 | 22.5 | 20.7 | ||
| Três Graças | 18.7 | 23.9 | 22.8 | 22.1 | 21.6 | 21.9 | 19.8 | ||
| Tela Quente | 12.8 | ||||||||
| Vida de Rodeio | 12.9 | ||||||||
| Aberto ao Público | 7.9 | ||||||||
| Profissão Repórter | 6.4 | ||||||||
| Futebol 2025 | 8.8 | 20.7 | 16.4 | ||||||
| Segue o Jogo | 11.4 | ||||||||
| Que História é Essa, Porchat? | 6.8 | ||||||||
| Rensga Hits! 3 | 11.2 | ||||||||
| This is Us - Histórias de Família | 6.7 | ||||||||
| Globo Repórter | 15.4 | ||||||||
| Prêmio Earthshot | 9.8 | ||||||||
| Jornal da Globo | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 6.8 | ||||
| Conversa com Bial | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4 | 5.3 | ||||
| Dona de Mim (reapresentação) | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 4 | 3.6 | |||
| Comédia na Madruga | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | ||
| Corujão | 2.7 | 2.8 | 2.7 | ||||||
| Hora 1 | 4 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | |||
| Bom dia Sábado | 6.7 | ||||||||
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7.4 | ||||||||
| É de Casa | 7.3 | ||||||||
| Programação Local 14h46 | 9.9 | ||||||||
| Caldeirão com Mion vespertino | 10.3 | ||||||||
| Caldeirão com Mion | 13.4 | 10.4 | |||||||
| Programação Local 18h55 | 15 | ||||||||
| Pronunciamento de Camilo Santana | 21.1 | ||||||||
| Altas Horas | 11.8 | 11.3 | |||||||
| Global Citizen Festival | 6.3 | ||||||||
| Faixa Combate | 4.5 | ||||||||
| Supercine | 5.2 | ||||||||
| Programação Local 5h49 | 3.3 | 3 | |||||||
| Globo Repórter (reapresentação) | 6 | 4.9 | |||||||
| Programação Local 7h26 | 7.4 | 6.6 | |||||||
| Auto Esporte | 8 | 7.2 | |||||||
| Globo Rural | 10.1 | 9.7 | |||||||
| Viver Sertanejo | 10.3 | 9.4 | |||||||
| Esporte Espetacular | 9.8 | 9.1 | |||||||
| Temperatura Máxima | 11.4 | 10.5 | |||||||
| Domingão com Huck | 10.3 | 9.6 | |||||||
| Bora pro Jogo | 10.5 | 9.4 | |||||||
| Domingão com Huck noturno | 15.7 | 14.8 | |||||||
| Fantástico | 17.8 | 15.5 | |||||||
| Irracional - A Ciência do Crime | 7.8 | ||||||||
| Festival Afropunk | 6.6 | ||||||||
| Domingo Maior | 4.6 | 3.9 |

![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | |
| Programação Local 6h | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 |
| Programação Local 7h03 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | ||||
| Fala Brasil | 3.4 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | ||||
| Hoje em Dia | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3 | ||||
| Programação Local 10h54 | 6.3 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | ||||
| Igreja Universal vespertino | 5.5 | 4.9 | 5.2 | ||||||
| Programação Local 14h49 | 6.2 | 5.5 | 5.4 | ||||||
| A Escrava Isaura | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | ||||
| Cidade Alerta | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.5 | ||||
| Cidade Alerta II | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | ||||
| Cidade Alerta III | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | ||||
| Programação Local 18h | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 6.3 | ||||
| Jornal da Record | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 6 | ||||
| Aquecimento Futebol | 4.7 | 5.1 | 3.9 | ||||||
| Brasileirão 2025 | 6 | 5.8 | 5 | ||||||
| Mãe | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | ||||
| Reis - O Pecado | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | |||||
| A Fazenda 17 | 4.7 | 4.2 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 4.6 |
| Quilos Mortais | 4.1 | ||||||||
| Chicago Fire | 1 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | |||||
| Jornal da Record 24h | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 3 | ||||
| Entrelinhas | 0.9 | ||||||||
| Fala Que Eu Te Escuto | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | |||
| Programação Local 1h40 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||||
| Igreja Universal | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| Programação Local 5h | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
| Brasil Caminhoneiro | 0.7 | 0.6 | |||||||
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 2.8 | 2.8 | |||||||
| Programação Local 12h | 3.2 | 3.2 | |||||||
| Cine Aventura | 3.7 | 3.7 | |||||||
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 4.6 | 4.5 | |||||||
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 4.5 | 4.5 | |||||||
| Pronunciamento de Camilo Santana | 4.5 | ||||||||
| Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4 | 3.9 | |||||||
| Super Tela | 2.9 | 2.7 | |||||||
| Programação Local 9h | 1.6 | 1.4 | |||||||
| Eu, a Patroa e as Crianças | 2.3 | 2 | |||||||
| Todo Mundo Odeia o Chris | 2.7 | 2.6 | |||||||
| Cine Maior | 3.6 | 4.1 | |||||||
| Acerte ou Caia! | 5.3 | 5.1 | |||||||
| Domingo Espetacular | 6.2 | 6.3 | |||||||
| Esporte Record | 1.9 | 2 |

![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | |
| Programação Local 6h | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | |
| SBT Manhã 2ª Edição | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||||
| Bom dia & Cia | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||
| Primeiro Impacto | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | ||||
| Programação Local 11h | 2.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| Maria do Bairro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | ||||
| Rubi | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.5 | ||||
| Fofocalizando | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | ||||
| Casos de Família | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | |||||
| Champions League | 3.8 | ||||||||
| Aqui Agora | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |||||
| Programação Local 18h57 | 2.6 | ||||||||
| Programação Local 19h15 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | ||||
| SBT Brasil | 2.5 | 3 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | |||
| A.Mar | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | ||||
| Programa do Ratinho | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | |||||
| The Voice Brasil 13 | 2.9 | ||||||||
| SBT Repórter | 2.7 | ||||||||
| Arena SBT | 1.9 | ||||||||
| A Praça é Nossa | 3.6 | ||||||||
| Teleton 2025 noturno | 2.8 | 2.8 | |||||||
| The Noite | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | |||||
| Operação Mesquita | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | |||||
| SBT Podnight | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | |||||
| Programação Local 2h30 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.4 | |
| Programação Local 4h45 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.4 | |
| Teleton 2025 madrugada | 1.3 | ||||||||
| Sábado Animado | 2 | ||||||||
| Programação Local 9h55 | 0.2 | ||||||||
| Sábado Animado II | 1.3 | ||||||||
| Eita Lucas! | 2.8 | ||||||||
| Cinema em Casa | 2.7 | ||||||||
| The Voice Brasil 13 (reapresentação) | 2.2 | ||||||||
| Bake Off Brasil 11 | 2.7 | ||||||||
| Sabadou com Virginia | 2.4 | ||||||||
| Programa do João no SBT | 1.7 | ||||||||
| Teleton 2025 manhã | 1.2 | ||||||||
| Programação Local 12h | 2.3 | ||||||||
| Pronunciamento de Camilo Santana | 2.6 | ||||||||
| Teleton 2025 noturno II | 3.4 | ||||||||
| Quem Procura Acha Aqui | 2.5 | ||||||||
| Notícias Impressionantes | 1.5 | 1.6 | |||||||
| Pé na Estrada | 1.3 | 1.4 | |||||||
| SBT Sports | 1.6 | 1.4 | |||||||
| Show do Motor | 1.6 | 1.4 | |||||||
| Programação Local 9h | 1.8 | 1.7 | |||||||
| Tele Sena | 2.7 | 2.2 | |||||||
| Domingo Legal | 5.1 | 4.6 | |||||||
| Domingo Legal II | 6 | 5.7 | |||||||
| Domingo Legal III | 5.6 | 5.2 | |||||||
| Roda a Roda | 5.7 | 5.2 | |||||||
| Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 6.3 | 5.9 | |||||||
| The Chosen - Os Escolhidos | 2.3 | 2.6 |

![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | |
| Programação Local 6h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Valor da Vida | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| AgroBand | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Programação Local 8h15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Bora Brasil | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||
| Jogo Aberto | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | ||||
| Programação Local 12h | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | ||||
| Melhor da Tarde | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |||||
| Automobilismo vespertino | 0.9 | 0.7 | 2.8 | ||||||
| Brasil Urgente | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | ||
| Programação Local 17h30 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | ||
| Jornal da Band | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | ||
| Cruel Istambul | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | ||||
| Show da Fé | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||
| Galvão e Amigos | 0.6 | ||||||||
| MasterChef Confeitaria 2 | 0.9 | ||||||||
| Perrengue do Dia | 0.5 | 0.4 | 0.5 | ||||||
| Melhor da Noite | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| Jornal da Noite | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Esporte Total | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | ||||
| +info | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||||
| Programação Local 2h | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||
| Fórmula Band | 0.3 | ||||||||
| Igreja Universal | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| Jornal da Band (reapresentação) | 0.2 | ||||||||
| Estação Cinema | 0.1 | ||||||||
| Vida na Água | 0.2 | ||||||||
| Band Kids | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ||||||
| Programação Local 8h | 0.2 | 0.2 | |||||||
| Automobilismo matinal | 1.1 | 0.8 | |||||||
| Pedreiro Top | 0.2 | ||||||||
| Mundo dos Negócios | 0.2 | ||||||||
| Igreja Maranata | 0.1 | ||||||||
| Band Esporte Clube | 0.3 | 0.9 | |||||||
| Band Esporte Clube II | 0.8 | ||||||||
| Automobilismo vespertino II | 1 | ||||||||
| Band Esporte Clube III | 1.1 | ||||||||
| Automobilismo vespertino III | 1.5 | ||||||||
| Campeonato Saudita | 1 | ||||||||
| Sabadão de Todos | 0.9 | 1.6 | |||||||
| Pronunciamento de Camilo Santana | 1.4 | ||||||||
| Sabadão de Todos II | 1 | ||||||||
| Documento Band | 0.7 | 0.6 | |||||||
| MMA | 0.8 | 0.7 | |||||||
| BWF Telecatch | 0.4 | 0.4 | |||||||
| Cine Privé | 0.3 | 0.4 | |||||||
| Chama no Privé | 0.3 | 0.3 | |||||||
| Cinema na Madrugada | 0.2 | 0.4 | |||||||
| Programação Local 7h45 | 0.3 | 0.4 | |||||||
| Viva Sorte | 0.4 | 0.4 | |||||||
| Show do Esporte | 0.9 | 0.5 | |||||||
| Show do Esporte II | 0.8 | ||||||||
| Automobilismo matinal II | 0.8 | ||||||||
| Show do Esporte III | 1.1 | ||||||||
| Show do Esporte IV | 0.7 | ||||||||
| MasterChef Confeitaria 2 (reapresentação) | 0.5 | ||||||||
| Apito Final | 0.9 | 0.9 | |||||||
| Perrengue na Band | 1.2 | 1.3 | |||||||
| Planeta Selvagem | 0.7 | 0.9 | |||||||
| Canal Livre | 0.4 | 0.4 | |||||||
| Estilo Arte1 | 0.2 | 0.3 | |||||||
| Economia pra Você | 0.1 | 0.2 | |||||||
| Programação Local 1h06 | 0.1 | ||||||||
| Automobilismo madrugada | 0.2 | ||||||||
| O Melhor do Linha de Combate | 0.2 |






