O Jornal da Band superou o SBT Brasil mais uma vez. Em uma noite marcada pela transmissão de uma inflamada reportagem contra a Kantar Ibope, apontando um suposto conflito de interessses na venda da empresa responsável pela medição de audiência televisiva no Brasil para um fundo americano de private equity, o principal telejornal da emissora criada por Silvio Santos (1930-2024) sofreu mais uma derrota para o seu principal concorrente e emplacou o pior desempenho em uma sexta-feira desde 24 de dezembro de 2010.
O que você precisa saber
- Virou rotina: Dona de Mim (23,2) teve mais audiência que Três Graças (22,1);
- Mãe (6,6) teve sua melhor sexta-feira e conseguiu superar o Jornal da Record (6,5);
- Quilos Mortais (4,4) foi vice-líder e superou todos os minutos do Especial Viva a Noite (3,5).
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que a edição de sexta-feira (14) do SBT Brasil escapou por pouco da quarta colocação em sua faixa horária completa, com 2,8 pontos entre 19h45 e 21h14. No entanto, César Filho mais uma vez levou a pior no embate direto com o Jornal da Band, que garantiu mais uma vez o terceiro lugar entre 19h45 e 20h30, com 3,0 pontos, ante 2,6 do noticioso do SBT, que perdeu 18% de seus telespectadores na comparação com as quatro sextas anteriores.
Denúncia contra o Ibope derruba SBT Brasil
- Horário de exibição: entre 19h45 e 21h14;
- Marcou 2,8 pontos de média, com pico de 3,5;
- Foi sintonizada por 4,7% das TVs ligadas no horário;
- Perdeu para o Jornal da Band por 3,0 a 2,6 no confronto;
- Pior sexta-feira do jornal desde 24 de dezembro de 2010;
- Teve 18% menos telespectadores do que nas quatro sextas anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta sexta-feira (14):
![]() | |
| Bom dia SP | 9,3 |
| Bom dia Brasil | 8,9 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
| Mais Você | 6,3 |
| SP1 | 9,3 |
| Globo Esporte | 10,1 |
| Jornal Hoje | 10,1 |
| Terra Nostra | 11,6 |
| Sessão da Tarde: Estrelas Além do Tempo | 10,5 |
| SPTV | 12,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 14,6 |
| Êta Mundo Melhor! | 19,9 |
| SP2 | 22,8 |
| Dona de Mim | 23,2 |
| Jornal Nacional | 24,1 |
| Três Graças | 22,1 |
| Globo Repórter | 14,0 |
| Sessão Globoplay: The Equalizer - A Protetora | 8,6 |
| Jornal da Globo | 6,2 |
| Conversa com Bial | 5,2 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,3 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,6 |
| Corujão: Rota de Fuga 3 | 3,2 |
| Corujão: A Colheita da Fé | 2,7 |
![]() | |
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
| Fala Brasil | 3,5 |
| Hoje em Dia | 3,5 |
| Balanço Geral SP | 4,8 |
| Igreja Universal | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 4,7 |
| A Escrava Isaura | 3,6 |
| Cidade Alerta | 3,4 |
| Cidade Alerta II | 4,8 |
| Cidade Alerta III | 6,4 |
| Cidade Alerta SP | 7,8 |
| Jornal da Record | 6,5 |
| Mãe | 6,6 |
| Reis - O Pecado | 5,9 |
| A Fazenda 17 | 6,4 |
| Quilos Mortais | 4,4 |
| Jornal da Record 24h | 2,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Inteligência e Fé | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,4 |
![]() | |
| SBT Manhã | 2,1 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,1 |
| Bom dia & Cia | 1,5 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Alô Você | 2,7 |
| Esmeralda | 3,1 |
| Maria do Bairro | 3,4 |
| Rubi | 2,8 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Casos de Família | 3,3 |
| Coração Indomável | 3,0 |
| Aqui Agora | 2,3 |
| SBT Brasil | 2,8 |
| A.Mar | 2,5 |
| Programa do Ratinho | 3,5 |
| Especial Viva a Noite | 3,5 |
| The Noite | 2,2 |
| Operação Mesquita | 1,3 |
| SBT Podnight | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,5 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,9 |
| Melhor da Tarde | 0,7 |
| Brasil Urgente | 2,0 |
| Brasil Urgente SP | 2,6 |
| Jornal da Band | 2,8 |
| Cruel Istambul | 1,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,6 |
| Melhor da Noite | 0,4 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Fórmula Band | 0,5 |
| +info | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Estação Cinema: A Perseguição | 0,2 |
| Vida na Água | 0,2 |
![]() | |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Manhã com Você | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Elas em Jogo | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 |
| TV Fama | 0,8 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 1,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Jogo na Tela - Último programa | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







