O fenômeno do Globo Rural não está mais restrito apenas aos domingos: a atração destinada ao noticiário focado no cotidiano da vida no campo, que desde fevereiro conta com uma reprise no início da faixa matinal de sábado, também está emplacando bons índices de audiência em seu horário alternativo. Mesmo com reportagens exibidas há uma semana, o jornalístico não raramente consegue ter mais telespectadores que os noticiosos de horário nobre das concorrentes, levados ao ar em uma faixa horária com mais televisores ligados.
O que você precisa saber
- Virou rotina: Três Graças (18,9) derrubou a audiência da Globo e foi apenas o quarto maior ibope do dia;
- Maior fracasso da Record no ano, Love & Dance (3,1) assegurou a vice-liderança isolada em sua faixa;
- Brasil Urgente SP (2,6) garantiu o terceiro lugar e empurrou o SBT para a quarta colocação.
Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, indicam mais uma vitória do Globo Rural diante do Jornal da Record e do SBT Brasil no último sábado (13). As manchetes sobre o universo agropecuário renderam média de 4,5 pontos entre 6h e 6h50, enquanto os principais jornalísticos da Record e do SBT tiveram 4,1 e 3,3 pontos, respectivamente. Além disso, a reapresentação conseguiu ter mais público que toda a programação da Band, que teve seu melhor desempenho com o Brasil Urgente SP (2,6).
Globo Rural supera Jornal da Record e SBT Brasil
- Horário de exibição: entre 6h e 6h50;
- Marcou 4,5 pontos de média, com pico de 5,4;
- Teve a sintonia de 30,0% das TVs ligadas no horário;
- Atingiu mais que o dobro de ibope da vice-líder na faixa;
- Conquistou mais público que o JR (4,1) e o SBT Brasil (3,3);
- Ainda assim, teve 7% menos público do que nos últimos quatro sábados.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (13):
![]() | |
| Globo Rural (reapresentação) | 4,5 |
| Bom dia Sábado | 7,2 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,7 |
| É de Casa | 7,0 |
| SP1 | 8,2 |
| Globo Esporte | 9,8 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Intercontinental da FIFA: Flamengo x Pyramids | 12,5 |
| Paulistar | 10,8 |
| Caldeirão com Mion | 11,4 |
| Êta Mundo Melhor! | 16,6 |
| SP2 | 19,4 |
| Dona de Mim | 19,0 |
| Jornal Nacional | 19,4 |
| Três Graças | 18,9 |
| Altas Horas | 10,9 |
| Faixa Combate | 5,6 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,6 |
| Corujão: A Divisão | 3,5 |
| Corujão: O Auto da Boa Mentira | 2,7 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,0 |
| The Love School | 1,9 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 2,9 |
| Igreja Universal | 3,1 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,5 |
| Cine Aventura: Como Treinar o Seu Dragão | 3,0 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 4,4 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 4,1 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4,4 |
| A Fazenda 17 | 5,4 |
| Love & Dance | 3,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,4 |
![]() | |
| Luccas Toon | 2,2 |
| Sábado Animado | 1,9 |
| SBT Notícias 1ª Edição | 2,6 |
| Eita Lucas! | 3,1 |
| Cinema em Casa: Tom & Jerry - O Filme | 2,9 |
| SBT Notícias 2ª Edição | 2,6 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| Bake Off Brasil 11 | 3,3 |
| Sabadou com Virginia | 2,7 |
| Programa do João no SBT | 2,7 |
| Notícias Impressionantes | 2,5 |
| SBT Notícias | 1,4 |
![]() | |
| Vendo na TV | 0,1 |
| Os Chocolix | 0,1 |
| O Diário de Mika | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| Brasil Que Faz | 0,3 |
| Você Melhor | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,3 |
| Você Torceu Aqui | 0,2 |
| Band Esporte Clube Manhã | 0,2 |
| Pedreiro Top - Final | 0,2 |
| Mundo dos Negócios | 0,1 |
| Igreja Maranata | 0,0 |
| Band Esporte Clube | 0,3 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 2,2 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 2,6 |
| Jornal da Band | 2,6 |
| Sabadão de Todos | 1,0 |
| Documento Band | 1,3 |
| SFT | 1,1 |
| BWF Telecatch | 0,7 |
| Cine Privé: Corações Roubados | 0,4 |
| Chama no Privé | 0,3 |
| Cinema na Madrugada: Pronta para Amar | 0,3 |
| +info | 0,1 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Vitória em Cristo | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| A Voz de Deus | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Rapidinhas da Fama - Edição de Sábado | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama - Edição de Sábado II | 0,5 |
| Operação de Risco | 1,0 |
| Mega Sonho | 0,9 |
| Companhia Certa | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| Polishop | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







