A saída de José Luiz Datena foi benéfica para a RedeTV!: mesmo sem o jornalista, que havia se tornado responsável pelos maiores vencimentos da folha salarial da emissora, o Brasil do Povo não perdeu fôlego no ibope. Agora comandado pela apresentadora Katiuzia Rios, o jornalístico policial continua com números em linha com a sua performance histórica, mas custando muito menos aos cofres do canal, que enfrenta o maior processo de contenção de gastos de sua história — isso, no entanto, não quer dizer que o desempenho do jornalístico seja considerado bom.
O que você precisa saber
- Supercopa Feminina (12,7) aumentou o ibope da tarde da Globo e alcançou pico de 18 pontos;
- Com um filme proibidão, Super Tela (3,7) desbancou toda a programação do SBT;
- Mega Sonho (0,7) venceu a Band e garantiu o quarto lugar para a RedeTV!.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que a primeira semana de Katiuzia Rios no Brasil do Povo teve 0,2 ponto de média entre os dias 2 e 7 de fevereiro. A marca, apesar de residual, já havia sido obtida pelo noticioso em outras 7 semanas de exibição. A nova âncora emplacou seu maior público no sábado, enquanto teve o seu pior desempenho na quinta e na sexta, com somente 0,1 de média (ambas as marcas já haviam sido alcançadas por José Luiz Datena em várias ocasiões).
Katiuzia Rios não muda audiência do Brasil do Povo
- Horário de exibição: entre 18h01 e 19h49;
- Marcou 0,3 ponto de média e teve pico de 0,6;
- Conquistou a sintonia de 0,5% das televisões ligadas;
- Ficou em 8º lugar, atrás da TV Cultura, Aparecida e XSports;
- Acumulou média de 0,2 ponto entre os dias 2 e 7 de fevereiro;
- A mesma marca já havia sido obtida em outras 7 semanas de exibição.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (7):
![]() | |
| Olimpíadas de Inverno | 3,5 |
| Globo Rural (reapresentação) | 4,6 |
| Bom dia Sábado | 6,2 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,3 |
| É de Casa | 6,4 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 10,1 |
| Jornal Hoje | 10,8 |
| SP no Samba | 9,8 |
| Caldeirão com Mion | 9,5 |
| Supercopa do Brasil Feminina: Palmeiras x Corinthians | 12,7 |
| Caldeirão com Mion | 14,7 |
| Nevou na Globo | 14,9 |
| Êta Mundo Melhor! | 16,8 |
| SP2 | 18,4 |
| Coração Acelerado | 17,3 |
| Jornal Nacional | 19,3 |
| Três Graças | 20,4 |
| Big Brother Brasil 26 | 16,1 |
| Altas Horas | 11,4 |
| Supercine: Sex Tape - Perdido na Nuvem | 6,9 |
| Rede BBB | 5,3 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,5 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,6 |
| Corujão: Quincas Berro D'Água | 3,1 |
| Olimpíadas de Inverno | 2,9 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,2 |
| The Love School | 1,9 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,5 |
| Igreja Universal | 4,2 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,9 |
| Cine Aventura: Até o Limite | 3.8 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,2 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 5,3 |
| Aquecimento Futebol | 4,7 |
| Campeonato Paulista: São Paulo x Primavera | 5,9 |
| Super Tela: Confonto no Pavilhão 99 | 3,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,6 |
![]() | |
| Sábado Animado | 1,2 |
| SBT Notícias 1ª Edição | 2,4 |
| Eita Lucas! | 2,3 |
| Cinema em Casa: Um Anjo em Nossas Vidas | 2,9 |
| SBT Notícias 2ª Edição | 3,0 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| Resumo Presente de Amor | 2,6 |
| Esquadrão da Moda | 3,1 |
| Sabadou com Virginia | 2,9 |
| Programa do João no SBT | 2,2 |
| Notícias Impressionantes | 1,8 |
| SBT Notícias | 1,4 |
![]() | |
| Os Chocolix | 0,1 |
| O Diário de Mika | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| Brasil Que Faz | 0,2 |
| Você Melhor | 0,1 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Você Torceu Aqui | 0,3 |
| Band Esporte Clube Manhã | 0,2 |
| Escola de Sabores | 0,3 |
| Mundo dos Negócios | 0,4 |
| Igreja Maranata | 0.3 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 1,7 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 2,2 |
| Jornal da Band | 2,4 |
| Sabadão de Todos | 1,1 |
| Verão Maior Paraná | 0,6 |
| Sábado no Cinema: Chat - A Sala Negra | 0,5 |
| BWF Telecatch | 0,4 |
| Cine Privé: Consultas Íntimas 4 | 0,4 |
| Chama no Privé | 0,3 |
| Cinema na Madrugada: Um Negócio de Risco | 0,4 |
| +info | 0,5 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Polishop | 0,2 |
| Santuário de São Judas Tadeu | 0,4 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| Vitória em Cristo | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Voz de Deus | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| Caiobá Open | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Rapidinhas da Fama - Edição de Sábado | 0,4 |
| Rapidinhas da Fama - Edição de Sábado II | 0,6 |
| Operação de Risco | 1,3 |
| Mega Sonho | 0,7 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Cada ponto representa 78.780 domicílios e 199.632 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







