Cruel Istambul encerrará sua trajetória na Band em alta. Em sua penúltima semana de exibição, o folhetim turco alcançou um novo recorde de audiência e conseguiu se transformar na trama com melhor desempenho na programação da rede desde 18 de maio de 2021, dia em que a rede estreou a portuguesa Nazaré — no entanto, diferentemente do que aconteceu com a novela turca, os capítulos da trama lusitana perderam fôlego com o passar dos meses, encerrando seu ciclo com média de apenas 1,5 ponto na Grande São Paulo.
O que você precisa saber
- A Tarde é Sua (1,5) chegou a marcar 2,4 pontos e deixou o SBT em quinto lugar por 2 minutos;
- Três Graças (25,7) teve o seu segundo melhor desempenho, com pico de 26,8 às 22h07;
- SBT Repórter (2,6) alcançou a vice-liderança e teve 6% mais público que a Record.
Os números consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que o capítulo de terça-feira (10) de Cruel Istambul marcou 2,1 pontos de média e assegurou a preferência de 3,3% dos televisores ligados na Grande São Paulo entre 20h33 e 21h23. Com um pico de 3,2 em seu melhor momento, a novela cresceu 17% na comparação com as quatro terças-feiras anteriores e ficou apenas 8 décimos atrás do SBT, que transmitia seu principal telejornal e uma novela mexicana, na faixa horária completa.
Cruel Istambul bate novo recorde de audiência
- Horário de exibição: entre 20h33 e 21h23;
- Marcou 2,1 pontos de média, com pico de 3,2;
- Foi sintonizada por 3,3% das TVs ligadas no horário;
- Ficou na quarta colocação, atrás dos 2,9 pontos do SBT;
- Melhor desempenho do folhetim turco desde a sua estreia;
- Maior ibope de uma novela da Band desde 18 de maio de 2021;
- Conquistou 17% mais telespectadores do que nas últimas quatro terças.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta terça-feira (10):
![]() | |
| Bom dia SP | 8,1 |
| Bom dia Brasil | 8,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 7,6 |
| SP1 | 11,2 |
| Globo Esporte | 11,3 |
| Jornal Hoje | 12,4 |
| Terra Nostra | 13,0 |
| Sessão da Tarde: 90 Minutos no Paraíso | 11,7 |
| SPTV | 12,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 15,2 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,1 |
| SP2 | 22,1 |
| Coração Acelerado | 20,8 |
| Jornal Nacional | 23,6 |
| Três Graças | 25,7 |
| Big Brother Brasil 26 | 18,5 |
| Lady Night | 9,7 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Rede BBB | 5,8 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,0 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,4 |
| Hora 1 | 3,5 |
![]() | |
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 5,4 |
| The Love School | 6,7 |
| Balanço Geral SP | 6,7 |
| A Escrava Isaura | 5,1 |
| Cidade Alerta | 7,1 |
| Cidade Alerta II | 9,2 |
| Cidade Alerta III | 8,2 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 |
| Jornal da Record | 7,5 |
| Coração de Mãe | 6,3 |
| Reis - A Consequência | 4,5 |
| Chamas do Destino | 3,4 |
| Chicago P.D. | 2,2 |
| Jornal da Record 24h | 1,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
![]() | |
| Se Liga, Brasil | 2,0 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,1 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Alô Você | 2,7 |
| Esmeralda | 3,2 |
| Meu Coração é Teu | 2,9 |
| Fofocalizando | 2,8 |
| Champions: Newcastle x Barcelona | 3,7 |
| Aqui Agora | 2,4 |
| SBT Brasil | 3,1 |
| Presente de Amor | 2,7 |
| Programa do Ratinho | 2,8 |
| SBT Repórter | 2,6 |
| The Noite | 1,8 |
| Operação Mesquita | 1,4 |
| SBT Podnight | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,4 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Entrelinhas | 0,0 |
| AgroBand | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,0 |
| Bora Brasil SP | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 2,5 |
| Brasil Urgente SP | 3,2 |
| Jornal da Band | 4,1 |
| Cruel Istambul | 2,1 |
| Show da Fé | 0,3 |
| A Prévia | 0,2 |
| Pesadelo na Cozinha 5 | 0,8 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,1 |
![]() | |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,5 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Rapidinhas da Fama | 0,2 |
| TV Fama | 0,4 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 0,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







