O público do Balanço Geral rejeitou Dudu Camargo. Ao menos são o que dizem os índices de audiência da Grande São Paulo: em apenas um mês, o pupilo de Silvio Santos (1930-2024) espantou 17% dos telespectadores habituais do noticioso da Record no comparativo com as quatro últimas semanas de Thiago Gardinali, que acertou sua transferência para o SBT. Nenhuma outra atração da rede perdeu tanto público quanto o jornalístico — o The Love School, que antecede o telejornal, perdeu somente 1 décimo em sua média na comparação com o mesmo período, por exemplo.
O que você precisa saber
- Jornal da Band (2,8) alcançou pico de 3,3 e venceu Luan Registro Histórico de ponta a ponta;
- Com pico de 3,2 pontos, Eita Lucas! (2,9) foi a maior audiência da programação do SBT;
- Coração Acelerado teve a melhor semana de sua história, com 19,6 pontos.
Os números consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que o Balanço Geral – Edição de Sábado teve o seu segundo pior desempenho do ano, com apenas 3,0 pontos de média. O jornalístico, que marcou apenas 0,4 a mais que o SBT em sua faixa horária, chegou a ficar 29 minutos não consecutivos em terceiro lugar. Em apenas quatro semanas, Dudu Camargo foi responsável por fazer 2 em cada 10 telespectadores deixarem de assistir ao jornalístico da Record, até então vice-líder isolado.
Dudu Camargo não agrada público do Balanço Geral
- Horário de exibição: entre 13h00 e 15h01;
- Marcou 3,0 pontos de média, com pico de 4,1;
- Foi sintonizada por 7,9% das TVs ligadas no horário;
- Ficou em terceiro lugar durante 29 minutos não consecutivos;
- Segundo pior desempenho do jornalístico neste ano até agora;
- As duas menores audiências de 2026 foram com Dudu Camargo;
- Perdeu 17% de público na comparação com os últimos quatro sábados de Thiago Gardinali.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (14):
![]() | |
| Globo Rural (reapresentação) | 4,1 |
| Bom dia Sábado | 6,3 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,5 |
| É de Casa | 6,9 |
| SP1 | 9,1 |
| Globo Esporte | 9,3 |
| Jornal Hoje | 10,1 |
| Terra Nostra | 10,1 |
| Paulistar - Nova temporada | 9,0 |
| O Melhor da Escolinha | 8,2 |
| Caldeirão com Mion | 9,8 |
| Êta Mundo Melhor! - Último capítulo (reapresentação) | 13,2 |
| Especial A Realeza do Amor | 13,6 |
| Êta Mundo Melhor! - Último capítulo (reapresentação) | 15,6 |
| SP2 | 17,4 |
| Coração Acelerado | 17,2 |
| Jornal Nacional | 19,3 |
| Três Graças | 20,0 |
| Big Brother Brasil 26 | 16,8 |
| Altas Horas | 10,5 |
| Supercine: A Teoria de Tudo | 5,8 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,1 |
| Corujão: Dois Mais Dois | 3,3 |
| Corujão: Pegando Fogo | 2,7 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,4 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 2,3 |
| The Love School | 1,4 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,0 |
| Igreja Universal | 4,1 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,9 |
| Cine Aventura: Caçada Brutal | 4,2 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,2 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 4,7 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4,1 |
| Super Tela: Arkansas - Rei do Crime | 2,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,2 |
![]() | |
| Sábado Animado | 1,3 |
| SBT Notícias 1ª Edição | 2,0 |
| Eita Lucas! | 2,9 |
| Casos de Família | 2,4 |
| Cinema em Casa: A Caça | 2,3 |
| SBT Notícias 2ª Edição | 2,2 |
| SBT Brasil | 2,3 |
| Luan Registro Histórico | 2,7 |
| Sabadou com Virginia | 2,8 |
| Programa do João no SBT | 1,8 |
| Notícias Impressionantes | 1,4 |
| SBT Notícias | 1,5 |
![]() | |
| Os Chocolix | 0,1 |
| O Diário de Mika | 0,2 |
| Direção Sobre Rodas | 0,3 |
| Brasil Que Faz | 0,2 |
| Você Melhor | 0,1 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Você Torceu Aqui | 0,2 |
| Band Esporte Clube Manhã | 0,3 |
| Mundo dos Negócios | 0,3 |
| Igreja Maranata | 0,2 |
| Na Rota do Mundial | 0,2 |
| Band Esporte Clube | 0,4 |
| Campeonato Saudita: Al-Khaleej x Al-Nassr | 0,9 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 1,5 |
| Jornal da Band | 2,8 |
| Sabadão de Todos | 1,2 |
| Documento Band | 0,8 |
| SFT | 0,6 |
| BWF Telecatch | 0,5 |
| Cine Privé: Contos Eróticos | 0,6 |
| Chama no Privé | 0,4 |
| Cinema na Madrugada: Momentum | 0,3 |
| +info | 0,3 |
![]() | |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Santuário de São Judas Tadeu | 0,4 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| A Voz de Deus | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Inteligência e Fé | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama - Edição de Sábado | 0,5 |
| Operação de Risco | 1,2 |
| Mega Sonho | 0,7 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







