Há seis semanas no ar, Gênesis está há cinco semanas consecutivas em queda livre. Desde a sua estreia, em 19 de janeiro, a novela bíblica tem perdido público de forma cíclica e dá sinais de que ainda não encontrou um piso de audiência na Grande São Paulo. A média de 15,8 pontos obtida na primeira semana caiu para 15,6 na segunda, 13,9 na terceira, 12,9 na quarta, 12,1 na quinta e, nos cinco capítulos exibidos entre 22 e 26 de fevereiro, a média do folhetim foi de apenas 11,7 pontos. Com isso, a trama completou cinco semanas consecutivas em declínio.
Além de seu recorde negativo semanal, Gênesis conseguiu a proeza de ter as suas três piores audiências em um intervalo de apenas cinco dias. No dia 27, o folhetim teve o seu pior desempenho e cravou 11,0 pontos. No dia 23, a obra já tinha tido o seu pior desempenho até então, com 11,5 de média. Na sexta-feira (28), a novela da Record alcançou a sua segunda pior marca e teve 11,4 pontos, com pico de 12,3 às 21h26.
A fuga de audiência da Record coincidiu com a recuperação da Globo na mesma faixa horária. A Força do Querer, que chegou a passar aperto com a trama bíblica, tem disparado desde a estreia do BBB21 e batidos recordes de maneira quase que consecutiva. Na semana passada, a novela de Glória Perez teve seus três capítulos mais assistidos até o momento e chegou a ter pico de 43 pontos. A partir desta segunda-feira (1), por sinal, a história de Bibi Perigosa dividirá espaço com um compacto da primeira fase de Amor de Mãe, que ocupará todo o horário no dia 15.
Confira as audiências obtidas pelos programas da Globo, Record e SBT nesta sexta-feira (26):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 16,3 |
| Bom dia SP | 8,1 |
| Bom dia Brasil | 9,0 |
| Mais Você | 7,3 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 6,7 |
| SP1 | 11,3 |
| Globo Esporte | 11,1 |
| Jornal Hoje | 11,4 |
| Sessão da Tarde: Muito Bem Acompanhada | 10,5 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Laços de Família | 18,0 |
| Malhação | 18,2 |
| Flor do Caribe - Último capítulo | 21,8 |
| SP2 | 23,9 |
| Haja Coração | 27,0 |
| Jornal Nacional | 28,1 |
| A Força do Querer | 33,9 |
| Big Brother Brasil 21 | 28,9 |
| Globo Repórter | 18,1 |
| Jornal da Globo | 9,8 |
| Conversa com Bial | 6,8 |
| Faixa Corujão | 4,2 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,3 |
| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 7,8 |
| Escrava Mãe | 5,4 |
| Cidade Alerta | 5,7 |
| Cidade Alerta SP | 8,9 |
| Jornal da Record | 9,5 |
| Gênesis | 11,4 |
| Topíssima | 5,4 |
| Super Tela: Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado | 3,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
| Entre Linhas | 0,3 |
| Programação Igreja Universal | 0,3 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,5 |
| Primeiro Impacto | 4,3 |
| Bom dia & Cia | 5,8 |
| Fofocalizando | 4,5 |
| Casos de Família | 4,5 |
| Triunfo do Amor | 6,6 |
| Amores Verdadeiros | 6,4 |
| SBT Brasil | 5,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,5 |
| Chiquititas | 6,4 |
| Programa do Ratinho | 5,4 |
| Tela de Sucessos: Ainda Mais Apimentadas | 5,8 |
| The Noite | 3,8 |
| Operação Mesquita | 2,1 |
| Roda a Roda Jequiti - Reprise | 1,6 |
| Triturando | 1,5 |
| SBT Brasil - Reprise | 1,7 |
| Big Bang: A Teoria | 1,7 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.





