O SBT continua com sérias dificuldades para voltar a chamar a atenção dos telespectadores. Dessa vez, a emissora de Silvio Santos apostou todas suas fichas na extinção do Bom Dia & Cia depois de quase três décadas no ar, com a escalação do Primeiro Impacto para a faixa das 6h da manhã ao meio-dia. O fim do tradicional programa infantil, aliado ao término da faixa de telejornalismo ao vivo na madrugada, não foram bem recebidos pelo público: a rede perdeu ainda mais audiência e teve o pior ibope de sua história pela quarta vez consecutiva.
Nas 24 horas de abril, foram apenas 3,03 pontos de média — uma queda de 4,1% na comparação com março, quando o SBT já havia tido o seu pior desempenho pela terceira vez seguida. De acordo com o levantamento obtido pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, a Globo liderou (como habitual) entre as emissoras abertas, com média de 12,17 pontos, seguida pelos 3,88 da Record. A Band pontuou 1,04, enquanto a RedeTV! (0,32 ponto) foi seguida de perto por TV Brasil (0,28) e Record News (0,21).
Entre as grifes da televisão por assinatura, o topo do gênero continuou sendo do Viva (0,18): o canal de reapresentações da Globo, no entanto, sofreu com uma atípica aproximação do AXN, que marcou 0,16 ponto de média. Na disputa dos esportivos, o SporTV e a ESPN empataram com 0,14 de média, com vantagem tangencial para a emissora mantida pela líder de audiência, por 0,41% a 0,39% das TVs ligadas no Painel Nacional de Televisão.
Por fim, o mês de abril reservou uma surpresa na disputa dos canais de notícias: a Jovem Pan News conseguiu suplantar a CNN Brasil pela primeira vez. Ambas empataram com 0,04 ponto de média, mas a novata levou a melhor e ficou na 34ª posição, com a preferência de 0,13% dos televisores ligados, enquanto a auto-proclamada “maior do mundo” garantiu a sintonia de 0,12% dos aparelhos, na 37ª colocação.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das emissoras comerciais nas 24 horas de abril no PNT:
| 1º | Globo | 12,17 |
| 2º | Record | 3,86 |
| 3º | SBT | 3,03 |
| 4º | Band | 1,04 |
| 5º | RedeTV! | 0,32 |
| 6º | TV Brasil | 0,28 |
| 7º | Record News | 0,21 |
| 8º | Cultura | 0,20 |
| 9º | Viva | 0,18 |
| 10º | AXN | 0,16 |
| 11º | GloboNews | 0,15 |
| 12º | Multishow | 0,14 |
| 13º | SporTV | 0,14 |
| 14º | ESPN | 0,14 |
| 15º | Rede Vida | 0,11 |
| 16º | Universal TV | 0,11 |
| 17º | Premiere Clubes | 0,10 |
| 18º | Discovery Channel | 0,10 |
| 19º | Discovery Kids | 0,10 |
| 20º | Cartoon Network | 0,10 |
| 21º | Megapix | 0,10 |
| 22º | TNT | 0,09 |
| 23º | Gloob | 0,07 |
| 24º | Discovery Home & Health | 0,07 |
| 25º | Space | 0,06 |
| 26º | Gazeta | 0,06 |
| 27º | SporTV 2 | 0,05 |
| 28º | Warner | 0,05 |
| 29º | GNT | 0,05 |
| 30º | Telecine Action | 0,05 |
| 31º | Star Channel | 0,05 |
| 32º | Discovery ID | 0,05 |
| 33º | Comedy Central | 0,05 |
| 34º | Jovem Pan News | 0,04 |
| 35º | History | 0,04 |
| 36º | Nickelodeon | 0,04 |
| 37º | CNN Brasil | 0,04 |
| 38º | Telecine Pipoca | 0,04 |
| 39º | Telecine Premium | 0,04 |
| 40º | TNT Séries | 0,04 |
| 41º | TLC | 0,04 |
| 42º | CNT | 0,04 |
| 43º | Discovery Turbo | 0,04 |
| 44º | FX | 0,03 |
| 45º | Nick Jr. | 0,03 |
| 46º | Animal Planet | 0,03 |
| 47º | ESPN4 | 0,03 |
| 48º | Canal Brasil | 0,03 |
| 49º | National Geographic | 0,03 |
| 50º | Cartoonito | 0,03 |
| 51º | Paramount Network | 0,03 |
| 52º | Cinemax | 0,03 |
| 53º | Sony Channel | 0,03 |
| 54º | Studio Universal | 0,02 |
| 55º | TV Novo Tempo | 0,02 |
| 56º | BandNews TV | 0,02 |
| 57º | Telecine Fun | 0,02 |
| 58º | Gloobinho | 0,02 |
| 59º | Disney Channel | 0,02 |
| 60º | A&E | 0,02 |
| 61º | AMC | 0,02 |
| 62º | Premiere 2 | 0,02 |
| 63º | Telecine Touch | 0,02 |
| 64º | SporTV 3 | 0,02 |
| 65º | ESPN2 | 0,02 |
| 66º | RIT | 0,02 |
| 67º | Food Network | 0,02 |
| 68º | HGTV | 0,02 |
| 69º | Cinecanal | 0,01 |
| 70º | H2 | 0,01 |
| 71º | Premiere 3 | 0,01 |
| 72º | HBO | 0,01 |
| 73º | BandSports | 0,01 |
| 74º | MTV | 0,01 |
| 75º | Telecine Cult | 0,01 |
| 76º | E! | 0,01 |
| 77º | Lifetime | 0,01 |
| 78º | HBO2 | 0,01 |
| 79º | TV Escola | 0,01 |
| 80º | TV Câmara | 0,01 |
| 81º | TBS | 0,01 |
| 82º | TV Senado | 0,01 |
| 83º | ESPN3 | 0,01 |
| 84º | TCM | 0,01 |
| 85º | SyFy | 0,00 |
| 86º | Terra Viva | 0,00 |
| 87º | Shoptime | 0,00 |
| 88º | Fox Sports 2 | 0,00 |
| 89º | Premiere 4 | 0,00 |
| 90º | Agro+ | 0,00 |
| 91º | Futura | 0,00 |
| 92º | Sabor & Arte | 0,00 |
| 93º | Film & Arts | 0,00 |
| 94º | Travel Box Brazil | 0,00 |
| 95º | Arte 1 | 0,00 |
| 96º | Premiere 5 | 0,00 |
| 97º | Music Box Brazil | 0,00 |
| 98º | Premiere 6 | 0,00 |
| 99º | Premiere 7 | 0,00 |
| 100º | TV Justiça | 0,00 |
| 101º | Premiere Mosaico | 0,00 |
Cada ponto representa 713.821 telespectadores e 258.821 domicílios sintonizados na respectiva emissora. A tabela leva em consideração todos os canais que contam com o serviço de aferição de audiência da Kantar Ibope Media. Os dados, porém, foram obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado.


