Pantanal conseguiu bater mais um recorde de audiência: beneficiada pelos bons números alcançados pelo Jornal Nacional, que chegou a marcar 37 pontos com o reencontro de Jair Bolsonaro, William Bonner e Renata Vasconcellos, a novela das nove da Globo teve a sua melhor performance desde a estreia e foi assistida por dois milhões e 523 mil lares somente na Grande São Paulo, que é a região que concentra o maior número de investimentos do mercado publicitário.
De acordo com os dados consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, a noite atípica da Globo começou pouco antes da sabatina de Jair Bolsonaro no principal telejornal do Brasil: alçada ao posto de sala de espera da entrevista do presidenciável, Cara e Coragem teve a melhor segunda-feira de sua história, com média de 23,8 pontos. Levando em consideração todos os capítulos da novela das sete, foi a segunda melhor performance da história da trama, atrás apenas dos 24,0 obtidos em 31 de maio.
O Jornal Nacional teve o melhor desempenho do ano, com média de 32,6 pontos — o índice da entrevista do candidato, transmitida das 20h31 às 21h12, foi um décimo maior. Na sequência, foi a vez de Pantanal também surfar na onda política: o remake da TV Manchete bateu o seu próprio recorde e conseguiu registrar a maior audiência média de um programa na Grande São Paulo neste ano, com 33,8 pontos. No entanto, vale salientar que o folhetim das nove já apresentava uma tendência de crescimento: o segundo e o terceiro melhor desempenhos da trama foram anotados em capítulos exibidos na semana passada, nos dias 16 (33,5) e 19 de agosto (33,4).
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta segunda-feira (22):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 15,8 |
| Bom dia SP | 9,0 |
| Bom dia Brasil | 8,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 |
| Mais Você | 6,4 |
| SP1 | 9,1 |
| Globo Esporte | 9,3 |
| Jornal Hoje | 11,2 |
| O Cravo e a Rosa | 15,0 |
| Sessão da Tarde: Malasartes e o Duelo com a Morte | 12,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Favorita | 15,6 |
| Mar do Sertão - Estreia | 20,7 |
| SP2 | 23,3 |
| Cara e Coragem | 23,8 |
| Jornal Nacional | 32,6 |
| Pantanal | 33,8 |
| Tela Quente: Arranha-Céu - Coragem sem Limite | 20,0 |
| Jornal da Globo | 10,5 |
| Conversa com Bial | 6,3 |
| Cara e Coragem (reapresentação) | 4,6 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
| Hora 1 | 4,7 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,2 |
| Balanço Geral Manhã | 2,2 |
| Jornal da Record 24h | 2,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,6 |
| Balanço Geral SP | 5,9 |
| Chamas da Vida | 4,4 |
| Jornal da Record 24h | 4,4 |
| Cidade Alerta | 7,3 |
| Jornal da Record 24h | 4,6 |
| Cidade Alerta SP | 8,5 |
| Jornal da Record | 8,0 |
| Reis | 5,6 |
| Amor Sem Igual | 3,5 |
| Ilha Record 2 | 3,4 |
| Chicago Fire | 2,2 |
| Jornal da Record 24h | 1,7 |
| Entrelinhas | 0,9 |
| The Love School | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,4 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,3 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,4 |
| Carrossel | 3,6 |
| Esmeralda | 4,6 |
| Casos de Família | 2,6 |
| Fofocalizando | 3,3 |
| Cuidado com o Anjo | 5,2 |
| A Desalmada | 5,6 |
| SBT Brasil | 6,0 |
| Poliana Moça | 6,3 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,7 |
| Programa do Ratinho | 5,0 |
| Arena SBT | 3,7 |
| The Noite | 3,1 |
| Operação Mesquita | 2,5 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 2,1 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 1,9 |
| SBT Brasil 2ª Edição | 2,0 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,3 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,7 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
| Jogo Aberto | 2,6 |
| Os Donos da Bola | 2,9 |
| Boa Tarde São Paulo | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,8 |
| Brasil Urgente | 4,3 |
| Brasil Urgente SP | 4,2 |
| Jornal da Band | 4,3 |
| Faustão na Band | 2,8 |
| 1001 Perguntas | 1,4 |
| Desafio em Dose Dupla | 1,0 |
| Planeta Selvagem | 1,0 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Band Eleições | 0,6 |
| Que Fim Levou? | 0,8 |
| Esporte Total | 0,8 |
| Mais Geek | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| 1º Jornal | 0,7 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras






