Mesmo com a prolongada ausência de Rodrigo Bocardi, que apresentou o Bom dia SP pela última vez em 7 de julho, os telespectadores continuam apegados ao telejornal matinal da Globo. Com horário flutuante para que a emissora conseguisse viabilizar a transmissão do maior número de eventos esportivos possíveis, o jornalístico teve suas piores audiências do ano enquanto estava indo ao ar por volta das 5h da manhã. Nesta semana, o noticioso foi “promovido” e passou a ocupar um espaço mais nobre na programação da Globo, invadindo até o horário do Bom dia Brasil, e foi alçado para o outro lado da moeda. Em seu primeiro dia depois das 7h, a atração teve sua edição mais vista de 2021.
Interinamente comandado pela repórter Michelle Barros, a edição de segunda (2) do Bom dia SP foi ensanduichada por dois eventos esportivos e durou pouco mais de uma hora, sendo exibida de 7h40 às 8h55. Beneficiado pela grade de programação diferenciada, o telejornal matinal foi assistido por cerca de um milhão e 807 mil telespectadores e cravou média de 8,8 pontos, tendo mais público que todos os programas transmitidos do SBT no dia, e subiu 35% em comparação com as últimas quatro segundas, quando acumulou média de 6,5.
Rodrigo Bocardi, por sua vez, deverá passar mais algumas semanas fora da faixa matinal. O jornalista foi escalado para cobrir férias de Renata Lo Prete na bancada do Jornal da Globo e permanecerá trocando “bom dia” por “boa tarde” até o dia 20 de agosto. Se nada mudar, ele retornará ao comando do Bom dia SP na segunda-feira seguinte, dia 23 — até lá, Michelle Barros seguirá na apresentação do telejornal regional e dos blocos locais do Bom dia Brasil.
Confira as audiências obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta segunda-feira (2):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,6 |
| Tóquio 2020 - Manhã | 7,0 |
| Bom dia SP | 8,8 |
| Tóquio 2020 - Manhã II | 10,1 |
| SP1 | 12,2 |
| Globo Esporte | 12,7 |
| Jornal Hoje | 11,7 |
| Sessão da Tarde: Duas de Mim | 9,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 14,4 |
| Malhação | 15,6 |
| A Vida da Gente | 19,9 |
| SP2 | 22,7 |
| Pega Pega | 23,6 |
| Jornal Nacional | 26,2 |
| Império | 26,7 |
| Tóquio 2020 - Noite | 17,9 |
| Jornal da Globo | 10,0 |
| Tóquio 2020 - Madrugada | 7,6 |
| Hora 1 | 5,2 |
| Tóquio 2020 - Madrugada II | 6,7 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,4 |
| Balanço Geral Manhã | 2,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,2 |
| Fala Brasil | 4,0 |
| Hoje em Dia | 4,1 |
| Balanço Geral SP | 6,3 |
| Prova de Amor | 4,6 |
| Cidade Alerta | 5,6 |
| Cidade Alerta SP | 8,6 |
| Jornal da Record | 9,5 |
| Gênesis | 11,7 |
| Topíssima | 9,6 |
| Ilha Record | 7,0 |
| Chicago Med - Atendimento de Emergência | 4,4 |
| Entre Linhas | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,3 |
| Primeiro Impacto | 3,6 |
| Vem Pra Cá | 3,6 |
| Bom dia & Cia | 4,3 |
| Fofocalizando | 4,1 |
| Casos de Família | 4,4 |
| Coração Indomável | 7,7 |
| Amores Verdadeiros | 7,7 |
| SBT Brasil | 6,5 |
| Roda a Roda Jequiti | 7,6 |
| Chiquititas | 7,8 |
| Programa do Ratinho | 7,2 |
| Arena SBT | 3,7 |
| The Noite | 2,1 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 1,8 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 2,0 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,5 |
| Bora SP Manhã | 0,8 |
| Bora Brasil | 1,0 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,7 |
| Jogo Aberto | 2,2 |
| Os Donos da Bola | 2,3 |
| Melhor da Tarde SP | 1,4 |
| Melhor da Tarde | 2,5 |
| Brasil Urgente | 5,1 |
| Brasil Urgente SP | 6,1 |
| Jornal da Band | 5,2 |
| Nazaré | 1,7 |
| Igreja da Graça | 0,5 |
| Band Notícias | 1,4 |
| Largados e Pelados: A Tribo | 1,5 |
| Planeta Selvagem | 1,5 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Caçadora de Relíquias | 0,7 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,8 |
| 1º Jornal | 0,6 |
| Bora SP Madrugada | 0,7 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,6 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Polishop | 0,0 |
| Eleve | 0,0 |
| Delinea Corpus | 0,0 |
| Você na TV | 0,3 |
| Vou te Contar | 0,3 |
| Opinião no Ar | 0,2 |
| Polishop | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Alerta Nacional | 1,3 |
| RedeTV! News | 1,4 |
| Igreja da Graça | 0,3 |
| TV Fama | 1,0 |
| Foi Mau | 0,6 |
| Desvendando Cozinhas | 0,4 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,2 |
| Peanuts Apresenta | 0,1 |
| Te Peguei | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.







