O ano de 2021 começou com pé direito para a GloboNews. O canal de notícias se tornou a 7ª maior rede de televisão do país em audiência e marcou média de 0,24 ponto, com share de 0,68%, e superou uma gama de emissoras abertas, como a Rede Vida, Gazeta e a CNT — além disso, a rede voltou a ser a líder dentre os canais da televisão por assinatura.
O resultado da emissora do Grupo Globo também a colocou na liderança isolada dentre os canais de notícias. A Record News, segunda colocada do gênero, teve um dos melhores meses de sua história no quesito audiências e atingiu 0,16 ponto de média nos 31 dias do primeiro mês de 2021. A CNN Brasil, em terceiro lugar, ficou com 0,07, seguida pela tradicional lanterninha dos noticiosos, a BandNews TV (0,03).
Dentre as emissoras abertas, a Record começou o novo ano na vice-liderança, dando continuidade a uma tendência iniciada no último trimestre de 2020, quando a emissora reverteu a queda em seus índices com A Fazenda 12, um dos maiores fenômenos da rede na década.
Já no núcleo esportivo, a liderança também ficou para a família Marinho. As transmissões da reta final do Campeonato Brasileiro fizeram com que o SporTV liderasse o seu gênero, com média de 0,18 ponto, sendo seguido por ESPN Brasil (0,07) e uma desmontada e combalida Fox Sports (0,06).
A seguir, confira o ranking completo de audiências das 24 horas dos 31 dias de janeiro no Painel Nacional de Televisão. Os dados são consolidados, e cada ponto representa 268.278 domicílios sintonizados na emissora.
| 1º | Globo | 11,55 |
| 2º | Record | 4,29 |
| 3º | SBT | 3,85 |
| 4º | Band | 1,06 |
| 5º | RedeTV! | 0,41 |
| 6º | Cultura | 0,25 |
| 7º | GloboNews | 0,24 |
| 8º | Viva | 0,24 |
| 9º | Discovery Kids | 0,20 |
| 10º | Cartoon Network | 0,18 |
| 11º | SporTV | 0,18 |
| 12º | Discovery Channel | 0,17 |
| 13º | Record News | 0,16 |
| 14º | Universal TV | 0,15 |
| 15º | AXN | 0,15 |
| 16º | TV Brasil | 0,14 |
| 17º | Rede Vida | 0,14 |
| 18º | TV Aparecida | 0,14 |
| 19º | Megapix | 0,13 |
| 20º | Discovery Home & Health | 0,11 |
| 21º | Gloob | 0,11 |
| 22º | Multishow | 0,11 |
| 23º | Space | 0,10 |
| 24º | Fox Channel | 0,09 |
| 25º | TNT | 0,09 |
| 26º | Nickelodeon | 0,08 |
| 27º | TNT Séries | 0,07 |
| 28º | CNN Brasil | 0,07 |
| 29º | ESPN Brasil | 0,07 |
| 30º | Discovery ID | 0,07 |
| 31º | TLC | 0,07 |
| 32º | Comedy Central | 0,07 |
| 33º | GNT | 0,07 |
| 34º | Warner Channel | 0,07 |
| 35º | Telecine Action | 0,06 |
| 36º | Fox Sports | 0,06 |
| 37º | Telecine Pipoca | 0,06 |
| 38º | Gazeta | 0,06 |
| 39º | Telecine Premium | 0,06 |
| 40º | NatGeo | 0,06 |
| 41º | Animal Planet | 0,06 |
| 42º | FX | 0,06 |
| 43º | Studio Universal | 0,05 |
| 44º | Cinemax | 0,05 |
| 45º | Boomerang | 0,05 |
| 46º | History | 0,05 |
| 47º | SporTV 2 | 0,04 |
| 48º | Sony Channel | 0,04 |
| 49º | Canal Brasil | 0,04 |
| 50º | NatGeo Wild | 0,04 |
| 51º | Paramount Channel | 0,04 |
| 52º | Telecine Fun | 0,04 |
| 53º | CNT | 0,04 |
| 54º | Disney Channel | 0,04 |
| 55º | Fox Life | 0,03 |
| 56º | Nick Jr | 0,03 |
| 57º | BandNews TV | 0,03 |
| 58º | A&E | 0,03 |
| 59º | Telecine Touch | 0,03 |
| 60º | TV Novo Tempo | 0,03 |
| 61º | ESPN | 0,03 |
| 62º | RIT | 0,02 |
| 63º | Discovery Turbo | 0,02 |
| 64º | HBO | 0,02 |
| 65º | SporTV 3 | 0,02 |
| 66º | Food Network | 0,02 |
| 67º | Disney XD | 0,02 |
| 68º | AMC | 0,02 |
| 69º | HBO 2 | 0,02 |
| 70º | E! | 0,02 |
| 71º | MTV | 0,02 |
| 72º | Disney Júnior | 0,02 |
| 73º | H2 | 0,02 |
| 74º | HGTV | 0,02 |
| 75º | Lifetime | 0,02 |
| 76º | Telecine Cult | 0,02 |
| 77º | TBS | 0,02 |
| 78º | TV Câmara | 0,01 |
| 79º | TV Senado | 0,01 |
| 80º | TCM | 0,01 |
| 81º | TV Escola | 0,01 |
| 82º | Fox Sports 2 | 0,01 |
| 83º | Band Sports | 0,01 |
| 84º | Futura | 0,01 |
| 85º | SyFy | 0,01 |
| 86º | Shoptime | 0,00 |
| 87º | ESPN 2 | 0,00 |
| 88º | Film and Arts | 0,00 |
| 89º | Travel Box Brazil | 0,00 |
| 90º | WooHoo | 0,00 |
| 91º | NatGeo Kids | 0,00 |
| 92º | TV Justiça | 0,00 |


