No ar há menos de três meses, a maratona de novelas da hora do almoço já faz o SBT colher frutos na disputa pela preferência dos telespectadores da Grande São Paulo: apesar da dobradinha de Carrossel e Esmeralda permanecer na terceira colocação, os folhetins fizeram a emissora de Silvio Santos ir para outro patamar, deixando de disputar público com canais nanicos para, aos poucos, afastar o fantasma da Band e chegar a beliscar a vice-liderança em diversos momentos. Foi o que aconteceu nesta quinta (4), em que a reprise da trama infantil chegou a ter pico de 6 pontos.
De acordo com os dados consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, o capítulo de Carrossel teve seu segundo melhor média de 4,0 pontos, índice que fica atrás apenas dos 4,1 obtidos na tarde de 28 de julho. O mesmo feito foi repetido por Esmeralda, que cravou média de 4,6 pontos — no caso da trama adulta, o número representa ainda a terceira melhor performance da história da novela, atrás dos 4,8 de 27 de junho e dos 4,7 do capítulo de 28 de julho.
Apesar de superadas pela edição vespertina do Balanço Geral SP (5,5), as novelas de Silvio Santos viraram as principais responsáveis para que a emissora voltasse a competir pela vice-liderança de audiência entre 7h da manhã e meia-noite, faixa que compreende ao período chamado de média-dia. Neste recorte, só três décimos (4,5 a 4,8) separaram o SBT da Record, diferença praticamente impensável até o início de maio, quando a faixa das 12h às 15h não raramente ficava abaixo dos 2 pontos com a exibição de telejornais, séries, desenhos animados e vídeos da internet.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta quinta-feira (4):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,5 |
| Bom dia SP | 8,7 |
| Bom dia Brasil | 9,2 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,7 |
| Mais Você | 6.6 |
| SP1 | 10,3 |
| Globo Esporte | 10,7 |
| Jornal Hoje | 10,9 |
| O Cravo e a Rosa | 14,3 |
| Sessão da Tarde: Pegando Fogo | 10,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Favorita | 15,5 |
| Além da Ilusão | 21,4 |
| SP2 | 21,6 |
| Cara e Coragem | 22,1 |
| Jornal Nacional | 25,2 |
| Pantanal | 30,6 |
| Filhas de Eva | 18,3 |
| The Good Doctor | 9,9 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Conversa com Bial | 4,3 |
| Cara e Coragem (reapresentação) | 3,6 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,2 |
| Hora 1 | 4,3 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,8 |
| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| Jornal da Record 24h | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,2 |
| Balanço Geral SP | 5,5 |
| Chamas da Vida | 3,8 |
| Jornal da Record 24h | 3,5 |
| Cidade Alerta | 6,5 |
| Jornal da Record 24h | 3,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 7,9 |
| Reis (reapresentação) | 4,2 |
| Amor Sem Igual | 3,1 |
| Ilha Record 2 | 3,9 |
| Chicago Fire | 2,2 |
| Jornal da Record 24h | 1,8 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,5 |
| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,5 |
| Carrossel | 4,0 |
| Esmeralda | 4,6 |
| Casos de Família | 2,8 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| Cuidado com o Anjo | 5,0 |
| A Desalmada | 5,8 |
| SBT Brasil | 5,8 |
| Poliana Moça | 6,9 |
| Cúmplices de Um Resgate | 5,3 |
| Carinha de Anjo | 5,4 |
| Programa do Ratinho | 6,2 |
| A Praça é Nossa | 5,8 |
| The Noite | 3,8 |
| Operação Mesquita | 2,8 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 2,2 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 2,2 |
| SBT Brasil 2ª Edição | 2,3 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
| Jogo Aberto | 2,9 |
| Os Donos da Bola | 2,9 |
| Boa Tarde São Paulo | 1,3 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 3,5 |
| Brasil Urgente SP | 3,5 |
| Jornal da Band | 4,1 |
| Faustão na Band | 3,3 |
| 1001 Perguntas | 1,5 |
| Linha de Combate | 1,9 |
| Jornal da Noite | 1,2 |
| Que Fim Levou? | 1,0 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Planeta Selvagem (reapresentação) | 0,5 |
| Mais Geek | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| 1º Jornal | 0,3 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras






