Em uma sexta-feira atípica, a Globo decidiu mudar boa parte de sua programação da madrugada para fazer a transmissão do sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina, que acontecerá em 2023 na Nova Zelândia e na Austrália. Porém, o evento não conseguiu atrair telespectadores para o canal — pelo contrário. Exibido no horário habitualmente ocupado pelos filmes do Corujão, que teve sua exibição cancelada, o especial comandado por Everaldo Marques foi responsável pelo pior ibope da emissora no ano de 2022. No entanto, a rede mesmo assim continuou na liderança.
De acordo com os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, o especial esportivo da Globo teve média de 2,5 pontos e foi sintonizado por 18,5% dos televisores ligados na principal metrópole do país enquanto esteve no ar, das 3h30 às 5h05 da manhã de sexta para sábado (22). Até então, o pior índice obtido por um programa exibido pela emissora em 2022 eram os 2,7 pontos do Comédia na Madruga na noite de 13 de julho, ocasião em que o SBT também conquistou suas piores performances deste ano.
Leia também: This is Us vira aposta da Globo para substituir futebol no horário nobre
Nas quatro semanas anteriores, com filmes do Corujão, a emissora havia tido média de 3,6 pontos na faixa horária que antecede a reapresentação do Globo Repórter — ou seja, o sorteio da Copa do Mundo Feminina afugentou 31% do público habitual da rede. Além disso, o canal também perdeu fôlego com a edição extra de Comédia na Madruga: escalado para tapar buraco das 5h06 às 5h49, Vai Que Cola marcou 2,3 pontos de média e chegou a empatar com o SBT, que exibia o programa Quem Não Viu Vai Ver (X,X), com séries produzidas no século passado.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta sexta-feira (21):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,0 |
| Bom dia SP | 9,4 |
| Bom dia Brasil | 9,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,4 |
| Mais Você | 7,2 |
| SP1 | 8,7 |
| Globo Esporte | 8,8 |
| Horário Político | 6,6 |
| Jornal Hoje | 10,0 |
| Chocolate com Pimenta | 12,0 |
| Sessão da Tarde: Como Se Fosse a Primeira Vez | 10,6 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Favorita | 15,7 |
| Mar do Sertão | 18,8 |
| SP2 | 18,2 |
| Cara e Coragem | 19,2 |
| Horário Político | 16,3 |
| Jornal Nacional | 21,5 |
| Travessia | 22,6 |
| Globo Repórter | 16,4 |
| Verdades Secretas II | 10,5 |
| Jornal da Globo | 6,9 |
| Conversa com Bial | 5,1 |
| Cara e Coragem (reapresentação) | 4,1 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
| Sorteio da Copa do Mundo Feminina | 2,5 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,3 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,3 |
| Balanço Geral Manhã | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,7 |
| Fala Brasil | 4,0 |
| Hoje em Dia | 4,0 |
| Balanço Geral SP | 4,7 |
| Horário Político | 5,1 |
| Balanço Geral SP II | 6,4 |
| Balanço Geral SP III | 6,0 |
| Os Dez Mandamentos | 4,6 |
| Cidade Alerta | 5,3 |
| Cidade Alerta SP | 6,5 |
| Jornal da Record | 7,6 |
| Horário Político | 6,9 |
| Jornal da Record (continuação) | 7,2 |
| Reis | 6,2 |
| Amor Sem Igual | 5,0 |
| A Fazenda 14 | 8,0 |
| Super Tela: O Agente | 3,9 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,5 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,8 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,2 |
| Horário Político | 2,6 |
| Maria Esperança | 2,7 |
| Cristal | 2,9 |
| Casos de Família | 3,0 |
| Fofocalizando | 3,2 |
| Cuidado com o Anjo | 4,0 |
| Vencer o Desamor | 4,5 |
| A Desalmada | 5,0 |
| SBT Brasil | 4,7 |
| Horário Político | 4,0 |
| Poliana Moça | 5,2 |
| A Hora da Decisão: Sabatina com Jair Bolsonaro | 6,1 |
| Programa do Ratinho | 4,4 |
| Tela de Sucessos: Espião por Acidente | 4,3 |
| The Noite | 3,3 |
| Operação Mesquita | 2,4 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 1,7 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,0 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef com Edu Guedes | 1,0 |
| Jogo Aberto | 2,1 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Horário Político | 1,5 |
| Os Donos da Bola (continuação) | 1,7 |
| Boa Tarde São Paulo | 1,2 |
| Melhor da Tarde | 1,4 |
| Brasil Urgente | 3,4 |
| Brasil Urgente SP | 3,3 |
| Jornal da Band | 4,2 |
| Horário Político | 3,9 |
| Faustão na Band | 2,5 |
| 1001 Perguntas | 1,1 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Que Fim Levou? | 0,9 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Semana da Bundesliga | 0,6 |
| Mais Geek | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Estação Cinema: Táxi 2 | 0,4 |
| +info | 0,3 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Bom dia Sidney Oliveira | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Igreja do Avivamento | 0,2 |
| Eleve Shop | 0,2 |
| Polishop | 0,1 |
| Horário Político | 0,3 |
| Eleve Shop | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,8 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Alerta Nacional | 0,6 |
| RedeTV! News | 0,6 |
| Horário Político | 0,5 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,6 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 2,0 |
| Leitura Dinâmica | 1,1 |
| Miados e Latidos (reapresentação) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras







