A Tela Quente sofreu uma derrota raríssima às vésperas de completar 35 anos de exibição: a mais tradicional sessão de filmes da Globo e da televisão brasileira começou a sua temporada de 2023 com menos audiência do que a Sessão da Tarde. O bloco, habitualmente destinado aos campeões de bilheteria dos cinemas, foi prejudicado pelo horário tardio em que entrou no ar, já depois da meia-noite, e pela descaracterização temporária de seu perfil — em uma movimentação sem precedentes, os blockbusters deram espaço para produções feitas pelas próprias afiliadas do canal.
Para evitar que o Jornal da Globo entrasse no ar depois das 2h da manhã, como chegou a acontecer nos últimos anos, a emissora decidiu adotar um expediente inédito nas primeiras exibições da Tela Quente neste ano: pelo menos até o final de fevereiro, a sessão de filmes exibirá apenas curtametragens feitos por parceiras da Globo. A primeira produção do gênero, Beleza da Noite, foi um especial de final de ano exibido originalmente pela Rede Bahia em 20 de novembro do ano passado. Na semana seguinte, será a vez de um telefilme veiculado pela Globo Brasília há cinco anos.
A novidade, no entanto, não agradou aos telespectadores da Grande São Paulo: os dados consolidados de ibope da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que Beleza da Noite marcou média de 10,1 pontos e fez com que a Tela Quente perdesse o posto de sessão de filmes mais assistida da TV para a Sessão da Tarde, que teve 10,7 pontos de média com a exibição de A Pantera Cor de Rosa 2, comédia protagonizada por Steve Martin que chegou aos cinemas em 2009.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta segunda-feira (23):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,7 |
| Bom dia SP | 7,9 |
| Bom dia Brasil | 8,9 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,1 |
| Mais Você | 6,8 |
| SP1 | 9,9 |
| Globo Esporte | 9,5 |
| Jornal Hoje | 10,1 |
| Chocolate com Pimenta | 11,8 |
| Sessão da Tarde: A Pantera Cor de Rosa 2 | 10,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 16,5 |
| Mar do Sertão | 19,3 |
| SP2 | 20,6 |
| Vai na Fé | 21,4 |
| Jornal Nacional | 23,9 |
| Travessia | 24,8 |
| Big Brother Brasil 23 | 19,4 |
| Tela Quente: Beleza da Noite | 10,1 |
| Jornal da Globo | 6,7 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 5,2 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
| Hora 1 | 4,5 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,9 |
| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
| Fala Brasil | 2,7 |
| Hoje em Dia | 2,9 |
| Balanço Geral SP | 6,0 |
| Os Dez Mandamentos | 5,1 |
| Cidade Alerta | 4,5 |
| Cidade Alerta II | 5,7 |
| Cidade Alerta SP | 6,9 |
| Jornal da Record | 6,9 |
| Jesus | 4,9 |
| Amor Sem Igual | 4,2 |
| Sessão 70 Anos: A Lei e o Crime | 4,4 |
| Distrito 21 | 3,0 |
| Jornal da Record 24h | 2,4 |
| Entrelinhas | 1,0 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,6 |
| Primeiro Impacto | 1,7 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,6 |
| Pequena Travessa | 3,0 |
| Marisol | 3,3 |
| Casos de Família | 3,2 |
| Fofocalizando | 3,4 |
| A Dona | 4,1 |
| Vencer o Desamor | 4,1 |
| SBT Brasil | 4,6 |
| Poliana Moça | 6,3 |
| Cúmplices de Um Resgate | 5,3 |
| Programa do Ratinho | 4,7 |
| Arena SBT | 2,8 |
| The Noite | 2,1 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT News na TV | 1,8 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,2 |
| Show da Fé | 0,0 |
| Bora Brasil | 0,1 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Os Donos da Bola | 1,9 |
| Melhor da Tarde | 1,9 |
| Brasil Urgente | 4,3 |
| Brasil Urgente SP | 5,0 |
| Jornal da Band | 5,1 |
| Faustão na Band | 3,0 |
| Valor da Vida | 1,3 |
| NBA: Charlotte Hornets x Utah Jazz | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,3 |
| Que Fim Levou? | 0,4 |
| Esporte Total | 0,2 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,1 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,3 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| The Love School | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Alerta Nacional | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,7 |
| Galera Esporte Clube | 0,5 |
| NFL Show | 0,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras







