O último capítulo de Salve-se Quem Puder acabou pagando o pato por ter sido exibido em uma sexta-feira marcada pela queda no número de televisores ligados. A novela das sete encerrou o seu ciclo 19 meses depois de seu primeiro capítulo, transmitido na noite de 27 de janeiro de 2020, mas não conseguiu bater recorde de audiência. A trama de Daniel Ortiz foi assistida por cerca de cinco milhões e 976 mil telespectadores na Grande São Paulo, sendo o segundo melhor desempenho da segunda fase da trama, que estreou em 17 de maio. O recorde acabou ficando para o capítulo do dia 14 de julho, visto por seis milhões e 17 mil pessoas na principal metrópole do país.
Em termos médios, a despedida de Salve-se Quem Puder garantiu média de 29,1 pontos e foi sintonizada por 44 de cada 100 televisores ligados entre 19h29 e 20h27. Em seus dois últimos minutos no ar, a novela das sete alcançou picos de 32,1 pontos, sendo a maior marca obtida por todos os programas transmitidos na noite de sexta. O bom desempenho da trama impulsionou o Jornal Nacional, que voltou a ter mais público do que Império: o noticiário cravou média de 27,1 pontos, enquanto a novela das nove marcou apenas 26,3.
Ao decorrer de seus 107 capítulos, o folhetim de Daniel Ortiz acumulou média de 27,2 pontos. O índice é levemente inferior ao registrado por sua antecessora, Bom Sucesso, que teve 28,9 de média entre 29 de julho de 2019 e 24 de janeiro de 2020. Neste meio tempo, a Globo também apostou em uma reapresentação de Totalmente Demais, que cravou 29,6 entre 30 de março e 9 de outubro de 2020, e na reprise de Haja Coração, com média acumulada de 25,2 pontos entre 12 de outubro de 2020 e 19 de março de 2021.
Confira as audiências obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta sexta-feira (16):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,1 |
| Bom dia SP | 6,5 |
| Bom dia Brasil | 7,2 |
| Mais Você | 5,9 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 6,5 |
| SP1 | 10,4 |
| Globo Esporte | 10,5 |
| Jornal Hoje | 10,3 |
| Sessão da Tarde: Como Treinar o Seu Dragão | 10,2 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 13,7 |
| Malhação | 15,1 |
| A Vida da Gente | 18,6 |
| SP2 | 22,4 |
| Salve-se Quem Puder - Último capítulo | 29,1 |
| Jornal Nacional | 27,1 |
| Império | 26,3 |
| Globo Repórter - Ao Vivo | 19,8 |
| Sessão Globoplay: FBI | 12,7 |
| Jornal da Globo | 7,2 |
| Conversa com Bial | 5,3 |
| Faixa Corujão | 3,9 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,3 |
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
| Fala Brasil | 4,0 |
| Hoje em Dia | 4,7 |
| Balanço Geral SP | 7,5 |
| Prova de Amor | 5,7 |
| Cidade Alerta | 6,4 |
| Cidade Alerta SP | 7,9 |
| Jornal da Record | 8,2 |
| Gênesis | 10,9 |
| Topíssima | 7,7 |
| Power Couple Brasil 5 | 6,5 |
| O Hospital | 3,6 |
| Jornal da Record 24h - Especial de Sexta | 1,3 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,2 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,0 |
| Primeiro Impacto | 3,4 |
| Vem Pra Cá | 3,1 |
| Bom dia & Cia | 4,5 |
| Fofocalizando | 4,7 |
| Casos de Família | 5,4 |
| Coração Indomável | 7,8 |
| Amores Verdadeiros | 7,3 |
| SBT Brasil | 5,1 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,5 |
| Chiquititas | 5,6 |
| Programa do Ratinho | 6,1 |
| Tela de Sucessos: O Casamento dos Trapalhões | 5,9 |
| The Noite | 3,5 |
| Operação Mesquita | 2,4 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 1,9 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 2,1 |
| Longmire: O Xerife | 1,8 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,3 |
| Bora SP Manhã | 0,7 |
| Bora Brasil | 0,8 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
| Jogo Aberto | 2,2 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde SP | 1,6 |
| Melhor da Tarde | 2,0 |
| Brasil Urgente | 5,4 |
| Brasil Urgente SP | 5,1 |
| Jornal da Band | 4,4 |
| Nazaré | 1,6 |
| Igreja da Graça | 0,5 |
| Band Notícias | 0,9 |
| 90 Dias Para Casar | 1,4 |
| Jornal da Noite | 1,3 |
| Esporte Total | 0,9 |
| Caçadora de Relíquias | 0,9 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
| Cine+: A Tumba do Dragão | 0,4 |
| +info | 0,3 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,6 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Eleve | 0,2 |
| Delinea Corpus | 0,2 |
| Você na TV | 0,3 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Opinião no Ar | 0,4 |
| Delinea Corpus | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Alerta Nacional | 1,6 |
| RedeTV! News | 1,1 |
| Igreja da Graça | 0,3 |
| TV Fama | 0,8 |
| Operação de Risco - Melhores Momentos | 2,0 |
| RedeTV! Extreme Fighting | 0,8 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| Amaury Jr. | 0,6 |
| Peanuts Apresenta | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 0,3 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.







