No ar há quase 15 meses, o Tá na Hora se prepara para encerrar seu ciclo na programação do SBT nesta sexta-feira, 6 de junho. Alvo de diversas reestruturações, mudanças de horário, direção e até mesmo de apresentadores, o jornalístico de fim de tarde chegará ao fim em uma posição que ele bem conheceu desde a sua estreia: a quarta colocação de audiência, atrás da Band, que não deixou de dar dores de cabeça aos âncoras da rival mesmo com a saída de José Luiz Datena do Brasil Urgente — que completará um ano no final deste mês.
Comandado em sua fase terminal por Daniele Brandi, deslocada do Primeiro Impacto para tapar buraco no formato justamente depois da súbita saída de Datena, o Tá na Hora não teve êxito em fugir do seu carma nem na última semana de exibição. Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, indicam que o jornalístico ficou em quarto lugar na sua faixa horária completa nesta quarta-feira (4), entre 17h05 e 19h45, com 2,9 pontos de média, contra 3,1 do Brasil Urgente e do Jornal da Band.
O que você precisa saber
- Sem a transmissão de jogos de futebol, Vale Tudo (21,8) finalmente foi a maior audiência da TV;
- Beneficiado pelo embate com o Arena SBT, Jornal da Record 24h (2,1) foi vice-líder em sua faixa horária;
- Com a presença de José Luiz Datena, Superpop (0,6) venceu a Band e ficou mais uma vez em 4º lugar.
Distante da disputa pela terceira colocação, a Record marcou 7,4 pontos no embate com o jornalístico do SBT. A emissora, por sinal, chegará invicta ao final dos confrontos com o Tá na Hora: ela nunca perdeu a vice-liderança no fim de tarde desde que o jornalístico do SBT entrou no ar, em 18 de março do ano passado. A atração, que também teve como apresentadores Christina Rocha, Marcão do Povo e Márcia Dantas, não conseguiu ficar em segundo lugar em uma edição sequer, mesmo nas ocasiões em que a rival promoveu alterações significativas em sua programação.
A partir da próxima segunda, dia 9 de junho, o espaço atualmente ocupado pelo Tá na Hora será parcialmente devolvido para o entretenimento, com a novela coreana Meu Amor das Estrelas e o folhetim mexicano Eternamente Apaixonados. O jornalismo do SBT continuará tendo um slot na programação do final de tarde, mas bem mais reduzido: Daniele Brandi, agora com companhia de Macedão da Chinelada, comandará uma nova versão do Aqui Agora, que será exibida entre 18h30 e 19h45 — ou seja: o novo jornalístico entrará no ar quase duas horas depois de seu antecessor.
Tá na Hora de dizer adeus
- Horário de exibição: entre 17h05 e 19h45;
- Marcou 2,9 pontos de média e teve share de 7,4%;
- Ficou em quarto lugar, atrás dos 3,1 pontos da Band;
- Teve menos da metade dos telespectadores da Record (7,4);
- Foi a única atração da programação do SBT em quarto lugar.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quarta-feira (4):
![]() | |
| MÉDIA 24h | 10,4 |
| Bom dia SP | 8,5 |
| Bom dia Brasil | 8,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
| Mais Você | 6,2 |
| SP1 | 8,6 |
| Globo Esporte | 8,2 |
| Jornal Hoje | 9,3 |
| História de Amor | 11,3 |
| Sessão da Tarde: Um Casal Inseparável | 9,6 |
| SPTV | 12,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,3 |
| Garota do Momento | 20,6 |
| SP2 | 21,5 |
| Dona de Mim | 21,1 |
| Jornal Nacional | 21,2 |
| Vale Tudo | 21,8 |
| Cinema Especial: Resgate Internacional | 12,4 |
| Que História é Essa, Porchat? | 7,2 |
| Jornal da Globo | 5,5 |
| Conversa com Bial | 4,1 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,9 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
| Hora 1 | 4,4 |
| MÉDIA 24h | 7,8 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 4,4 |
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
| Fala Brasil | 4,1 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 6,1 |
| The Love School | 6,7 |
| Balanço Geral SP | 6,2 |
| O Rico e Lázaro | 4,6 |
| Cidade Alerta | 4,1 |
| Cidade Alerta II | 6,6 |
| Cidade Alerta III | 7,3 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 8,0 |
| Força de Mulher | 8,2 |
| Reis - A Perseguição | 6,3 |
| Power Couple Brasil 7 | 4,9 |
| Chicago P.D. | 2,8 |
| Jornal da Record 24h | 2,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| The Love School | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| MÉDIA 24h | 2,2 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 2,5 |
| SBT Manhã | 2,4 |
| Bom dia Esperança - Novo horário | 2,6 |
| Bom dia & Cia - Novo horário | 1,3 |
| Primeiro Impacto - Novo horário | 2,2 |
| Alô Você | 2,9 |
| Chaves | 3,1 |
| A Caverna Encantada | 2,8 |
| A Usurpadora | 3,2 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| Tá na Hora | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,5 |
| Chaves | 4,0 |
| A Caverna Encantada (reapresentação) | 3,3 |
| Chapolin | 3,5 |
| Programa do Ratinho | 4,3 |
| Arena SBT | 2,3 |
| The Noite | 1,7 |
| Operação Mesquita | 1,3 |
| SBT Podnight | 1,1 |
| SBT Notícias | 1,6 |
| SBT Manhã Madrugada | 2,0 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 1,2 |
| Igreja das Nações | 0,1 |
| Jornal BandNews | 0,2 |
| Interprograma | 0,3 |
| AgroBand | 0,4 |
| Bora Brasil SP | 0,6 |
| Bora Brasil | 0,6 |
| Jogo Aberto | 1,8 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,9 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 2,7 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Café com Aroma de Mulher | 1,4 |
| Show da Fé | 0,6 |
| Perrengue do Dia | 0,6 |
| Melhor da Noite | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Fórmula Band | 0,4 |
| +info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Game Show BandBet | 0,1 |
| De Onde Vem | 0,1 |
| O Melhor Prato | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,0 |
![]() | |
| MÉDIA 24h | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Você na TV | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Elas em Jogo | 0,3 |
| Bola na Rede | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| HiperCap Brasil | 0,4 |
| Superpop | 0,6 |
| A Hora do Zap | 0,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas







