Há seis meses nas tardes de sábado da Globo, Marcos Mion se revelou uma aposta certeira da líder de audiência: sob o seu comando, o Caldeirão tem sido responsável por altos índices de ibope e tem conseguido turbinar a performance da emissora em um dia tradicionalmente marcado pelo baixo número de televisores ligados. Já é habitual que ele tenha mais audiência do que todos os programas que o antecedem na grade da rede e, não raramente, consiga até ter mais público do que o número acumulado pelo canal na média-dia, aferida entre 7h da manhã e meia-noite.
Foi o que aconteceu neste sábado (14): de acordo com os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, o Caldeirão cravou média de 11,9 pontos e foi assistido por cerca de dois milhões e 448 mil telespectadores por minuto apenas na principal metrópole do país. Além de ter sido o programa mais assistido do dia até o seu horário de exibição, a atração também superou a média-dia da Globo, que foi de 11,6 pontos, e foi o programa de auditório mais visto do dia.
Em sua última edição, Marcos Mion recebeu as influenciadoras GKay e Virginia Fonseca no quadro Tem ou Não Tem, em que o apresentador convoca convidados para tentarem descobrir quais foram as palavras mais citadas pelo público em determinadas categorias, e também contou com a presença de Evelyn Castro, Maju Coutinho, Valéria Almeida e Thardelly Lima em Sobe o Som, brincadeira em que os participantes tentam descobrir qual é a música tocada pela banda com apenas alguns acordes. Por fim, a atração também teve Isso a Globo Mostra e Mãe, Tô na Globo.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste sábado (12):
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 11,6 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,2 |
| É de Casa | 6,2 |
| SP1 | 10,1 |
| Globo Esporte | 10,1 |
| Jornal Hoje | 10,0 |
| O Melhor da Escolinha | 9,9 |
| Sessão de Sábado: Um Príncipe em Nova York | 10,1 |
| Caldeirão | 11,9 |
| Além da Ilusão | 15,2 |
| SP2 | 17,3 |
| Quanto Mais Vida, Melhor! | 16,8 |
| Jornal Nacional | 20,2 |
| Um Lugar ao Sol | 20,4 |
| Big Brother Brasil 22 | 20,2 |
| Altas Horas | 11,9 |
| Supercine: As Garotas do Calendário | 6,9 |
| Corujão | 4,2 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,2 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,2 |
| Esporte Record | 3,0 |
| Escola do Amor | 1,7 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,3 |
| Cine Aventura: O Sequestro do Metrô 123 | 4,5 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,6 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 6,3 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,8 |
| Tela Máxima: Contrato Para a Morte | 3,5 |
| Distrito 21 | 3,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,6 |
| Igreja Universal | 0,6 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,9 |
| Sábado Animado | 3,3 |
| Sábado Série: Brilhante Victória | 4,7 |
| Sábado Série: iCarly | 4,0 |
| Programa Raul Gil | 3,2 |
| Notícias Impressionantes | 3,3 |
| SBT Brasil | 4,1 |
| Carinha de Anjo | 5,8 |
| Esquadrão da Moda | 4,8 |
| Bake Off Brasil: Celebridades | 4,6 |
| Operação Mesquita (reapresentação) | 2,2 |
| Arqueiro | 1,5 |
| Jornal da Semana | 1,8 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras





