O mês de junho terminou com um interesse maior dos telespectadores pelo acompanhamento minuto a minuto da CPI. A TV Senado, responsável pela transmissão integral das sessões plenárias, voltou a apresentar um crescimento expressivo e saltou mais oito posições no ranking de audiências do Painel Nacional de Televisão. Em abril, antes da comissão ter sido iniciada, a emissora governamental ficou apenas na 81ª posição, saltando para o 70º lugar no mês seguinte. Agora, o canal já é o 62º mais assistido e acumula um crescimento de 200% de audiência em três meses.
Dentre as principais emissoras de televisão aberta, a Globo e a RedeTV! foram as únicas que perderam público em comparação ao mês de maio. A líder de audiência teve média de 11,30 pontos em junho nas regiões que contam com aferição de audiência, uma queda de 6%, e a RedeTV! perdeu 2% de seus telespectadores. A Record, turbinada pela cobertura do caso Lázaro Barbosa, teve uma alta de 10%. O SBT e a Band cresceram 2% cada ao decorrer do mês.
Por sinal, a emissora de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho escapou por muito pouco de ser ultrapassada na média mensal pelo SporTV. O canal por assinatura da Globo foi turbinado pela grande cobertura da Eurocopa e teve 0,40 ponto de média, apenas um centésimo a menos que a emissora aberta. Em comparação com maio, o canal pago teve um acréscimo de 167% em seus índices, e saltou da 14ª para a sexta posição do ranking.
Entre os canais de notícias, não há novidades. A liderança do gênero continuou nas mãos da GloboNews, com média de 0,23 ponto, seguida pelos 0,16 da Record News. Prestes a completar 500 dias no ar, a CNN Brasil teve 0,07 ponto. A lanterninha do setor, como sempre, ficou para a BandNews TV. O canal de notícias do Grupo Bandeirantes marcou apenas 0,03 de média, em uma longínqua 54ª colocação, e foi superado por cinco dos seis canais da rede Telecine.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das 24 horas dos 30 dias de junho no Painel Nacional de Televisão. Os dados são consolidados, e cada ponto representa 268.278 domicílios sintonizados na respectiva emissora.
| 1º | Globo | 11,30 |
| 2º | Record | 4,84 |
| 3º | SBT | 3,71 |
| 4º | Band | 1,06 |
| 5º | RedeTV! | 0,41 |
| 6º | SporTV | 0,40 |
| 7º | Viva | 0,25 |
| 8º | GloboNews | 0,23 |
| 9º | Cultura | 0,21 |
| 10º | TV Brasil | 0,16 |
| 11º | Discovery Kids | 0,16 |
| 12º | Record News | 0,16 |
| 13º | Universal TV | 0,16 |
| 14º | SporTV 2 | 0,15 |
| 15º | Rede Vida | 0,15 |
| 16º | AXN | 0,15 |
| 17º | Gloob | 0,14 |
| 18º | Cartoon Network | 0,14 |
| 19º | Discovery Channel | 0,13 |
| 20º | Megapix | 0,11 |
| 21º | Discovery Home & Health | 0,10 |
| 22º | Multishow | 0,08 |
| 23º | TNT Séries | 0,08 |
| 24º | TNT | 0,08 |
| 25º | TLC | 0,07 |
| 26º | CNN Brasil | 0,07 |
| 27º | Space | 0,07 |
| 28º | Telecine Action | 0,07 |
| 29º | Star Channel | 0,07 |
| 30º | Warner | 0,06 |
| 31º | Discovery ID | 0,06 |
| 32º | Nickelodeon | 0,06 |
| 33º | Telecine Pipoca | 0,06 |
| 34º | ESPN Brasil | 0,06 |
| 35º | Gazeta | 0,06 |
| 36º | Boomerang | 0,06 |
| 37º | GNT | 0,06 |
| 38º | Telecine Premium | 0,05 |
| 39º | Animal Planet | 0,05 |
| 40º | SporTV 3 | 0,05 |
| 41º | FX | 0,05 |
| 42º | Nick Jr. | 0,04 |
| 43º | Comedy Central | 0,04 |
| 44º | Sony Channel | 0,04 |
| 45º | History | 0,04 |
| 46º | Cinemax | 0,04 |
| 47º | Studio Universal | 0,04 |
| 48º | Canal Brasil | 0,04 |
| 49º | Telecine Fun | 0,04 |
| 50º | National Geographic | 0,04 |
| 51º | Paramount Network | 0,03 |
| 52º | CNT | 0,03 |
| 53º | Telecine Touch | 0,03 |
| 54º | BandNews TV | 0,03 |
| 55º | Discovery Turbo | 0,03 |
| 56º | Star Life | 0,03 |
| 57º | TV Novo Tempo | 0,03 |
| 58º | Disney Channel | 0,03 |
| 59º | RIT | 0,03 |
| 60º | Fox Sports | 0,03 |
| 61º | NatGeo Wild | 0,03 |
| 62º | TV Senado | 0,03 |
| 63º | E! | 0,02 |
| 64º | Food Network | 0,02 |
| 65º | MTV | 0,02 |
| 66º | A&E | 0,02 |
| 67º | ESPN | 0,02 |
| 68º | Telecine Cult | 0,02 |
| 69º | H2 | 0,02 |
| 70º | Disney Júnior | 0,02 |
| 71º | AMC | 0,02 |
| 72º | Disney XD | 0,02 |
| 73º | HBO | 0,02 |
| 74º | HBO2 | 0,02 |
| 75º | Lifetime | 0,02 |
| 76º | HGTV | 0,02 |
| 77º | BandSports | 0,01 |
| 78º | Shoptime | 0,01 |
| 79º | TV Câmara | 0,01 |
| 80º | TV Escola | 0,01 |
| 81º | TBS | 0,01 |
| 82º | TCM | 0,01 |
| 83º | SyFy | 0,01 |
| 84º | Futura | 0,01 |
| 85º | Fox Sports 2 | 0,01 |
| 86º | Film & Arts | 0,00 |
| 87º | ESPN2 | 0,00 |
| 88º | Travel Box Brazil | 0,00 |
| 89º | Prime Box Brazil | 0,00 |
| 90º | WooHoo | 0,00 |
| 91º | NatGeo Kids | 0,00 |
| 92º | TV Justiça | 0,00 |


