Em crise de público e de identidade, a CNN Brasil teve o pior desempenho de toda a sua história em maio: o canal de notícias acumulou média de apenas 0,03 ponto no acumulado dos 31 dias do mês, sendo superado pela Record News (0,20), GloboNews (0,14) e Jovem Pan News (0,05). A autoproclamada “maior do mundo”, que tem perdido público sucessivamente desde uma série de mudanças malsucedidas feitas em abril, ficou em 42º lugar no ranking do Painel Nacional de Televisão e por um centésimo não empatou com o BandNews TV, eterno lanterninha do gênero.
Na competição dos canais esportivos, o SporTV continuou levando a melhor: mesmo com a ESPN atingindo índices recordes com a exibição exclusiva de jogos da Copa Libertadores, a emissora da Globo se sobressaiu no acumulado mensal por uma margem tangencial, de apenas um centésimo, pelo placar de 0,16 a 0,15 ponto de média. O mês de maio também teve um incremento considerável na performance do Premiere Clubes — mesmo transmitido em pay-per-view, o canal de futebol teve média de 0,13 e superou grifes da TV paga, como o Cartoon Network (0,11).
Já na disputa entre as emissoras abertas, o SBT foi uma das que mais cresceu: depois de incontáveis tentativas de estancar sua fuga de telespectadores, a rede de Silvio Santos conseguiu ganhar público e teve média de 3,25 pontos na média das 24 horas de maio no território nacional, um incremento de 7% na comparação com abril. A Band (1,12) e a Record (3,89) também subiram 8% e 1%, respectivamente, enquanto a Globo (11,90) caiu 2% no comparativo com o mês anterior e a RedeTV! (0,30) viu 6% de seu público minguar. A TV Brasil, com 0,29 ponto, teve 4% de alta.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das emissoras comerciais nas 24 horas de maio no PNT:
| 1º | Globo | 11,90 |
| 2º | Record | 3,89 |
| 3º | SBT | 3,25 |
| 4º | Band | 1,12 |
| 5º | RedeTV! | 0,30 |
| 6º | TV Brasil | 0,29 |
| 7º | Record News | 0,20 |
| 8º | Viva | 0,19 |
| 9º | Cultura | 0,19 |
| 10º | SporTV | 0,16 |
| 11º | AXN | 0,16 |
| 12º | ESPN | 0,15 |
| 13º | GloboNews | 0,14 |
| 14º | Premiere Clubes | 0,13 |
| 15º | Cartoon Network | 0,11 |
| 16º | Universal TV | 0,11 |
| 17º | Discovery Kids | 0,10 |
| 18º | Rede Vida | 0,10 |
| 19º | Discovery Channel | 0,10 |
| 20º | Megapix | 0,10 |
| 21º | TNT | 0,09 |
| 22º | Gloob | 0,08 |
| 23º | Discovery Home & Health | 0,07 |
| 24º | Warner | 0,06 |
| 25º | Gazeta | 0,06 |
| 26º | Multishow | 0,06 |
| 27º | Space | 0,05 |
| 28º | TNT Séries | 0,05 |
| 29º | Jovem Pan News | 0,05 |
| 30º | GNT | 0,05 |
| 31º | Discovery ID | 0,05 |
| 32º | SporTV 2 | 0,05 |
| 33º | Comedy Central | 0,05 |
| 34º | Star Channel | 0,04 |
| 35º | History | 0,04 |
| 36º | Telecine Action | 0,04 |
| 37º | Telecine Premium | 0,04 |
| 38º | Nickelodeon | 0,04 |
| 39º | TLC | 0,04 |
| 40º | Telecine Pipoca | 0,04 |
| 41º | Discovery Turbo | 0,04 |
| 42º | CNN Brasil | 0,03 |
| 43º | Nick Jr. | 0,03 |
| 44º | ESPN2 | 0,03 |
| 45º | Animal Planet | 0,03 |
| 46º | Cartoonito | 0,03 |
| 47º | FX | 0,03 |
| 48º | National Geographic | 0,03 |
| 49º | ESPN4 | 0,03 |
| 50º | CNT | 0,03 |
| 51º | Canal Brasil | 0,03 |
| 52º | Sony Channel | 0,03 |
| 53º | Cinemax | 0,03 |
| 54º | TV Novo Tempo | 0,03 |
| 55º | Studio Universal | 0,03 |
| 56º | SporTV 3 | 0,02 |
| 57º | BandNews TV | 0,02 |
| 58º | Paramount Network | 0,02 |
| 59º | Gloobinho | 0,02 |
| 60º | Telecine Fun | 0,02 |
| 61º | Telecine Touch | 0,02 |
| 62º | Disney Channel | 0,02 |
| 63º | RIT | 0,02 |
| 64º | Premiere 2 | 0,02 |
| 65º | Food Network | 0,02 |
| 66º | AMC | 0,02 |
| 67º | H2 | 0,02 |
| 68º | A&E | 0,02 |
| 69º | Premiere 3 | 0,02 |
| 70º | HBO | 0,02 |
| 71º | BandSports | 0,01 |
| 72º | HGTV | 0,01 |
| 73º | Cinecanal | 0,01 |
| 74º | Lifetime | 0,01 |
| 75º | E! | 0,01 |
| 76º | MTV | 0,01 |
| 77º | HBO2 | 0,01 |
| 78º | Telecine Cult | 0,01 |
| 79º | TV Câmara | 0,01 |
| 80º | ESPN3 | 0,01 |
| 81º | Premiere 7 | 0,01 |
| 82º | TBS | 0,01 |
| 83º | Agro+ | 0,01 |
| 84º | TV Senado | 0,01 |
| 85º | Shoptime | 0,01 |
| 86º | Fox Sports 2 | 0,01 |
| 87º | TCM | 0,01 |
| 88º | TV Escola | 0,00 |
| 89º | Premiere 4 | 0,00 |
| 90º | Sabor & Arte | 0,00 |
| 91º | Futura | 0,00 |
| 92º | SyFy | 0,00 |
| 93º | Arte 1 | 0,00 |
| 94º | Terra Viva | 0,00 |
| 95º | Premiere 5 | 0,00 |
| 96º | Travel Box Brazil | 0,00 |
| 97º | Film & Arts | 0,00 |
| 98º | Music Box Brazil | 0,00 |
| 99º | Premiere 6 | 0,00 |
| 100º | TV Justiça | 0,00 |
| 101º | Premiere Mosaico | 0,00 |
Cada ponto representa 713.821 telespectadores e 258.821 domicílios sintonizados na respectiva emissora. A tabela leva em consideração todos os canais que contam com o serviço de aferição de audiência da Kantar Ibope Media. Os dados, porém, foram obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado.


